Spieler > Nieberding, Bernd |
---|
Nieberding, Bernd |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Einstufung: | Neuling |
Verein: |
Kickerclub Skullpower pro e.V. |
Organisation: |
Mitteldeutscher Tischfußballverband MTFV |
Nationale Spielernr.: | 15-0151 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2023 | ||
Herren | 93 | 121 |
2018 | ||
Herren | 27 | 55 |
Jena/Erfurt | 29 | 62 |
2017 | ||
Dresden/Görlitz | 71 | 76 |
Halle/Leipzig | 63 | 103 |
Herren | 37 | 144 |
Jena/Erfurt | 23 | 59 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||
Challenger Jena | Jena | Doppel | Sa., 13.05.2023 | 27 | 39 |
Challenger Jena | Jena | Doppel | Sa., 18.02.2023 | 35 | 41 |
Mini Challenger OD | Vereinsheim Jena | Mini Challenger OD | Do., 16.02.2023 | 6 | 7 |
2021 | |||||
Challenger Jena | Jena | Doppel | So., 22.08.2021 | 18 | 19 |
2018 | |||||
Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 30.05.2018 | 9 | 9 |
Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 23.05.2018 | 13 | 15 |
Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 16.05.2018 | 9 | 9 |
Offenes Doppel Challenger Jena | Offenes Doppel | Sa., 28.04.2018 | 10 | 23 | |
Offenes Einzel SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Offenes Einzel | Mi., 25.04.2018 | 7 | 10 |
Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 11.04.2018 | 9 | 14 |
Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 28.03.2018 | 9 | 12 |
Monster DYP Paradise Fusion | Jena, Rosenkeller, Johannisstr. 13 | Monster DYP | Di., 27.03.2018 | 10 | 21 |
Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 21.03.2018 | 8 | 8 |
Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 14.03.2018 | 3 | 15 |
Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 07.03.2018 | 7 | 10 |
Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 21.02.2018 | 11 | 14 |
Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 14.02.2018 | 11 | 11 |
Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 07.02.2018 | 7 | 10 |
Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 17.01.2018 | 9 | 14 |
Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 10.01.2018 | 7 | 9 |
Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 06.12.2017 | 6 | 8 |
Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 15.11.2017 | 6 | 6 |
Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 01.11.2017 | 7 | 10 |
2017 | |||||
Minichallenger Erfurt | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | Di., 14.11.2017 | 11 | 11 |
Minichallenger Erfurt | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | Di., 07.11.2017 | 8 | 13 |
Challenger OD | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Offenes Doppel | Sa., 30.09.2017 | 7 | 11 |
Offenes Einzel - Erfurt | Kickerkeller Erfurt | Offenes EInzel | Mi., 20.09.2017 | 4 | 8 |
Offenes Einzel - Erfurt | Kickerkeller Erfurt | Offenes EInzel | Fr., 08.09.2017 | 6 | 8 |
Minichallenger Erfurt | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | Mi., 26.07.2017 | 12 | 13 |
Minichallenger Erfurt | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | Mi., 19.07.2017 | 9 | 10 |
Minichallenger Erfurt | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | Mi., 28.06.2017 | 3 | 13 |
Minichallenger Erfurt | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | Mi., 21.06.2017 | 8 | 14 |
Minichallenger Erfurt | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | Mi., 14.06.2017 | 11 | 13 |
Challenger OD | Halle | Offenes Doppel | Sa., 10.06.2017 | 10 | 16 |
Minichallenger Erfurt | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | Mi., 07.06.2017 | 15 | 18 |
Minichallenger Erfurt | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | Mi., 17.05.2017 | 4 | 13 |
Minichallenger Erfurt | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | Mi., 03.05.2017 | 3 | 17 |
Minichallenger Erfurt | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | Mi., 26.04.2017 | 5 | 9 |
Minichallenger Erfurt | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | Mi., 19.04.2017 | 12 | 16 |
Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 18.04.2017 | 20 | 31 |
Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 11.04.2017 | 20 | 50 |
DTFB Challenger OD | Halle | Offenes Doppel | Sa., 01.04.2017 | 6 | 19 |
Minichallenger Erfurt | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | Mi., 29.03.2017 | 2 | 17 |
Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 28.03.2017 | 12 | 36 |
Minichallenger Erfurt | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | Mi., 22.03.2017 | 5 | 13 |
Minichallenger Erfurt | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | Mi., 15.03.2017 | 5 | 8 |
Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 14.03.2017 | 31 | 43 |
Challenger OD | Dresden | Offenes Doppel | Sa., 11.03.2017 | 20 | 24 |
Minichallenger Erfurt | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | Mi., 08.03.2017 | 6 | 11 |
Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 07.03.2017 | 4 | 30 |
Minichallenger Erfurt | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | Mi., 01.03.2017 | 16 | 19 |
Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 28.02.2017 | 23 | 49 |
Minichallenger Erfurt | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | Mi., 15.02.2017 | 11 | 16 |
Minichallenger Erfurt | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | Mi., 08.02.2017 | 3 | 15 |
Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 07.02.2017 | 4 | 48 |
MTFV DTFB Challenger | Leipzig, Kicker`s In | MTFV DTFB Challenger | Sa., 04.02.2017 | 17 | 18 |
Minichallenger Jena OE | Rosenkeller, Jena | Minichallenger Jena | Mo., 30.01.2017 | 9 | 17 |
Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 31.01.2017 | 11 | 37 |
Minichallenger Jena | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | Di., 10.01.2017 | 15 | 44 |
Minichallenger Erfurt | Kickerkeller, Erfurt | Minichallenger Erfurt | Mi., 04.01.2017 | 5 | 8 |
Minichallenger Halle LLZ | Kixx'n'Trixx Open - Töpferplan 3 | DYP | Sa., 12.11.2016 | 41 | 32 |
Minichallenger Halle LLZ | Kixx'n'Trixx Open - Töpferplan 3 | OD | Sa., 12.11.2016 | 25 | 37 |
Minichallenger Halle LLZ | Kixx'n'Trixx Open - Töpferplan 3 | OE | Sa., 12.11.2016 | 49 | 66 |
Minichallenger Erfurt | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | Mi., 09.11.2016 | 8 | 13 |
2016 | |||||
Challenger OD | Rose Jena | Offenes Doppel | Sa., 03.09.2016 | 9 | 15 |
Challenger OD | LLZ Halle | Offenes Doppel | Sa., 20.08.2016 | 15 | 17 |
Mittwochs Monster DYP | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | Mi., 15.06.2016 | 13 | 15 |
Mittwochs Monster DYP | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | Mi., 08.06.2016 | 7 | 14 |
DYP Jena | Rosenkeller, Johannisstraße 13, 07743 Jena, Monste | DYP Jena | Di., 07.06.2016 | 21 | 34 |
Challenger OD | LLZ Halle | Offenes Doppel | Fr., 03.06.2016 | 8 | 23 |
Mittwochs Monster DYP | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | Mi., 01.06.2016 | 14 | 16 |
Mittwochs Monster DYP | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | Mi., 25.05.2016 | 3 | 16 |
DYP Jena | Rosenkeller, Johannisstraße 13, 07743 Jena, Monste | DYP Jena | Di., 24.05.2016 | 25 | 40 |
Mittwochs Monster DYP | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | Mi., 18.05.2016 | 8 | 10 |
MIttwoch Offenes Einzel | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | Mi., 04.05.2016 | 9 | 9 |
Mittwochs Monster DYP | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | Mi., 27.04.2016 | 6 | 10 |
Mittwochs Monster DYP | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | Mi., 20.04.2016 | 5 | 10 |
Challenger OD | LLZ Halle | Offenes Doppel | Sa., 16.04.2016 | 14 | 17 |
Mittwochs Monster DYP | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | Mi., 13.04.2016 | 5 | 13 |
Mittwochs Monster DYP | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | Mi., 30.03.2016 | 11 | 14 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
Skullpower Erfurt 2 | Verbandsliga |
2023 | |
Skullpower Erfurt 2 | Verbandsliga |
2022 | |
Skullpower Erfurt 2 | Verbandsliga |
2021 | |
Skullpower Erfurt 2 | Verbandsliga |
2020 | |
Skullpower Erfurt 2 | Verbandsliga |
2019 | |
Skullpower Erfurt 2 | Regionalliga |
2018 | |
Skullpower Erfurt 1 | Landesliga |
2017 | |
SP Erfurt 1 | Regionalliga |
2016 | |
SP Erfurt 2 | Regionalliga |
2015 | |
SP Erfurt 3 | Landesliga |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
27.04.2024 Verbandsliga 4. Spieltag |
Nieberding, Bernd
Skullpower Erfurt 2 |
Klaus, Toni
TFV Dresden 2 |
Sieg |
27.04.2024 Verbandsliga 4. Spieltag |
Nieberding, Bernd
Skullpower Erfurt 2 |
Klaus, Toni
TFV Dresden 2 |
Niederlage |
23.04.2023 Verbandsliga 6. Spieltag |
Nieberding, Bernd
Skullpower Erfurt 2 |
Sauerländer, Sarah
Kixx'n'Trixx Halle 2 |
Sieg |
23.04.2023 Verbandsliga 6. Spieltag |
Nieberding, Bernd
Skullpower Erfurt 2 |
Sauerländer, Sarah
Kixx'n'Trixx Halle 2 |
Niederlage |
30.04.2022 Verbandsliga 3. Spieltag |
Nieberding, Bernd
Skullpower Erfurt 2 |
Heilsberger, Thiemo
Kicker Syndikat Magdeburg 1 |
Niederlage |
30.04.2022 Verbandsliga 3. Spieltag |
Nieberding, Bernd
Skullpower Erfurt 2 |
Heilsberger, Thiemo
Kicker Syndikat Magdeburg 1 |
Niederlage |
22.02.2020 Verbandsliga 4. Spieltag |
Nieberding, Bernd
Skullpower Erfurt 2 |
Dobras, Sebastian
Kickerfreunde Salzwedel |
Niederlage |
22.02.2020 Verbandsliga 4. Spieltag |
Nieberding, Bernd
Skullpower Erfurt 2 |
Dobras, Sebastian
Kickerfreunde Salzwedel |
Niederlage |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
03.03.2024 Verbandsliga 3. Spieltag |
Nieberding, Bernd
/ Rackow, Marian Skullpower Erfurt 2 |
Schmidt, David
/ Wagner, Christoph Görlitzer Kickerking 1 |
Sieg |
03.03.2024 Verbandsliga 3. Spieltag |
Nieberding, Bernd
/ Rackow, Marian Skullpower Erfurt 2 |
Schmidt, David
/ Wagner, Christoph Görlitzer Kickerking 1 |
Niederlage |
03.03.2024 Verbandsliga 2. Spieltag |
Rackow, Marian
/ Nieberding, Bernd Skullpower Erfurt 2 |
Andrae, Maximilian
/ Müller, Robert KGB Leipzig 1 |
Niederlage |
03.03.2024 Verbandsliga 2. Spieltag |
Rackow, Marian
/ Nieberding, Bernd Skullpower Erfurt 2 |
Andrae, Maximilian
/ Müller, Robert KGB Leipzig 1 |
Niederlage |
03.03.2024 Verbandsliga 1. Spieltag |
Korytko, Tobias
/ Nieberding, Bernd Skullpower Erfurt 2 |
Dittner, Linn
/ Lischke, Felix Paradise Fusion Jena 2 |
Niederlage |
03.03.2024 Verbandsliga 1. Spieltag |
Korytko, Tobias
/ Nieberding, Bernd Skullpower Erfurt 2 |
Dittner, Linn
/ Lischke, Felix Paradise Fusion Jena 2 |
Niederlage |
18.11.2023 Verbandsliga 14. Spieltag |
Korytko, Tobias
/ Nieberding, Bernd Skullpower Erfurt 2 |
Pederiva, Fabian
/ Cielepak, Matthias Kicker Syndikat Magdeburg 1 |
Niederlage |
18.11.2023 Verbandsliga 14. Spieltag |
Korytko, Tobias
/ Nieberding, Bernd Skullpower Erfurt 2 |
Pederiva, Fabian
/ Cielepak, Matthias Kicker Syndikat Magdeburg 1 |
Sieg |
Mehr … |