Spieler > Engel, Philipp |
---|
Engel, Philipp |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Einstufung: | Neuling |
Verein: |
1. TFC Leipzig e.V. |
Organisation: |
Mitteldeutscher Tischfußballverband MTFV |
Nationale Spielernr.: | 12-0049 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Herren | 7 | 143 |
2023 | ||
Herren | 27 | 121 |
2019 | ||
Herren | 11 | 50 |
Landesmeisterschaft Herren Doppel | 31 | 47 |
Landesmeisterschaft Herren Einzel | 26 | 28 |
Halle/Leipzig | 11 | 58 |
2017 | ||
Dresden/Görlitz | 44 | 76 |
Halle/Leipzig | 44 | 103 |
Herren | 70 | 144 |
2016 | ||
MTFV LM Herren Doppel | 35 | 63 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
Mini Challenger Halle | Halle | OE | Fr., 15.11.2024 | 14 | 29 |
Mini Challenger, Leipzigliga | Leipzig, Jet | Mini Challenger OD | So., 10.11.2024 | 2 | 17 |
Challenger Halle | Halle | Doppel | Sa., 02.11.2024 | 5 | 28 |
Challenger Jena | Vereinsheim Jena | Doppel | Sa., 12.10.2024 | 2 | 33 |
Mini Challenger, Leipzigliga | Leipzig, Jet | Mini Challenger OD | So., 06.10.2024 | 1 | 15 |
Challenger Magdeburg | Vereinsheim MD | Doppel | Sa., 28.09.2024 | 2 | 21 |
Mini Challenger, Leipzigliga | Leipzig, Jet | Mini Challenger OD | So., 01.09.2024 | 3 | 15 |
Challenger Dresden | Roter Baum, Dresden | Doppel | Sa., 17.08.2024 | 4 | 30 |
Mini Challenger, Leipzigliga | Leipzig, Jet | Mini Challenger OD | So., 04.08.2024 | 11 | 15 |
Mini Challenger, Leipzigliga | Leipzig, Jet | Mini Challenger OD | So., 07.07.2024 | 10 | 15 |
Mini Challenger, Leipzigliga | Leipzig, Jet | Mini Challenger OD | So., 09.06.2024 | 5 | 10 |
Mini Challenger, Leipzigliga | Leipzig, Jet | Mini Challenger OD | So., 28.04.2024 | 9 | 12 |
Challenger Halle | Halle | Doppel | Sa., 20.04.2024 | 9 | 24 |
Mini Challenger, Leipzigliga | Leipzig, Jet | Mini Challenger OD | So., 07.04.2024 | 10 | 12 |
Mini Challenger, Leipzigliga | Leipzig, Jet | Mini Challenger OD | So., 10.03.2024 | 2 | 11 |
Challenger Jena | Vereinsheim Jena | Doppel | Sa., 24.02.2024 | 4 | 36 |
Mini Challenger, Leipzigliga | Leipzig, Jet | Mini Challenger OD | So., 04.02.2024 | 4 | 13 |
Mini Challenger Halle | Halle | OD | Fr., 19.01.2024 | 3 | 12 |
Mini Challenger, Leipzigliga | Leipzig, Jet | Mini Challenger OD | So., 07.01.2024 | 2 | 13 |
2023 | |||||
Mini Challenger, Leipzigliga | Leipzig, Jet | Mini Challenger OD | So., 10.12.2023 | 3 | 16 |
Mini Challenger, Leipzigliga | Leipzig, Jet | Mini Challenger OD | So., 05.11.2023 | 12 | 18 |
Challenger Magdeburg | Magdeburg | Doppel | Sa., 14.10.2023 | 3 | 21 |
Mini Challenger, Leipzigliga | Leipzig, Kicker's In | Mini Challenger OD | So., 03.09.2023 | 8 | 14 |
Challenger Jena | Jena | Doppel | Sa., 12.08.2023 | 21 | 31 |
Mini Challenger, Leipzigliga | Leipzig, Kicker's In | Mini Challenger OD | So., 06.08.2023 | 7 | 13 |
Mini Challenger, Leipzigliga | Leipzig, Kicker's In | Mini Challenger OD | So., 02.07.2023 | 11 | 13 |
Challenger Jena | Jena | Doppel | Sa., 13.05.2023 | 17 | 39 |
Challenger Jena | Jena | Doppel | Sa., 18.02.2023 | 23 | 41 |
2019 | |||||
MTFV Landesmeisterschaft | Jet, Leipzig | Landesmeisterschaft Herren Doppel | Sa., 23.11.2019 | 16 | 19 |
MTFV Landesmeisterschaft | Jet, Leipzig | Landesmeisterschaft Herren Einzel | So., 24.11.2019 | 20 | 23 |
8. KGB Mini Challenger | Leipzig, JET | Monster DYP | Di., 06.08.2019 | 4 | 9 |
2. KGB Challenger | Leipzig, Jet | Challenger Offenes Doppel | Sa., 13.07.2019 | 6 | 20 |
7. KGB Mini Challenger | Leipzig, Jet | Mini Challenger Monster DYP | Di., 02.07.2019 | 7 | 11 |
6. KGB Mini Challenger | Leipzig, Jet | Mini Challenger Monster DYP | Di., 04.06.2019 | 7 | 8 |
1. KGB Challenger | Leipzig, Jet | Challenger Offenes Doppel | Sa., 25.05.2019 | 8 | 19 |
1. KGB Mini Challenger | Leipzig, JET | Monster DYP | Di., 08.01.2019 | 7 | 12 |
2017 | |||||
Challenger OD | Chemnitz | Offenes Doppel | Sa., 28.10.2017 | 12 | 25 |
7. Mitteldeutsche Meisterschaft | Leipzig | Herren Doppel | Sa., 21.10.2017 | 17 | 17 |
Challenger OD | Dresden | Offenes Doppel | So., 25.06.2017 | 13 | 19 |
DTFB Challenger OD | Halle | Offenes Doppel | Sa., 01.04.2017 | 12 | 19 |
Challenger OD | Dresden | Offenes Doppel | Sa., 11.03.2017 | 18 | 24 |
Minichallenger Halle LLZ | Kixx'n'Trixx Open - Töpferplan 3 | DYP | Sa., 12.11.2016 | 5 | 32 |
Minichallenger Halle LLZ | Kixx'n'Trixx Open - Töpferplan 3 | OD | Sa., 12.11.2016 | 9 | 37 |
Minichallenger Halle LLZ | Kixx'n'Trixx Open - Töpferplan 3 | OE | Sa., 12.11.2016 | 49 | 66 |
2016 | |||||
6. Mitteldeutsche Meisterschaft | Herren Doppel | Sa., 08.10.2016 | 15 | 24 | |
Challenger OD | Rose Jena | Offenes Doppel | Sa., 03.09.2016 | 8 | 15 |
Challenger OD | LLZ Halle | Offenes Doppel | Sa., 20.08.2016 | 13 | 17 |
Challenger OD | LLZ Halle | Offenes Doppel | Fr., 03.06.2016 | 15 | 23 |
Challenger OD | LLZ Halle | Offenes Doppel | Sa., 16.04.2016 | 10 | 17 |
Challenger OD | LLZ Halle | Offenes Doppel | Sa., 12.03.2016 | 13 | 21 |
2014 | |||||
5. Mitteldeutsche Meisterschaft | Halle | Herren Doppel | Sa., 11.10.2014 | 13 | 26 |
2013 | |||||
4. Mitteldeutsche Meisterschaft | Erfurt | Herren Doppel | Sa., 05.10.2013 | 9 | 30 |
4. Mitteldeutsche Meisterschaft | Erfurt | Herren Einzel | So., 06.10.2013 | 26 | 29 |
2012 | |||||
3. Mitteldeutsche Meisterschaft | Leipzig | Herren Doppel | Sa., 20.10.2012 | 8 | 18 |
3. Mitteldeutsche Meisterschaft | Leipzig | Herren Einzel | So., 21.10.2012 | 20 | 26 |
2011 | |||||
2. Mitteldeutsche Meisterschaft | Halle | Herren Doppel | Sa., 22.10.2011 | 13 | 13 |
2. Mitteldeutsche Meisterschaft | Halle | Herren Einzel | So., 23.10.2011 | 17 | 24 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
TFC Leipzig 1 | Landesliga |
2023 | |
TFC Leipzig 4 | Bezirksliga |
2019 | |
KGB Leipzig 1 | Landesliga |
KGB Leipzig 2 | Landesklasse 1 |
2018 | |
KGB Leipzig 1 | Landesliga |
2017 | |
KGB Leipzig 2 | Landesliga Gruppe A |
2016 | |
KGB Leipzig 3 | Regionalliga |
KGB Leipzig 1 | Landesliga Gruppe A |
2015 | |
KGB Leipzig 1 | Landesliga |
2014 | |
SFS Jena 1 | Regionalliga |
2013 | |
Soccerlions 2 | Landesliga |
2012 | |
Soccerlions 1 | Landesliga |
2011 | |
CKC Leipzig | Regionalliga Vorrunde 2011, Regionalliga Endrunde 2011 |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
15.11.2024 Mini Challenger Halle 3. Runde Vorrunde |
Engel, Philipp | Almasri, Bilal | Sieg |
15.11.2024 Mini Challenger Halle Viertelfinale Zusatzrunde |
Engel, Philipp | Hartmann, Fred | Niederlage |
15.11.2024 Mini Challenger Halle 2. Runde Vorrunde |
Engel, Philipp | Lohr, Luca | Niederlage |
15.11.2024 Mini Challenger Halle 1. Runde Vorrunde |
Engel, Philipp | Hartmann, Fred | Sieg |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
10.11.2024 Mini Challenger, Leipzigliga Finale Hauptrunde |
Engel, Philipp / Aßmann, Robert | Lemke, Max / Strzelczyk, David | Niederlage |
10.11.2024 Mini Challenger, Leipzigliga Halbfinale Hauptrunde |
Engel, Philipp / Aßmann, Robert | Mulsow, Max / Behringer, Leonard | Sieg |
10.11.2024 Mini Challenger, Leipzigliga Viertelfinale Hauptrunde |
Engel, Philipp / Aßmann, Robert | Mellouk, Ayoub / Malcher, Anna-Lena | Sieg |
10.11.2024 Mini Challenger, Leipzigliga 6. Runde Vorrunde |
Engel, Philipp / Aßmann, Robert | Fritsch, Ben / Steffen, Maximilian | Sieg |
10.11.2024 Mini Challenger, Leipzigliga 5. Runde Vorrunde |
Engel, Philipp / Aßmann, Robert | Baumeister, Jonathan / Andrae, Maximilian | Niederlage |
10.11.2024 Mini Challenger, Leipzigliga 4. Runde Vorrunde |
Engel, Philipp / Aßmann, Robert | Glasmeyer, Felix / Sauerländer, Sarah | Niederlage |
10.11.2024 Mini Challenger, Leipzigliga 3. Runde Vorrunde |
Engel, Philipp / Aßmann, Robert | Beck, Svenja / Reif, Maximilian | Sieg |
10.11.2024 Mini Challenger, Leipzigliga 2. Runde Vorrunde |
Engel, Philipp / Aßmann, Robert | Giebel, Hannah / Rühl, Thomas | Sieg |
Mehr … |