Spieler > Einenkel, Tobias |
---|
Einenkel, Tobias |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Einstufung: | Neuling |
Verein: |
Kickerclub Skullpower pro e.V. |
Organisation: |
Mitteldeutscher Tischfußballverband MTFV |
Nationale Spielernr.: | 12-0093 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Herren | 14 | 143 |
2023 | ||
Herren | 25 | 121 |
2022 | ||
Herren | 9 | 71 |
2021 | ||
Herren | 3 | 28 |
2019 | ||
Herren | 18 | 50 |
Landesmeisterschaft Herren Doppel | 1 | 47 |
Landesmeisterschaft Herren Einzel | 14 | 28 |
Halle/Leipzig | 16 | 58 |
2018 | ||
Herren | 5 | 55 |
Jena/Erfurt | 4 | 62 |
2017 | ||
Halle/Leipzig | 39 | 103 |
Herren | 22 | 144 |
Jena/Erfurt | 16 | 59 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
Challenger Jena | Vereinsheim Jena | Doppel | Sa., 12.10.2024 | 1 | 33 |
Challenger Dresden | Roter Baum, Dresden | Doppel | Sa., 17.08.2024 | 8 | 30 |
Challenger Jena | Vereinsheim Jena | Doppel | Sa., 22.06.2024 | 2 | 28 |
Mini Challenger OD | Vereinsheim Jena | Mini Challenger OD | Do., 06.06.2024 | 1 | 6 |
Challenger Jena | Vereinsheim Jena | Doppel | Sa., 24.02.2024 | 6 | 36 |
2023 | |||||
Challenger Jena | Jena | Doppel | Sa., 13.05.2023 | 2 | 39 |
Challenger Jena | Jena | Doppel | Sa., 18.02.2023 | 14 | 41 |
Mini Challenger OD | Vereinsheim Jena | Mini Challenger OD | Do., 16.02.2023 | 3 | 7 |
2022 | |||||
MTFV Landesmeisterschaft | Vereinsheim, Halle | Landesmeisterschaft Herren Doppel | Sa., 03.12.2022 | 1 | 15 |
Challenger Jena | Jena | Doppel | Sa., 22.10.2022 | 24 | 34 |
Challenger Jena | Jena | Doppel | Sa., 23.07.2022 | 1 | 18 |
Mini Challenger OD | Jena | Mini Challenger OD | Do., 14.07.2022 | 1 | 6 |
2021 | |||||
MTFV Landesmeisterschaft | Vereinsheim, Jena | Landesmeisterschaft Herren Doppel | Sa., 04.12.2021 | 1 | 12 |
Challenger Jena | Jena | Doppel | Sa., 09.10.2021 | 2 | 23 |
Challenger Jena | Jena | Doppel | So., 22.08.2021 | 7 | 19 |
2020 | |||||
Mittwochs-Monster-DYP | Erfurt, Johannesstraße 156 | Monster DYP | Mi., 26.02.2020 | 1 | 17 |
Mittwochs-Monster-DYP | Erfurt, Johannesstraße 156 | Monster DYP | Mi., 19.02.2020 | 6 | 21 |
Mittwochs-Monster-DYP | Erfurt, Johannesstraße 156 | Monster DYP | Mi., 12.02.2020 | 3 | 19 |
Mittwochs-Monster-DYP | Erfurt, Johannesstraße 156 | Monster DYP | Mi., 29.01.2020 | 11 | 23 |
Mittwochs-Monster-DYP | Erfurt, Johannesstraße 156 | Monster DYP | Mi., 22.01.2020 | 5 | 16 |
Mittwochs-Monster-DYP | Erfurt, Johannesstraße 156 | Monster DYP | Mi., 15.01.2020 | 5 | 10 |
2019 | |||||
MTFV Landesmeisterschaft | Jet, Leipzig | Landesmeisterschaft Herren Doppel | Sa., 23.11.2019 | 6 | 19 |
MTFV Landesmeisterschaft | Jet, Leipzig | Landesmeisterschaft Herren Einzel | So., 24.11.2019 | 8 | 23 |
1. KGB Challenger | Leipzig, Jet | Challenger Offenes Doppel | Sa., 25.05.2019 | 4 | 19 |
2018 | |||||
Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 06.06.2018 | 7 | 10 |
Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 23.05.2018 | 15 | 15 |
Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 16.05.2018 | 1 | 9 |
Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 09.05.2018 | 2 | 7 |
Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 18.04.2018 | 7 | 10 |
Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 28.03.2018 | 8 | 12 |
Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 21.03.2018 | 4 | 8 |
Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 14.03.2018 | 6 | 15 |
Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 07.03.2018 | 1 | 10 |
Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 28.02.2018 | 3 | 8 |
Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 21.02.2018 | 2 | 14 |
Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 14.02.2018 | 9 | 11 |
Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 07.02.2018 | 5 | 10 |
Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 31.01.2018 | 6 | 13 |
Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 17.01.2018 | 3 | 14 |
Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 10.01.2018 | 2 | 9 |
Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 27.12.2017 | 1 | 9 |
Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 06.12.2017 | 1 | 8 |
Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 01.11.2017 | 2 | 10 |
2017 | |||||
Minichallenger Erfurt | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | Di., 07.11.2017 | 2 | 13 |
Minichallenger Erfurt | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | Mi., 18.10.2017 | 3 | 15 |
Challenger OD | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Offenes Doppel | Sa., 30.09.2017 | 7 | 11 |
Offenes Einzel - Erfurt | Kickerkeller Erfurt | Offenes EInzel | Fr., 22.09.2017 | 2 | 8 |
Minichallenger Erfurt | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | Mi., 26.07.2017 | 2 | 13 |
Minichallenger Erfurt | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | Mi., 19.07.2017 | 4 | 10 |
Minichallenger Erfurt | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | Mi., 12.07.2017 | 3 | 13 |
Minichallenger Erfurt | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | Di., 04.07.2017 | 15 | 17 |
Minichallenger Erfurt | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | Mi., 28.06.2017 | 1 | 13 |
Minichallenger Erfurt | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | Mi., 19.04.2017 | 13 | 16 |
DTFB Challenger OD | Halle | Offenes Doppel | Sa., 01.04.2017 | 6 | 19 |
Minichallenger Erfurt | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | Mi., 22.03.2017 | 2 | 13 |
Minichallenger Erfurt | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | Mi., 15.03.2017 | 1 | 8 |
Minichallenger Erfurt | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | Mi., 08.03.2017 | 1 | 11 |
Minichallenger Erfurt | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | Mi., 01.03.2017 | 1 | 19 |
Minichallenger Erfurt | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | Mi., 22.02.2017 | 7 | 9 |
Minichallenger Erfurt | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | Mi., 15.02.2017 | 6 | 16 |
Minichallenger Erfurt | Kickerkeller, Erfurt | Minichallenger Erfurt | Mi., 04.01.2017 | 2 | 8 |
Minichallenger Halle LLZ | Kixx'n'Trixx Open - Töpferplan 3 | DYP | Sa., 12.11.2016 | 9 | 32 |
Minichallenger Halle LLZ | Kixx'n'Trixx Open - Töpferplan 3 | OD | Sa., 12.11.2016 | 25 | 37 |
Minichallenger Halle LLZ | Kixx'n'Trixx Open - Töpferplan 3 | OE | Sa., 12.11.2016 | 17 | 66 |
Minichallenger Erfurt | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | Mi., 09.11.2016 | 6 | 13 |
Minichallenger Erfurt | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | Mi., 02.11.2016 | 5 | 8 |
2016 | |||||
Mittwochs Monster DYP | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | Mi., 15.06.2016 | 5 | 15 |
Mittwochs Monster DYP | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | Mi., 08.06.2016 | 1 | 14 |
Mittwochs Monster DYP | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | Mi., 01.06.2016 | 8 | 16 |
Mittwochs Monster DYP | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | Mi., 25.05.2016 | 7 | 16 |
Mittwochs Monster DYP | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | Mi., 18.05.2016 | 4 | 10 |
Mittwochs Monster DYP | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | Mi., 11.05.2016 | 5 | 11 |
MIttwoch Offenes Einzel | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | Mi., 04.05.2016 | 2 | 9 |
Mittwochs Monster DYP | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | Mi., 20.04.2016 | 2 | 10 |
Challenger OD | LLZ Halle | Offenes Doppel | Sa., 16.04.2016 | 7 | 17 |
Mittwochs Monster DYP | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | Mi., 13.04.2016 | 3 | 13 |
Mittwochs Monster DYP | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | Mi., 06.04.2016 | 2 | 4 |
Mittwochs Monster DYP | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | Mi., 30.03.2016 | 10 | 14 |
Challenger OD | LLZ Halle | Offenes Doppel | Sa., 12.03.2016 | 8 | 21 |
Mittwochs Monster DYP | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | Mi., 24.02.2016 | 2 | 15 |
2013 | |||||
4. Mitteldeutsche Meisterschaft | Erfurt | Herren Doppel | Sa., 05.10.2013 | 24 | 30 |
2012 | |||||
3. Mitteldeutsche Meisterschaft | Leipzig | Herren Doppel | Sa., 20.10.2012 | 11 | 18 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
Skullpower Erfurt 1 | Landesliga |
2023 | |
Skullpower Erfurt 1 | Landesliga |
2022 | |
Skullpower Erfurt 1 | Landesliga |
2021 | |
Skullpower Erfurt 1 | Landesliga |
2020 | |
Skullpower Erfurt 1 | Qualifikationsturnier Relegation 2020, Landesliga |
2019 | |
Skullpower Erfurt 1 | Regionalliga |
2018 | |
Skullpower Erfurt 1 | Landesliga |
2017 | |
SP Erfurt 1 | Regionalliga |
2016 | |
SP Erfurt 2 | Regionalliga |
2015 | |
SP Erfurt 1 | Regionalliga |
2014 | |
SP Erfurt 1 | Regionalliga |
2013 | |
Skullpower Kicker Club 1 | Regionalliga |
2012 | |
Skullpower Kicker Club 2 | Landesliga |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
07.09.2024 Landesliga 11. Spieltag |
Einenkel, Tobias
Skullpower Erfurt 1 |
Kroll, Thomas
TFC Leipzig 2 |
Niederlage |
07.09.2024 Landesliga 11. Spieltag |
Einenkel, Tobias
Skullpower Erfurt 1 |
Kroll, Thomas
TFC Leipzig 2 |
Niederlage |
07.09.2024 Landesliga 10. Spieltag |
Einenkel, Tobias
Skullpower Erfurt 1 |
Raic-Milosevic, Darjan
Paradise Fusion Jena 1 |
Niederlage |
07.09.2024 Landesliga 10. Spieltag |
Einenkel, Tobias
Skullpower Erfurt 1 |
Raic-Milosevic, Darjan
Paradise Fusion Jena 1 |
Niederlage |
28.04.2024 Landesliga 5. Spieltag |
Einenkel, Tobias
Skullpower Erfurt 1 |
Rosenbaum, Henry
TFV Dresden 1 |
Niederlage |
28.04.2024 Landesliga 5. Spieltag |
Einenkel, Tobias
Skullpower Erfurt 1 |
Rosenbaum, Henry
TFV Dresden 1 |
Niederlage |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
27.10.2024 Landesliga 14. Spieltag |
Einenkel, Tobias
/ Künzel, Max Skullpower Erfurt 1 |
Dziurzik, Alexander
/ Neumann, Sebastian Kicker Syndikat Magdeburg 1 |
Sieg |
27.10.2024 Landesliga 14. Spieltag |
Einenkel, Tobias
/ Künzel, Max Skullpower Erfurt 1 |
Dziurzik, Alexander
/ Neumann, Sebastian Kicker Syndikat Magdeburg 1 |
Sieg |
27.10.2024 Landesliga 14. Spieltag |
Einenkel, Tobias
/ Künzel, Max Skullpower Erfurt 1 |
Schlevogt, Marc
/ Sauermann, Felix Kicker Syndikat Magdeburg 1 |
Sieg |
27.10.2024 Landesliga 14. Spieltag |
Einenkel, Tobias
/ Künzel, Max Skullpower Erfurt 1 |
Schlevogt, Marc
/ Sauermann, Felix Kicker Syndikat Magdeburg 1 |
Sieg |
27.10.2024 Landesliga 13. Spieltag |
Einenkel, Tobias
/ Künzel, Max Skullpower Erfurt 1 |
Engel, Philipp
/ Aßmann, Robert TFC Leipzig 1 |
Niederlage |
27.10.2024 Landesliga 13. Spieltag |
Einenkel, Tobias
/ Künzel, Max Skullpower Erfurt 1 |
Engel, Philipp
/ Aßmann, Robert TFC Leipzig 1 |
Niederlage |
27.10.2024 Landesliga 13. Spieltag |
Einenkel, Tobias
/ Künzel, Max Skullpower Erfurt 1 |
Engel, Philipp
/ Glasmeyer, Felix TFC Leipzig 1 |
Niederlage |
27.10.2024 Landesliga 13. Spieltag |
Einenkel, Tobias
/ Künzel, Max Skullpower Erfurt 1 |
Engel, Philipp
/ Glasmeyer, Felix TFC Leipzig 1 |
Sieg |
Mehr … |