Spieler > Künzel, Max |
---|
Künzel, Max |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Einstufung: | Neuling |
Verein: |
Kickerclub Skullpower pro e.V. |
Organisation: |
Mitteldeutscher Tischfußballverband MTFV |
Nationale Spielernr.: | 15-0163 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Herren | 28 | 143 |
2023 | ||
Herren | 36 | 121 |
2022 | ||
Herren | 11 | 71 |
2021 | ||
Herren | 3 | 28 |
2019 | ||
Herren | 13 | 50 |
Landesmeisterschaft Herren Doppel | 1 | 47 |
Halle/Leipzig | 14 | 58 |
2018 | ||
Herren | 8 | 55 |
Jena/Erfurt | 9 | 62 |
2017 | ||
Dresden/Görlitz | 15 | 76 |
Halle/Leipzig | 34 | 103 |
Herren | 9 | 144 |
Jena/Erfurt | 9 | 59 |
2016 | ||
MTFV LM Herren Doppel | 7 | 63 |
MTFV LM Herren Einzel | 23 | 27 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
Challenger Dresden | Roter Baum, Dresden | Doppel | Sa., 17.08.2024 | 8 | 30 |
Challenger Jena | Vereinsheim Jena | Doppel | Sa., 22.06.2024 | 2 | 28 |
Mini Challenger OD | Vereinsheim Jena | Mini Challenger OD | Do., 06.06.2024 | 3 | 6 |
Challenger Halle | Halle | Doppel | Sa., 20.04.2024 | 11 | 24 |
Challenger Jena | Vereinsheim Jena | Doppel | Sa., 24.02.2024 | 8 | 36 |
2023 | |||||
Challenger Jena | Jena | Doppel | Sa., 12.08.2023 | 8 | 31 |
Challenger Jena | Jena | Doppel | Sa., 13.05.2023 | 27 | 39 |
Challenger Jena | Jena | Doppel | Sa., 18.02.2023 | 14 | 41 |
Mini Challenger OD | Vereinsheim Jena | Mini Challenger OD | Do., 16.02.2023 | 3 | 7 |
2022 | |||||
MTFV Landesmeisterschaft | Vereinsheim, Halle | Landesmeisterschaft Herren Doppel | Sa., 03.12.2022 | 1 | 15 |
Challenger Jena | Jena | Doppel | Sa., 22.10.2022 | 2 | 34 |
Mini Challenger OD | Jena | Mini Challenger OD | Do., 14.07.2022 | 2 | 6 |
2021 | |||||
MTFV Landesmeisterschaft | Vereinsheim, Jena | Landesmeisterschaft Herren Doppel | Sa., 04.12.2021 | 1 | 12 |
Challenger Jena | Jena | Doppel | Sa., 09.10.2021 | 2 | 23 |
Challenger Jena | Jena | Doppel | So., 22.08.2021 | 7 | 19 |
2020 | |||||
Mittwochs-Monster-DYP | Erfurt, Johannesstraße 156 | Monster DYP | Mi., 26.02.2020 | 2 | 17 |
Mittwochs-Monster-DYP | Erfurt, Johannesstraße 156 | Monster DYP | Mi., 19.02.2020 | 4 | 21 |
Mittwochs-Monster-DYP | Erfurt, Johannesstraße 156 | Monster DYP | Mi., 12.02.2020 | 12 | 19 |
Mittwochs-Monster-DYP | Erfurt, Johannesstraße 156 | Monster DYP | Mi., 05.02.2020 | 1 | 21 |
Mittwochs-Monster-DYP | Erfurt, Johannesstraße 156 | Monster DYP | Mi., 29.01.2020 | 1 | 23 |
Mittwochs-Monster-DYP | Erfurt, Johannesstraße 156 | Monster DYP | Mi., 22.01.2020 | 3 | 16 |
Mittwochs-Monster-DYP | Erfurt, Johannesstraße 156 | Monster DYP | Mi., 15.01.2020 | 3 | 10 |
2019 | |||||
MTFV Landesmeisterschaft | Jet, Leipzig | Landesmeisterschaft Herren Doppel | Sa., 23.11.2019 | 6 | 19 |
2. KGB Challenger | Leipzig, Jet | Challenger Offenes Doppel | Sa., 13.07.2019 | 13 | 20 |
1. KGB Challenger | Leipzig, Jet | Challenger Offenes Doppel | Sa., 25.05.2019 | 4 | 19 |
2018 | |||||
Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 06.06.2018 | 2 | 10 |
Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 30.05.2018 | 2 | 9 |
Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 23.05.2018 | 1 | 15 |
Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 16.05.2018 | 2 | 9 |
Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 09.05.2018 | 1 | 7 |
Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 28.03.2018 | 5 | 12 |
Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 14.03.2018 | 2 | 15 |
Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 28.02.2018 | 2 | 8 |
Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 21.02.2018 | 5 | 14 |
Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 14.02.2018 | 8 | 11 |
Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 07.02.2018 | 3 | 10 |
Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 31.01.2018 | 8 | 13 |
Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 17.01.2018 | 11 | 14 |
Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 27.12.2017 | 6 | 9 |
Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 15.11.2017 | 5 | 6 |
Monster DYP SkP Erfurt | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | Mi., 01.11.2017 | 5 | 10 |
2017 | |||||
Minichallenger Erfurt | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | Di., 14.11.2017 | 7 | 11 |
Minichallenger Erfurt | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | Di., 07.11.2017 | 6 | 13 |
Challenger OD | Chemnitz | Offenes Doppel | Sa., 28.10.2017 | 17 | 25 |
7. Mitteldeutsche Meisterschaft | Leipzig | Herren Doppel | Sa., 21.10.2017 | 2 | 17 |
7. Mitteldeutsche Meisterschaft | Leipzig | Herren Einzel | So., 22.10.2017 | 20 | 22 |
Minichallenger Erfurt | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | Mi., 18.10.2017 | 7 | 15 |
Challenger OD | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Offenes Doppel | Sa., 30.09.2017 | 9 | 11 |
Minichallenger Erfurt | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | Mi., 27.09.2017 | 1 | 12 |
Offenes Einzel - Erfurt | Kickerkeller Erfurt | Offenes EInzel | Fr., 22.09.2017 | 1 | 8 |
Offenes Einzel - Erfurt | Kickerkeller Erfurt | Offenes EInzel | Mi., 20.09.2017 | 6 | 8 |
Offenes Einzel - Erfurt | Kickerkeller Erfurt | Offenes EInzel | Fr., 15.09.2017 | 4 | 8 |
Minichallenger Erfurt | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | Mi., 13.09.2017 | 3 | 10 |
Offenes Einzel - Erfurt | Kickerkeller Erfurt | Offenes EInzel | Fr., 08.09.2017 | 1 | 8 |
Minichallenger Erfurt | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | Mi., 06.09.2017 | 3 | 13 |
Challenger OD | Görlitz | Offenes Doppel | Sa., 12.08.2017 | 6 | 7 |
Minichallenger Erfurt | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | Mi., 26.07.2017 | 1 | 13 |
Minichallenger Erfurt | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | Mi., 12.07.2017 | 2 | 13 |
Minichallenger Erfurt | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | Di., 04.07.2017 | 6 | 17 |
Minichallenger Erfurt | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | Mi., 28.06.2017 | 4 | 13 |
Challenger OD | Dresden | Offenes Doppel | So., 25.06.2017 | 2 | 19 |
Minichallenger Erfurt | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | Mi., 14.06.2017 | 10 | 13 |
Challenger OD | Halle | Offenes Doppel | Sa., 10.06.2017 | 11 | 16 |
Minichallenger Erfurt | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | Mi., 07.06.2017 | 17 | 18 |
Minichallenger Erfurt | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | Mi., 31.05.2017 | 2 | 10 |
Minichallenger Erfurt | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | Mi., 24.05.2017 | 1 | 17 |
Minichallenger Erfurt | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | Mi., 17.05.2017 | 1 | 13 |
Minichallenger Erfurt | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | Mi., 10.05.2017 | 9 | 10 |
Minichallenger Erfurt | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | Mi., 03.05.2017 | 6 | 17 |
Minichallenger Erfurt | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | Mi., 26.04.2017 | 1 | 9 |
Minichallenger Erfurt | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | Mi., 19.04.2017 | 5 | 16 |
Challenger OE | LLZ Halle | Offenes Einzel | So., 02.04.2017 | 12 | 16 |
DTFB Challenger OD | Halle | Offenes Doppel | Sa., 01.04.2017 | 19 | 19 |
Minichallenger Erfurt | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | Mi., 22.03.2017 | 1 | 13 |
Challenger OD | Dresden | Offenes Doppel | Sa., 11.03.2017 | 14 | 24 |
Minichallenger Erfurt | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | Mi., 08.03.2017 | 4 | 11 |
Minichallenger Erfurt | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | Mi., 01.03.2017 | 6 | 19 |
Minichallenger Erfurt | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | Mi., 22.02.2017 | 2 | 9 |
Minichallenger Erfurt | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | Mi., 15.02.2017 | 15 | 16 |
Minichallenger Jena OE | Rosenkeller, Jena | Minichallenger Jena | Mo., 13.02.2017 | 8 | 18 |
Minichallenger Erfurt | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | Mi., 08.02.2017 | 1 | 15 |
Minichallenger Erfurt | Kickerkeller, Erfurt | Minichallenger Erfurt | Mi., 04.01.2017 | 6 | 8 |
Minichallenger Halle LLZ | Kixx'n'Trixx Open - Töpferplan 3 | DYP | Sa., 12.11.2016 | 3 | 32 |
Minichallenger Halle LLZ | Kixx'n'Trixx Open - Töpferplan 3 | OD | Sa., 12.11.2016 | 17 | 37 |
Minichallenger Halle LLZ | Kixx'n'Trixx Open - Töpferplan 3 | OE | Sa., 12.11.2016 | 25 | 66 |
Minichallenger Erfurt | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | Mi., 09.11.2016 | 5 | 13 |
2016 | |||||
6. Mitteldeutsche Meisterschaft | Herren Doppel | Sa., 08.10.2016 | 17 | 24 | |
Challenger OD | Rose Jena | Offenes Doppel | Sa., 03.09.2016 | 15 | 15 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
Skullpower Erfurt 1 | Landesliga |
2023 | |
Skullpower Erfurt 1 | Landesliga |
2022 | |
Skullpower Erfurt 1 | Landesliga |
2021 | |
Skullpower Erfurt 1 | Landesliga |
2020 | |
Skullpower Erfurt 1 | Qualifikationsturnier Relegation 2020, Landesliga |
2019 | |
Skullpower Erfurt 1 | Regionalliga |
2018 | |
Skullpower Erfurt 1 | Landesliga |
2017 | |
SP Erfurt 2 | Landesliga Gruppe B |
Erfurt 2 | Landesliga Playoffs |
2016 | |
SP Erfurt 1 | Landesliga Gruppe A |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
27.10.2024 Landesliga 14. Spieltag |
Einenkel, Tobias
/ Künzel, Max Skullpower Erfurt 1 |
Dziurzik, Alexander
/ Neumann, Sebastian Kicker Syndikat Magdeburg 1 |
Sieg |
27.10.2024 Landesliga 14. Spieltag |
Einenkel, Tobias
/ Künzel, Max Skullpower Erfurt 1 |
Dziurzik, Alexander
/ Neumann, Sebastian Kicker Syndikat Magdeburg 1 |
Sieg |
27.10.2024 Landesliga 14. Spieltag |
Einenkel, Tobias
/ Künzel, Max Skullpower Erfurt 1 |
Schlevogt, Marc
/ Sauermann, Felix Kicker Syndikat Magdeburg 1 |
Sieg |
27.10.2024 Landesliga 14. Spieltag |
Einenkel, Tobias
/ Künzel, Max Skullpower Erfurt 1 |
Schlevogt, Marc
/ Sauermann, Felix Kicker Syndikat Magdeburg 1 |
Sieg |
27.10.2024 Landesliga 13. Spieltag |
Einenkel, Tobias
/ Künzel, Max Skullpower Erfurt 1 |
Engel, Philipp
/ Aßmann, Robert TFC Leipzig 1 |
Niederlage |
27.10.2024 Landesliga 13. Spieltag |
Einenkel, Tobias
/ Künzel, Max Skullpower Erfurt 1 |
Engel, Philipp
/ Aßmann, Robert TFC Leipzig 1 |
Niederlage |
27.10.2024 Landesliga 13. Spieltag |
Einenkel, Tobias
/ Künzel, Max Skullpower Erfurt 1 |
Engel, Philipp
/ Glasmeyer, Felix TFC Leipzig 1 |
Niederlage |
27.10.2024 Landesliga 13. Spieltag |
Einenkel, Tobias
/ Künzel, Max Skullpower Erfurt 1 |
Engel, Philipp
/ Glasmeyer, Felix TFC Leipzig 1 |
Sieg |
Mehr … |