Felix Carl |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Einstufung: | Neuling |
Verein: |
Paradise Fusion Jena e.V. |
Organisation: |
Mitteldeutscher Tischfußballverband MTFV |
Nationale Spielernr.: | 15-0128 |
Lizenz: | C |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2023 | ||
Herren | 41 | 121 |
2022 | ||
Herren | 13 | 71 |
2019 | ||
Landesmeisterschaft Herren Doppel | 29 | 47 |
2018 | ||
Herren | 7 | 55 |
Jena/Erfurt | 6 | 62 |
2017 | ||
Dresden/Görlitz | 8 | 76 |
Halle/Leipzig | 71 | 103 |
Herren | 5 | 144 |
Jena/Erfurt | 4 | 59 |
2016 | ||
MTFV LM Herren Doppel | 25 | 63 |
MTFV LM Herren Einzel | 11 | 27 |
Meldungen |
Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
Mini Challenger OD | Do., 01.02.2024 | Vereinsheim Jena | Mini Challenger OD | 2 | 4 |
2023 | |||||
Mini Challenger OD | Do., 12.10.2023 | Vereinsheim Jena | Mini Challenger OD | 5 | 5 |
Challenger Jena | Sa., 12.08.2023 | Jena | Doppel | 20 | 31 |
Mini Challenger OE | Do., 01.06.2023 | Vereinsheim Jena | Mini Challenger OE | 5 | 12 |
Challenger Jena | Sa., 13.05.2023 | Jena | Doppel | 16 | 39 |
Mini Challenger OD | Do., 11.05.2023 | Vereinsheim Jena | Mini Challenger OD | 5 | 5 |
Mini Challenger OD | Do., 27.04.2023 | Vereinsheim Jena | Mini Challenger OD | 7 | 7 |
Mini Challenger OE | Do., 20.04.2023 | Vereinsheim Jena | Mini Challenger OE | 9 | 9 |
Mini Challenger OD | Do., 13.04.2023 | Jena | Mini Challenger OD | 8 | 8 |
Mini Challenger OE | Do., 06.04.2023 | Vereinsheim Jena | Mini Challenger OD | 4 | 7 |
Mini Challenger OE | Do., 23.03.2023 | Vereinsheim Jena | Mini Challenger OD | 14 | 14 |
Mini Challenger OD | Do., 09.02.2023 | Vereinsheim Jena | Mini Challenger OD | 4 | 4 |
Mini Challenger OD | Do., 26.01.2023 | Vereinsheim Jena | Mini Challenger OD | 3 | 6 |
Mini Challenger OD | Do., 19.01.2023 | Vereinsheim Jena | Mini Challenger OD | 6 | 6 |
Mini Challenger OD | Do., 12.01.2023 | Vereinsheim Jena | Mini Challenger OD | 2 | 4 |
Mini Challenger OD | Do., 05.01.2023 | Vereinsheim Jena | Mini Challenger OD | 4 | 4 |
2022 | |||||
Mini Challenger OD | Do., 27.10.2022 | Jena | Mini Challenger OD | 2 | 6 |
Mini Challenger OD | Do., 22.09.2022 | Jena | Mini Challenger OD | 3 | 4 |
Mini Challenger OD | Do., 15.09.2022 | Jena | Mini Challenger OD | 3 | 6 |
Mini Challenger OD | Do., 08.09.2022 | Jena | Mini Challenger OD | 3 | 6 |
Mini Challenger OD | Do., 04.08.2022 | Jena | Mini Challenger OD | 3 | 6 |
Mini Challenger OD | Do., 28.07.2022 | Jena | Mini Challenger OD | 2 | 4 |
Challenger Jena | Sa., 26.03.2022 | Jena | Doppel | 2 | 14 |
2020 | |||||
DYP Paradise Fusion | Di., 10.03.2020 | Jena, An der Leite 9 | Monster DYP | 9 | 29 |
DYP Paradise Fusion | Di., 03.03.2020 | Jena, An der Leite 9 | Monster DYP | 4 | 30 |
DYP Paradise Fusion | Di., 25.02.2020 | Jena, An der Leite 9 | Monster DYP | 2 | 38 |
DYP Paradise Fusion | Di., 18.02.2020 | Jena, An der Leite 9 | Monster DYP | 5 | 22 |
DYP Paradise Fusion | Di., 11.02.2020 | Jena, An der Leite 9 | Monster DYP | 13 | 14 |
DYP Paradise Fusion | Di., 04.02.2020 | Jena, An der Leite 9 | Monster DYP | 18 | 20 |
DYP Paradise Fusion | Di., 28.01.2020 | Jena, An der Leite 9 | Monster DYP | 2 | 17 |
DYP Paradise Fusion | Di., 21.01.2020 | Jena, An der Leite 9 | Monster DYP | 3 | 21 |
DYP Paradise Fusion | Di., 14.01.2020 | Jena, An der Leite 9 | Monster DYP | 8 | 16 |
DYP Paradise Fusion | Di., 07.01.2020 | Jena, An der Leite 9 | Monster DYP | 11 | 19 |
2019 | |||||
MTFV Landesmeisterschaft | Sa., 23.11.2019 | Jet, Leipzig | Landesmeisterschaft Herren Doppel | 12 | 19 |
2018 | |||||
DYP Paradise Fusion | Di., 14.08.2018 | Jena, Medclub, Spitzweidenweg 28 | DYP | 1 | 11 |
DYP Paradise Fusion | Di., 05.06.2018 | Jena, Rosenkeller, Johannisstr. 13 | DYP | 4 | 16 |
Monster DYP Paradise Fusion | Di., 22.05.2018 | Jena, Rosenkeller, Johannisstr. 13 | Monster DYP | 1 | 14 |
Monster DYP Paradise Fusion | Di., 15.05.2018 | Jena, Rosenkeller, Johannisstr. 13 | Monster DYP | 3 | 17 |
Monster DYP Paradise Fusion | Di., 08.05.2018 | Jena, Rosenkeller, Johannisstr. 13 | Monster DYP | 5 | 17 |
Monster DYP Paradise Fusion | Di., 01.05.2018 | Jena, Rosenkeller, Johannisstr. 13 | Monster DYP | 4 | 11 |
Offenes Einzel Challenger Jena | So., 29.04.2018 | Offenes Einzel | 14 | 18 | |
DYP Paradise Fusion | Mo., 23.04.2018 | Jena, Rosenkeller, Johannisstr. 13 | DYP | 9 | 11 |
Monster DYP Paradise Fusion | Di., 03.04.2018 | Jena, Rosenkeller, Johannisstr. 13 | Monster DYP | 6 | 13 |
Monster DYP Paradise Fusion | Di., 27.03.2018 | Jena, Rosenkeller, Johannisstr. 13 | Monster DYP | 3 | 21 |
Monster DYP Paradise Fusion | Di., 20.03.2018 | Jena, Rosenkeller, Johannisstr. 13 | Monster DYP | 2 | 11 |
Monster DYP Paradise Fusion | Di., 13.03.2018 | Jena, Rosenkeller, Johannisstr. 13 | Monster DYP | 5 | 13 |
Monster DYP Paradise Fusion | Di., 06.03.2018 | Jena, Rosenkeller, Johannisstr. 13 | Monster DYP | 5 | 16 |
Monster DYP Paradise Fusion | Di., 20.02.2018 | Jena, Rosenkeller, Johannisstr. 13 | Monster DYP | 9 | 18 |
Monster DYP SkP Erfurt | Mi., 31.01.2018 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 1 | 13 |
Monster DYP Paradise Fusion | Di., 30.01.2018 | Jena, Rosenkeller, Johannisstr. 13 | Monster DYP | 11 | 19 |
Monster DYP Paradise Fusion | So., 21.01.2018 | Jena, Rosenkeller, Johannisstr. 13 | Monster DYP | 3 | 15 |
Monster DYP SkP Erfurt | Mi., 17.01.2018 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 10 | 14 |
Monster DYP Paradise Fusion | Di., 14.11.2017 | Jena, Rosenkeller, Johannisstr. 13 | Monster DYP | 3 | 15 |
2017 | |||||
Minichallenger Jena | Di., 14.11.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 3 | 39 |
Challenger OD | Sa., 28.10.2017 | Chemnitz | Offenes Doppel | 3 | 25 |
Minichallenger Jena | Mo., 23.10.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 2 | 45 |
7. Mitteldeutsche Meisterschaft | Sa., 21.10.2017 | Leipzig | Herren Doppel | 10 | 17 |
7. Mitteldeutsche Meisterschaft | So., 22.10.2017 | Leipzig | Herren Einzel | 17 | 22 |
Minichallenger Jena | Mi., 11.10.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 10 | 34 |
Minichallenger Jena | Mi., 04.10.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 2 | 26 |
Minichallenger Jena | Mo., 11.09.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 5 | 23 |
Minichallenger Jena | Mo., 04.09.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 5 | 33 |
Minichallenger Jena | Mo., 28.08.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 6 | 21 |
Minichallenger Jena | Mo., 21.08.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 6 | 20 |
Minichallenger Jena | Di., 01.08.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 1 | 26 |
Minichallenger Jena | Di., 11.07.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 7 | 29 |
Minichallenger Jena | Di., 04.07.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 6 | 28 |
Minichallenger Jena | Di., 27.06.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 7 | 28 |
Challenger OD | So., 25.06.2017 | Dresden | Offenes Doppel | 5 | 19 |
Minichallenger Jena | Di., 20.06.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 5 | 30 |
Challenger OD | Sa., 10.06.2017 | Halle | Offenes Doppel | 7 | 16 |
Minichallenger Jena | Di., 06.06.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 1 | 30 |
Minichallenger Jena | Di., 30.05.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 19 | 27 |
Minichallenger Jena | Di., 23.05.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 7 | 24 |
Minichallenger Jena | Di., 09.05.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 3 | 34 |
Minichallenger Jena | Di., 02.05.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 17 | 36 |
Minichallenger Jena | Di., 25.04.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 5 | 36 |
Minichallenger Erfurt | Mi., 19.04.2017 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 7 | 16 |
Minichallenger Jena | Di., 18.04.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 2 | 31 |
Minichallenger Jena | Di., 11.04.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 10 | 50 |
Minichallenger Jena | Di., 04.04.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 11 | 34 |
DTFB Challenger OD | Sa., 01.04.2017 | Halle | Offenes Doppel | 10 | 19 |
Minichallenger Jena OE | Do., 30.03.2017 | Rosenkeller, Jena | Minichallenger Jena | 8 | 16 |
Minichallenger Jena | Di., 28.03.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 7 | 36 |
Minichallenger Jena | Di., 21.03.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 23 | 32 |
Minichallenger Jena | Di., 14.03.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 16 | 43 |
Challenger OD | Sa., 11.03.2017 | Dresden | Offenes Doppel | 13 | 24 |
Minichallenger Jena | Di., 07.03.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 8 | 30 |
Minichallenger Jena OE | Do., 02.03.2017 | Rosenkeller, Jena | Minichallenger Jena | 10 | 14 |
Minichallenger Erfurt | Mi., 01.03.2017 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 4 | 19 |
Minichallenger Jena | Di., 28.02.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 12 | 49 |
Minichallenger Jena | Di., 21.02.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 2 | 24 |
Minichallenger Jena | Di., 14.02.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 8 | 34 |
Minichallenger Jena OE | Mo., 13.02.2017 | Rosenkeller, Jena | Minichallenger Jena | 5 | 18 |
Minichallenger Jena | Di., 07.02.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 30 | 48 |
Minichallenger Jena | Di., 24.01.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 3 | 35 |
Minichallenger Jena OE | Mo., 30.01.2017 | Rosenkeller, Jena | Minichallenger Jena | 7 | 17 |
Minichallenger Jena | Di., 31.01.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 14 | 37 |
Minichallenger Jena | Mi., 18.01.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 3 | 25 |
Minichallenger Jena OE | Mo., 16.01.2017 | Rosenkeller, Jena | Minichallenger Jena | 12 | 19 |
Minichallenger Jena | Di., 10.01.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 2 | 44 |
Minichallenger Jena | Di., 03.01.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 4 | 35 |
Minichallenger Jena | Di., 27.12.2016 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 3 | 22 |
Minichallenger Jena | Di., 20.12.2016 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 3 | 23 |
Minichallenger Jena | Mi., 14.12.2016 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 14 | 33 |
Minichallenger Jena | Mi., 07.12.2016 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 4 | 23 |
Minichallenger Jena | Di., 29.11.2016 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 2 | 37 |
Minichallenger Jena | Di., 22.11.2016 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 21 | 37 |
Minichallenger Jena | Di., 15.11.2016 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 1 | 37 |
Minichallenger Halle LLZ | Sa., 12.11.2016 | Kixx'n'Trixx Open - Töpferplan 3 | OD | 33 | 37 |
Minichallenger Halle LLZ | Sa., 12.11.2016 | Kixx'n'Trixx Open - Töpferplan 3 | OE | 49 | 66 |
Minichallenger Jena | Di., 08.11.2016 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 2 | 44 |
2016 | |||||
6. Mitteldeutsche Meisterschaft | Sa., 08.10.2016 | Herren Doppel | 9 | 24 | |
6. Mitteldeutsche Meisterschaft | So., 09.10.2016 | Herren Einzel | 6 | 16 | |
DYP Jena | Di., 07.06.2016 | Rosenkeller, Johannisstraße 13, 07743 Jena, Monste | DYP Jena | 2 | 34 |
DYP Jena | Di., 24.05.2016 | Rosenkeller, Johannisstraße 13, 07743 Jena, Monste | DYP Jena | 6 | 40 |
DYP Jena | Di., 17.05.2016 | Rosenkeller, Johannisstraße 13, 07743 Jena, Monste | DYP Jena | 9 | 30 |
DYP Jena | Di., 10.05.2016 | Rosenkeller, Johannisstraße 13, 07743 Jena, Monste | DYP Jena | 7 | 23 |
DYP Jena | Di., 26.04.2016 | Rosenkeller, Johannisstraße 13, 07743 Jena, Monste | DYP Jena | 17 | 39 |
DYP Jena | Di., 19.04.2016 | Rosenkeller, Johannisstraße 13, 07743 Jena, Monste | DYP Jena | 5 | 28 |
Challenger OD | Sa., 16.04.2016 | LLZ Halle | Offenes Doppel | 11 | 17 |
DYP Jena | Di., 12.04.2016 | Rosenkeller, Johannisstraße 13, 07743 Jena, Monste | DYP Jena | 2 | 33 |
DYP Jena | Di., 05.04.2016 | Rosenkeller, Johannisstraße 13, 07743 Jena, Monste | DYP Jena | 5 | 31 |
DYP Jena | Di., 29.03.2016 | Rosenkeller, Johannisstraße 13, 07743 Jena, Monste | DYP Jena | 7 | 22 |
DYP Jena | Di., 22.03.2016 | Rosenkeller, Johannisstraße 13, 07743 Jena, Monste | DYP Jena | 3 | 22 |
DYP Jena | Di., 15.03.2016 | Rose Jena, Monster DYP | DYP Jena | 14 | 36 |
Challenger OE | So., 13.03.2016 | LLZ Halle | Offenes Einzel | 8 | 16 |
Challenger OD | Sa., 12.03.2016 | LLZ Halle | Offenes Doppel | 9 | 21 |
DYP Jena | Di., 08.03.2016 | Rose Jena, Monster DYP | DYP Jena | 14 | 32 |
DYP Jena | Di., 01.03.2016 | Rose Jena | DYP Jena | 13 | 41 |
DYP Jena | Di., 23.02.2016 | Rose Jena, Monster DYP | DYP Jena | 13 | 37 |
DYP Jena | Mi., 17.02.2016 | Rose Jena, Monster DYP | DYP Jena | 22 | 43 |
2014 | |||||
5. Mitteldeutsche Meisterschaft | Sa., 11.10.2014 | Halle | Herren Doppel | 17 | 26 |
2013 | |||||
4. Mitteldeutsche Meisterschaft | Sa., 05.10.2013 | Erfurt | Herren Doppel | 23 | 30 |
2012 | |||||
3. Mitteldeutsche Meisterschaft | Sa., 20.10.2012 | Leipzig | Herren Doppel | 17 | 18 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2023 | |
Paradise Fusion Jena 2 | Landesliga |
Paradise Fusion Jena 3 | Landesliga |
2022 | |
Paradise Fusion Jena 2 | Landesliga |
2021 | |
Paradise Fusion Jena 2 | Landesliga |
2020 | |
Paradise Fusion Jena 2 | Landesliga |
2019 | |
Paradise Fusion Jena 1 | Regionalliga |
2018 | |
Paradise Fusion Jena 1 | Regionalliga |
2017 | |
SFS Jena 1 | Regionalliga |
2016 | |
SFS Jena 1 | Regionalliga |
2015 | |
SFS Jena 1 | Regionalliga |
2014 | |
SFS Jena 1 | Regionalliga |
2013 | |
SF Socca 1 | Landesliga |
2012 | |
SF Socca 2 | Landesliga |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
01.06.2023 Mini Challenger OE 1. Runde Hauptrunde |
Carl, Felix | Hilpert, Stefan | Niederlage |
01.06.2023 Mini Challenger OE 3. Runde Vorrunde |
Carl, Felix | Christian, Marcelo | Sieg |
01.06.2023 Mini Challenger OE 2. Runde Vorrunde |
Carl, Felix | Raic-Milosevic, Darjan | Sieg |
01.06.2023 Mini Challenger OE 1. Runde Vorrunde |
Carl, Felix | Görlich, Daniel | Niederlage |
06.04.2023 Mini Challenger OE 2. Runde Hauptrunde |
Carl, Felix | Hilpert, Stefan | Niederlage |
06.04.2023 Mini Challenger OE 1. Runde Hauptrunde |
Carl, Felix | Raic-Milosevic, Darjan | Niederlage |
06.04.2023 Mini Challenger OE 4. Runde Vorrunde |
Carl, Felix | Raic-Milosevic, Darjan | Niederlage |
06.04.2023 Mini Challenger OE 3. Runde Vorrunde |
Carl, Felix | Hilpert, Stefan | Niederlage |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
01.02.2024 Mini Challenger OD 3. Runde Hauptrunde |
Reif, Maximilian / Carl, Felix | Görlich, Daniel / Raic-Milosevic, Darjan | Niederlage |
01.02.2024 Mini Challenger OD 1. Runde Hauptrunde |
Reif, Maximilian / Carl, Felix | Drygalla, Victor / Wörlen, Matthias | Sieg |
19.11.2023 Landesliga 14. Spieltag |
Reif, Maximilian
/ Carl, Felix Paradise Fusion Jena 2 |
Schmidt, Martin
/ Fiedler, Lydia TFC Leipzig 3 |
Sieg |
19.11.2023 Landesliga 14. Spieltag |
Reif, Maximilian
/ Carl, Felix Paradise Fusion Jena 2 |
Schmidt, Martin
/ Fiedler, Lydia TFC Leipzig 3 |
Niederlage |
19.11.2023 Landesliga 14. Spieltag |
Reif, Maximilian
/ Carl, Felix Paradise Fusion Jena 2 |
Garand, Simon
/ Wagner, Andreas TFC Leipzig 3 |
Niederlage |
19.11.2023 Landesliga 14. Spieltag |
Reif, Maximilian
/ Carl, Felix Paradise Fusion Jena 2 |
Garand, Simon
/ Wagner, Andreas TFC Leipzig 3 |
Niederlage |
19.11.2023 Landesliga 13. Spieltag |
Reif, Maximilian
/ Carl, Felix Paradise Fusion Jena 2 |
Treiber, Robert
/ Walter, Matthias TFV Dresden 1 |
Sieg |
19.11.2023 Landesliga 13. Spieltag |
Reif, Maximilian
/ Carl, Felix Paradise Fusion Jena 2 |
Treiber, Robert
/ Walter, Matthias TFV Dresden 1 |
Sieg |