Arvid Schiller |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Herren |
| Einstufung : | Neuling |
| Verein : |
Kixx'n'Trixx Halle e.V. |
| Organisation : |
Mitteldeutscher Tischfußballverband MTFV |
| Nationale Spielernr.: | 13-0055 |
| Lizenz: | C |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren | 55 | 131 |
| 2024 | ||
| Herren | 76 | 143 |
| 2023 | ||
| Herren | 50 | 121 |
| 2019 | ||
| Halle/Leipzig | 46 | 58 |
| 2017 | ||
| Herren | 54 | 144 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Challenger Halle | Sa., 08.11.2025 | Halle | Doppel | 18 | 24 |
| Mini Challenger Halle | Fr., 21.11.2025 | Halle | OD | 5 | 11 |
| Challenger Halle | Sa., 30.08.2025 | Vereinsheim Halle | Doppel | 26 | 34 |
| Mini Challenger Halle | Fr., 21.11.2025 | Halle | OD | 3 | 11 |
| Mini Challenger Halle | Fr., 21.11.2025 | Halle | OD | 8 | 16 |
| Mini Challenger Halle | Fr., 21.11.2025 | Halle | OD | 10 | 11 |
| Challenger Halle | Sa., 03.05.2025 | Vereinsheim Halle | Doppel | 12 | 25 |
| Mini Challenger Halle | Fr., 21.11.2025 | Halle | OD | 7 | 15 |
| 2024 | |||||
| Challenger Halle | Fr., 21.11.2025 | Halle | Doppel | 15 | 28 |
| Mini Challenger Halle | Fr., 21.11.2025 | Halle | OD | 7 | 12 |
| Mini Challenger Halle | Fr., 21.11.2025 | Halle | OD | 7 | 16 |
| Mini Challenger Halle | Fr., 21.11.2025 | Halle | OD | 10 | 13 |
| Mini Challenger Halle | Fr., 21.11.2025 | Halle | OD | 12 | 14 |
| Mini Challenger Halle | Fr., 21.11.2025 | Halle | OD | 9 | 12 |
| 2023 | |||||
| Challenger Halle | Fr., 21.11.2025 | KixxnTrixx Halle | Doppel | 13 | 41 |
| Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Jena | Doppel | 20 | 39 |
| 2020 | |||||
| Mini Challenger (OD) | Fr., 21.11.2025 | Kixx'n'Trixx Halle | OD | 5 | 9 |
| 2019 | |||||
| 1. KGB Challenger | Fr., 21.11.2025 | Leipzig, Jet | Challenger Offenes Doppel | 12 | 19 |
| 2017 | |||||
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | OE Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | 6 | 10 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | DYP Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | 8 | 11 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | Od Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | 4 | 6 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | DYP Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | 4 | 5 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | DYP Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | 3 | 6 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | Od Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | 4 | 6 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | Od Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | 3 | 4 |
| Challenger OD | Fr., 21.11.2025 | Halle | Offenes Doppel | 14 | 16 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | OD Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | 7 | 8 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | OE Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | 4 | 9 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | OD Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | 8 | 10 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | OE Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | 10 | 13 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | OD Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | 5 | 9 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | OE Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | 5 | 8 |
| Challenger OE | Fr., 21.11.2025 | LLZ Halle | Offenes Einzel | 8 | 16 |
| DTFB Challenger OD | Fr., 21.11.2025 | Halle | Offenes Doppel | 14 | 19 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | 20.00 Uhr Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | 3 | 7 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | 20.00 Uhr Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | 2 | 6 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | OE Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | 4 | 11 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | 20.00 Uhr Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | 7 | 11 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | OE Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | 6 | 17 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | OE Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | 2 | 8 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | Kixx'n'Trixx Open - Töpferplan 3 | OD | 25 | 37 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | Kixx'n'Trixx Open - Töpferplan 3 | OE | 49 | 66 |
| 2016 | |||||
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3, 06108 Halle | Mini-Challenger LLZ Halle OE | 6 | 12 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | OD Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | 1 | 9 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | DYP mit festem Partner Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | 2 | 7 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | DYP mit festem Partner Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | 1 | 8 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3, 06108 Halle | Mini-Challenger LLZ Halle OE | 6 | 7 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | OD Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | 7 | 9 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3, 06108 Halle | Mini-Challenger LLZ Halle OE | 7 | 13 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3, 06108 Halle | Mini-Challenger LLZ Halle OE | 7 | 13 |
| Challenger OE | Fr., 21.11.2025 | LLZ Halle | Offenes Einzel | 10 | 16 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | OD Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | 7 | 8 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3, 06108 Halle | Mini-Challenger LLZ Halle OE | 11 | 11 |
| 2014 | |||||
| 5. Mitteldeutsche Meisterschaft | Fr., 21.11.2025 | Halle | Herren Doppel | 26 | 26 |
Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2025 | |
| Kixx'n'Trixx Halle 2 | Verbandsliga |
| 2024 | |
| Kixx'n'Trixx Halle 2 | Landesliga |
| 2023 | |
| Kixx'n'Trixx Halle 2 | Verbandsliga |
| 2022 | |
| Kixx'n'Trixx Halle 2 | Verbandsliga |
| 2020 | |
| Kixx’n’Trixx Halle 2 | Qualifikationsturnier Relegation 2020, Landesliga |
| 2019 | |
| Kixx´n`Trixx Halle 2 | Regionalliga |
| 2018 | |
| KnT Halle 2 | Regionalliga |
| 2017 | |
| KnT Halle 2 | Regionalliga |
| 2016 | |
| KnT Halle 2 | Regionalliga |
| KnT Halle 3 | Landesliga Gruppe B |
| 2015 | |
| Kixx'n'Trixx Halle | Rookieliga |
| 2014 | |
| Kixx'n'Trixx Halle 3 | Landesliga |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 21.11.2025 Challenger OE 7. Runde Vorrunde |
Schiller, Arvid | Heist, Arn | Niederlage |
| 21.11.2025 Challenger OE 6. Runde Vorrunde |
Schiller, Arvid | Carl, Felix | Unentschieden |
| 21.11.2025 Challenger OE 5. Runde Vorrunde |
Schiller, Arvid | Klaus, Stefan | Sieg |
| 21.11.2025 Challenger OE Finale Zusatzrunde |
Schiller, Arvid | Gündel, Daniel | Niederlage |
| 21.11.2025 Challenger OE 4. Runde Vorrunde |
Schiller, Arvid | Sengestack, Christoph | Unentschieden |
| 21.11.2025 Challenger OE 3. Runde Vorrunde |
Schiller, Arvid | Krause, Martin | Sieg |
| 21.11.2025 Challenger OE Halbfinale Zusatzrunde |
Schiller, Arvid | Hertwig, Marcus | Sieg |
| 21.11.2025 Challenger OE 2. Runde Vorrunde |
Schiller, Arvid | Gündel, Daniel | Unentschieden |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 21.11.2025 DTFB Challenger OD 5. Runde Vorrunde |
Schiller, Arvid / Krause, Martin | Raab, Mathias / Künzel, Max | Sieg |
| 21.11.2025 DTFB Challenger OD 4. Runde Vorrunde |
Schiller, Arvid / Krause, Martin | Dobert, Mathias / Arndt, Marco | Sieg |
| 21.11.2025 DTFB Challenger OD 3. Runde Vorrunde |
Schiller, Arvid / Krause, Martin | Disse, Christian / Raic-Milosevic, Darjan | Niederlage |
| 21.11.2025 DTFB Challenger OD Viertelfinale Zusatzrunde |
Schiller, Arvid / Krause, Martin | Görlich, Daniel / Koch, Linus | Niederlage |
| 21.11.2025 DTFB Challenger OD 2. Runde Vorrunde |
Schiller, Arvid / Krause, Martin | Müller, Mario / Jakob, Sebastian | Niederlage |
| 21.11.2025 DTFB Challenger OD 1. Runde Vorrunde |
Schiller, Arvid / Krause, Martin | Einenkel, Tobias / Nieberding, Bernd | Niederlage |
| 21.11.2025 DTFB Challenger OD Achtelfinale Zusatzrunde |
Schiller, Arvid / Krause, Martin | Raab, Mathias / Künzel, Max | Sieg |
| 21.11.2025 1. KGB Challenger 6. Runde Vorrunde |
Schiller, Arvid / Krause, Martin | Seewald, Andreas / Wiebach, Julien | Sieg |
