Liz Herold |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Damen |
| Einstufung : | Neuling |
| Verein : |
1. TFC Leipzig e.V. (Aktiv) |
| Organisation : |
Mitteldeutscher Tischfußballverband MTFV |
| Nationale Spielernr.: | 12-0295 |
| Lizenz: | C |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| Damen | 3 | 25 |
| 2025 | ||
| Damen | 3 | 27 |
| 2024 | ||
| Damen | 4 | 25 |
| 2023 | ||
| Damen | 8 | 23 |
| 2022 | ||
| Damen | 13 | 15 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| OD Challenger | Sa., 21.11.2026 | Halle (Saale) | OD Challenger | 16 | 19 |
| Minichallenger Einzel | Fr., 20.11.2026 | Halle (Saale) | OE Minichallenger | 7 | 14 |
| Leipzigliga | So., 11.10.2026 | Leipzig | OD Minichallenger | 8 | 12 |
| Leipzigliga | So., 06.09.2026 | Leipzig | OD MiniChallenger | 9 | 10 |
| Leipzigliga | So., 19.07.2026 | Leipzig | MiniChallenger | 10 | 14 |
| Leipzigliga | So., 21.06.2026 | Leipzig | MiniChallenger | 9 | 15 |
| OD Challenger Leipzig | Sa., 23.05.2026 | Leipzig | OD Challenger | 13 | 25 |
| Leipzigliga | So., 17.05.2026 | Leipzig | MiniChallenger | 7 | 13 |
| MiniChallenger Halle | Fr., 15.05.2026 | Halle | OD MiniChallenger | 3 | 9 |
| Leipzigliga | So., 26.04.2026 | Leipzig | OD MiniChallenger | 7 | 15 |
| OD Challenger Dresden | Sa., 11.04.2026 | Dresden | OD Challenger | 25 | 30 |
| Leipzigliga | So., 08.03.2026 | Leipzig | OD MiniChallenger | 7 | 17 |
| Leipzigliga | So., 22.02.2026 | Leipzig | OD MiniChallenger | 7 | 20 |
| Leipzigliga | So., 25.01.2026 | Leipzig | OD MiniChallenger | 12 | 20 |
| 2025 | |||||
| Mini Challenger Halle | Fr., 21.11.2025 | Halle | OD | 2 | 17 |
| Challenger Halle | Sa., 08.11.2025 | Halle | Doppel | 16 | 24 |
| Challenger Leipzig | Sa., 11.10.2025 | Vereinsheim Leipzig | Doppel | 14 | 24 |
| Challenger Leipzig | So., 12.10.2025 | Vereinsheim Leipzig | Einzel | 15 | 23 |
| Challenger Halle | Sa., 30.08.2025 | Vereinsheim Halle | Doppel | 15 | 34 |
| Mini Challenger Halle | Fr., 18.07.2025 | Halle | OD | 9 | 16 |
| Challenger Jena | Sa., 21.06.2025 | Vereinsheim Jena | Doppel | 18 | 32 |
| Challenger Jena | So., 22.06.2025 | Vereinsheim Jena | Einzel | 20 | 30 |
| Mini Challenger Halle | Fr., 20.06.2025 | Halle | OD | 11 | 11 |
| Mini Challenger Halle | Fr., 16.05.2025 | Halle | OD | 8 | 13 |
| Challenger Halle | Sa., 03.05.2025 | Vereinsheim Halle | Doppel | 13 | 25 |
| 2024 | |||||
| Mini Challenger Halle | Fr., 15.11.2024 | Halle | OE | 18 | 29 |
| Challenger Halle | Fr., 21.11.2025 | Halle | Doppel | 20 | 28 |
| Challenger Halle | Fr., 21.11.2025 | Halle | Einzel | 19 | 30 |
| Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Vereinsheim Jena | Doppel | 26 | 33 |
| Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Vereinsheim Jena | Einzel | 30 | 31 |
| Mini Challenger, Leipzigliga | So., 06.10.2024 | Leipzig, Jet | Mini Challenger OD | 5 | 15 |
| Challenger Magdeburg | Fr., 21.11.2025 | Vereinsheim MD | Doppel | 19 | 21 |
| Mini Challenger, Leipzigliga | So., 01.09.2024 | Leipzig, Jet | Mini Challenger OD | 12 | 15 |
| Challenger Dresden | Fr., 21.11.2025 | Roter Baum, Dresden | Doppel | 7 | 30 |
| Mini Challenger, Leipzigliga | So., 04.08.2024 | Leipzig, Jet | Mini Challenger OD | 11 | 15 |
| Mini Challenger Halle | Fr., 19.07.2024 | Halle | OD | 9 | 11 |
| Mini Challenger, Leipzigliga | So., 07.07.2024 | Leipzig, Jet | Mini Challenger OD | 10 | 15 |
| Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Vereinsheim Jena | Doppel | 16 | 28 |
| Mini Challenger, L.Einzel | Do., 30.05.2024 | Leipzig, Jet | Mini Challenger OE | 13 | 20 |
| Mini Challenger, Leipzigliga | So., 05.05.2024 | Leipzig, Jet | Mini Challenger OD | 2 | 12 |
| Mini Challenger, L.Einzel | Di., 30.04.2024 | Leipzig, Jet | Mini Challenger OE | 21 | 27 |
| Challenger Halle | Fr., 21.11.2025 | Halle | Doppel | 8 | 24 |
| Challenger Halle | Fr., 21.11.2025 | Halle | Einzel | 18 | 21 |
| Mini Challenger, Leipzigliga | So., 07.04.2024 | Leipzig, Jet | Mini Challenger OD | 3 | 12 |
| Mini Challenger, Leipzigliga | So., 10.03.2024 | Leipzig, Jet | Mini Challenger OD | 8 | 11 |
| Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Vereinsheim Jena | Doppel | 35 | 36 |
| Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Vereinsheim Jena | Einzel | 29 | 34 |
| Mini Challenger, Leipzigliga | So., 04.02.2024 | Leipzig, Jet | Mini Challenger OD | 7 | 13 |
| Mini Challenger, Leipzigliga | So., 07.01.2024 | Leipzig, Jet | Mini Challenger OD | 5 | 13 |
| 2023 | |||||
| Mini Challenger, Leipzigliga | So., 05.11.2023 | Leipzig, Jet | Mini Challenger OD | 11 | 18 |
| Challenger Halle | Fr., 21.11.2025 | KixxnTrixx Halle | Doppel | 40 | 41 |
| Challenger Halle | Fr., 21.11.2025 | KixxnTrixx Halle | Einzel | 42 | 44 |
| Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Jena | Doppel | 21 | 31 |
| Mini Challenger, Leipzigliga | So., 06.08.2023 | Leipzig, Kicker's In | Mini Challenger OD | 5 | 13 |
| Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Jena | Doppel | 31 | 39 |
| Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Jena | Einzel | 36 | 37 |
| Mini Challenger OD | Do., 13.04.2023 | Jena | Mini Challenger OD | 2 | 8 |
| Mini Challenger OE | Do., 23.03.2023 | Vereinsheim Jena | Mini Challenger OD | 13 | 14 |
| Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Jena | Doppel | 40 | 41 |
| Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Jena | Einzel | 44 | 45 |
| 2022 | |||||
| MTFV Landesmeisterschaft | Fr., 21.11.2025 | Vereinsheim, Halle | Landesmeisterschaft Damen Doppel | 4 | 5 |
| Mini Challenger OD | Do., 03.11.2022 | Jena | Mini Challenger OD | 4 | 5 |
| Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Jena | Doppel | 29 | 34 |
Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2026 | |
| TFC Leipzig 4 | Landesliga |
| TFC Leipzig 6 | Verbandsliga |
| 2025 | |
| TFC Leipzig 4 | Verbandsliga |
| 2024 | |
| TFC Leipzig 3 | Verbandsliga |
| 2023 | |
| TFC Leipzig 4 | Bezirksliga |
| 2022 | |
| TFC Leipzig 2 | Landesliga |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 20.11.2026 Minichallenger Einzel Viertelfinale Hauptrunde |
Herold, Liz | Seewald, Andreas | Niederlage |
| 20.11.2026 Minichallenger Einzel Achtelfinale Hauptrunde |
Herold, Liz | Schiller, Arvid | Sieg |
| 20.11.2026 Minichallenger Einzel 4. Runde Vorrunde |
Herold, Liz | Götz, Johannes | Niederlage |
| 20.11.2026 Minichallenger Einzel 3. Runde Vorrunde |
Herold, Liz | Wegner, Daniel | Niederlage |
| 20.11.2026 Minichallenger Einzel 2. Runde Vorrunde |
Herold, Liz | Wendt, Ben | Niederlage |
| 20.11.2026 Minichallenger Einzel 1. Runde Vorrunde |
Herold, Liz | Borchert, Michael | Sieg |
| 08.11.2026 Landesliga 14. Spieltag |
Herold, Liz
TFC Leipzig 4 |
Krause, Martin
Kixx'n'Trixx Halle 2 |
Niederlage |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 21.11.2026 OD Challenger 5. Runde Vorrunde |
Malcher, Anna-Lena / Herold, Liz | Jähler, Sabrina / Hickethier, Florentine | Sieg |
| 21.11.2026 OD Challenger 4. Runde Vorrunde |
Malcher, Anna-Lena / Herold, Liz | Zimny, Axel / Engel, Philipp | Niederlage |
| 21.11.2026 OD Challenger 3. Runde Vorrunde |
Malcher, Anna-Lena / Herold, Liz | Behringer, Leonard / Aßmann, Robert | Niederlage |
| 21.11.2026 OD Challenger Viertelfinale Zusatzrunde |
Malcher, Anna-Lena / Herold, Liz | Castillo, Christian / Zimmermann, Georg | Niederlage |
| 21.11.2026 OD Challenger 2. Runde Vorrunde |
Malcher, Anna-Lena / Herold, Liz | Castillo, Christian / Zimmermann, Georg | Sieg |
| 21.11.2026 OD Challenger 1. Runde Vorrunde |
Malcher, Anna-Lena / Herold, Liz | Rosenbaum, Henry / Reif, Maximilian | Niederlage |
| 08.11.2026 Landesliga 14. Spieltag |
Herold, Liz
/ Sieh, Daniel TFC Leipzig 4 |
Schiller, Arvid
/ Wiebach, Julien Kixx'n'Trixx Halle 2 |
Niederlage |
| 08.11.2026 Landesliga 13. Spieltag |
Herold, Liz
/ Sieh, Daniel TFC Leipzig 4 |
Fritsch, Ben
/ Schmidt, Martin TFC Leipzig 3 |
Niederlage |
