Zum Hauptinhalt springen
Wettbewerbe > Verbandsliga   < Zurück   Vor >

Verbandsliga

   
 
Platz Mannschaft B S U N Tore
Absolut
Tore Spielpunkte
Absolut
Spiele Punkte
1 TFC Leipzig 4 14 10 3 1 656:507 +149 93:47 +46 23
2 Kixx'n'Trixx Halle 2 14 10 1 3 673:564 +109 89:51 +38 21
3 Kixx'n'Trixx Halle 3 14 8 2 4 627:593 +34 79:61 +18 18
4 TFV Dresden 2 14 5 6 3 639:605 +34 77:63 +14 16
5 TFV Dresden 3 14 4 4 6 619:604 +15 68:72 -4 12
6 Kicker-Syndikat-Magdeburg 1 14 4 3 7 563:617 -54 60:80 -20 11
7 Görlitzer Kickerking 1 14 2 3 9 527:643 -116 50:90 -40 7
8 Kixx'n'Trixx Halle 4 14 1 2 11 504:675 -171 44:96 -52 4
 
Zeitpunkt Heim Gast Tore Ergebnis
1. Spieltag
Kixx'n'Trixx
So., 06.04.2025 12:00 Kixx'n'Trixx Halle 2 Kicker-Syndikat-Magdeburg 1 47:42 6:4
So., 06.04.2025 12:00 Kixx'n'Trixx Halle 4 Kixx'n'Trixx Halle 3 37:54 2:8
So., 06.04.2025 12:00 TFC Leipzig 4 TFV Dresden 3 41:35 6:4
So., 06.04.2025 12:00 TFV Dresden 2 Görlitzer Kickerking 1 50:35 7:3
2. Spieltag
Kixx'n'Trixx
So., 06.04.2025 14:00 Kixx'n'Trixx Halle 2 TFV Dresden 2 46:49 4:6
So., 06.04.2025 14:00 Kixx'n'Trixx Halle 3 TFV Dresden 3 41:41 5:5
So., 06.04.2025 14:00 Kixx'n'Trixx Halle 4 Görlitzer Kickerking 1 38:44 4:6
So., 06.04.2025 14:00 TFC Leipzig 4 Kicker-Syndikat-Magdeburg 1 47:49 5:5
3. Spieltag
Kixx'n'Trixx
So., 06.04.2025 16:00 Kixx'n'Trixx Halle 3 Kicker-Syndikat-Magdeburg 1 46:40 6:4
So., 06.04.2025 16:00 Kixx'n'Trixx Halle 4 TFV Dresden 2 43:52 3:7
So., 06.04.2025 16:00 TFC Leipzig 4 Kixx'n'Trixx Halle 2 34:45 3:7
So., 06.04.2025 16:00 TFV Dresden 3 Görlitzer Kickerking 1 40:57 1:9
4. Spieltag
Kixx'n'Trixx
Sa., 17.05.2025 11:00 Görlitzer Kickerking 1 Kicker-Syndikat-Magdeburg 1 38:36 5:5
Sa., 17.05.2025 11:00 Kixx'n'Trixx Halle 2 Kixx'n'Trixx Halle 4 54:26 9:1
Sa., 17.05.2025 11:00 Kixx'n'Trixx Halle 3 TFC Leipzig 4 24:44 2:8
Sa., 17.05.2025 11:00 TFV Dresden 3 TFV Dresden 2 50:50 5:5
5. Spieltag
Kixx'n'Trixx
Sa., 17.05.2025 13:00 Görlitzer Kickerking 1 TFC Leipzig 4 35:54 1:9
Sa., 17.05.2025 13:00 Kicker-Syndikat-Magdeburg 1 TFV Dresden 2 35:53 1:9
Sa., 17.05.2025 13:00 Kixx'n'Trixx Halle 2 Kixx'n'Trixx Halle 3 46:34 7:3
Sa., 17.05.2025 13:00 TFV Dresden 3 Kixx'n'Trixx Halle 4 54:44 7:3
6. Spieltag
Kixx'n'Trixx
Sa., 17.05.2025 15:00 Görlitzer Kickerking 1 Kixx'n'Trixx Halle 3 31:53 1:9
Sa., 17.05.2025 15:00 Kicker-Syndikat-Magdeburg 1 Kixx'n'Trixx Halle 4 47:42 6:4
Sa., 17.05.2025 15:00 Kixx'n'Trixx Halle 2 TFV Dresden 3 53:50 7:3
Sa., 17.05.2025 15:00 TFV Dresden 2 TFC Leipzig 4 42:52 4:6
7. Spieltag
Kixx'n'Trixx
Sa., 17.05.2025 17:00 Görlitzer Kickerking 1 Kixx'n'Trixx Halle 2 31:50 2:8
Sa., 17.05.2025 17:00 Kicker-Syndikat-Magdeburg 1 TFV Dresden 3 35:39 4:6
Sa., 17.05.2025 17:00 TFC Leipzig 4 Kixx'n'Trixx Halle 4 47:33 7:3
Sa., 17.05.2025 17:00 TFV Dresden 2 Kixx'n'Trixx Halle 3 47:43 5:5
8. Spieltag
Vereinsheim Leipzig
So., 14.09.2025 12:00 Görlitzer Kickerking 1 TFV Dresden 2 39:41 5:5
So., 14.09.2025 12:00 Kicker-Syndikat-Magdeburg 1 Kixx'n'Trixx Halle 2 28:50 2:8
So., 14.09.2025 12:00 Kixx'n'Trixx Halle 3 Kixx'n'Trixx Halle 4 49:54 4:6
So., 14.09.2025 12:00 TFV Dresden 3 TFC Leipzig 4 42:39 5:5
9. Spieltag
Vereinsheim Leipzig
So., 14.09.2025 14:00 Görlitzer Kickerking 1 Kixx'n'Trixx Halle 4 46:40 5:5
So., 14.09.2025 14:00 Kicker-Syndikat-Magdeburg 1 TFC Leipzig 4 32:53 1:9
So., 14.09.2025 14:00 TFV Dresden 2 Kixx'n'Trixx Halle 2 46:51 4:6
So., 14.09.2025 14:00 TFV Dresden 3 Kixx'n'Trixx Halle 3 41:44 4:6
10. Spieltag
Vereinsheim Leipzig
So., 14.09.2025 16:00 Görlitzer Kickerking 1 TFV Dresden 3 37:47 3:7
So., 14.09.2025 16:00 Kicker-Syndikat-Magdeburg 1 Kixx'n'Trixx Halle 3 35:53 1:9
So., 14.09.2025 16:00 Kixx'n'Trixx Halle 2 TFC Leipzig 4 36:52 3:7
So., 14.09.2025 16:00 TFV Dresden 2 Kixx'n'Trixx Halle 4 43:37 5:5
11. Spieltag
Kixx'n'Trixx
Sa., 25.10.2025 11:00 Kicker-Syndikat-Magdeburg 1 Görlitzer Kickerking 1 53:30 9:1
Sa., 25.10.2025 11:00 Kixx'n'Trixx Halle 4 Kixx'n'Trixx Halle 2 31:54 0:10
Sa., 25.10.2025 11:00 TFC Leipzig 4 Kixx'n'Trixx Halle 3 53:41 7:3
Sa., 25.10.2025 11:00 TFV Dresden 2 TFV Dresden 3 38:37 6:4
12. Spieltag
Kixx'n'Trixx
Sa., 25.10.2025 13:00 Kixx'n'Trixx Halle 3 Kixx'n'Trixx Halle 2 51:40 7:3
Sa., 25.10.2025 13:00 Kixx'n'Trixx Halle 4 TFV Dresden 3 21:47 2:8
Sa., 25.10.2025 13:00 TFC Leipzig 4 Görlitzer Kickerking 1 51:27 9:1
Sa., 25.10.2025 13:00 TFV Dresden 2 Kicker-Syndikat-Magdeburg 1 45:42 5:5
13. Spieltag
Kixx'n'Trixx
Sa., 25.10.2025 15:00 Kixx'n'Trixx Halle 3 Görlitzer Kickerking 1 45:41 6:4
Sa., 25.10.2025 15:00 Kixx'n'Trixx Halle 4 Kicker-Syndikat-Magdeburg 1 32:41 3:7
Sa., 25.10.2025 15:00 TFC Leipzig 4 TFV Dresden 2 46:40 5:5
Sa., 25.10.2025 15:00 TFV Dresden 3 Kixx'n'Trixx Halle 2 54:56 5:5
14. Spieltag
Kixx'n'Trixx
Sa., 25.10.2025 17:00 Kixx'n'Trixx Halle 2 Görlitzer Kickerking 1 45:36 6:4
Sa., 25.10.2025 17:00 Kixx'n'Trixx Halle 3 TFV Dresden 2 49:43 6:4
Sa., 25.10.2025 17:00 Kixx'n'Trixx Halle 4 TFC Leipzig 4 26:43 3:7
Sa., 25.10.2025 17:00 TFV Dresden 3 Kicker-Syndikat-Magdeburg 1 42:48 4:6