Ben Wendt |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Herren |
| Einstufung : | Amateur |
| Verein : |
Kixx'n'Trixx Halle e.V. (Aktiv) |
| Organisation : |
Mitteldeutscher Tischfußballverband MTFV |
| Nationale Spielernr.: | 13-0157 |
| Lizenz: | C |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| Herren | 73 | 126 |
| 2025 | ||
| Herren | 81 | 131 |
| 2024 | ||
| Herren | 39 | 143 |
| 2023 | ||
| Herren | 35 | 121 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| OD Challenger | Sa., 21.11.2026 | Halle (Saale) | OD Challenger | 11 | 19 |
| Minichallenger Einzel | Fr., 20.11.2026 | Halle (Saale) | OE Minichallenger | 9 | 14 |
| MiniChallenger Halle | Fr., 16.10.2026 | Halle | OD MiniChallenger | 4 | 8 |
| MiniChallenger Halle | Fr., 19.06.2026 | Halle | OD MiniChallenger | 6 | 9 |
| 2025 | |||||
| Mini Challenger Halle | Fr., 16.05.2025 | Halle | OD | 10 | 13 |
| Challenger Halle | Sa., 03.05.2025 | Vereinsheim Halle | Doppel | 13 | 25 |
| Mini Challenger Halle | Fr., 21.03.2025 | Halle | OD | 8 | 14 |
| Mini Challenger Halle | Fr., 21.02.2025 | Halle | OD | 11 | 12 |
| 2024 | |||||
| Mini Challenger Halle | Fr., 15.11.2024 | Halle | OE | 20 | 29 |
| Mini Challenger, Leipzigliga | So., 10.11.2024 | Leipzig, Jet | Mini Challenger OD | 16 | 17 |
| Challenger Halle | Fr., 21.11.2025 | Halle | Doppel | 12 | 28 |
| Challenger Halle | Fr., 21.11.2025 | Halle | Einzel | 18 | 30 |
| Mini Challenger, Leipzigliga | So., 06.10.2024 | Leipzig, Jet | Mini Challenger OD | 12 | 15 |
| Challenger Dresden | Fr., 21.11.2025 | Roter Baum, Dresden | Doppel | 25 | 30 |
| Mini Challenger Halle | Fr., 16.08.2024 | Halle | OD | 8 | 12 |
| Mini Challenger, Leipzigliga | So., 04.08.2024 | Leipzig, Jet | Mini Challenger OD | 7 | 15 |
| Mini Challenger Halle | Fr., 21.06.2024 | Halle | OD | 6 | 8 |
| Mini Challenger, Leipzigliga | So., 05.05.2024 | Leipzig, Jet | Mini Challenger OD | 4 | 12 |
| Mini Challenger, L.Einzel | Di., 30.04.2024 | Leipzig, Jet | Mini Challenger OE | 9 | 27 |
| Challenger Halle | Fr., 21.11.2025 | Halle | Doppel | 13 | 24 |
| Challenger Halle | Fr., 21.11.2025 | Halle | Einzel | 16 | 21 |
| Mini Challenger Halle | Fr., 12.04.2024 | Halle | OD | 8 | 16 |
| Mini Challenger, Leipzigliga | So., 07.04.2024 | Leipzig, Jet | Mini Challenger OD | 12 | 12 |
| Mini Challenger Halle | Fr., 15.03.2024 | Halle | OD | 3 | 13 |
| Mini Challenger, Leipzigliga | So., 04.02.2024 | Leipzig, Jet | Mini Challenger OD | 3 | 13 |
| Mini Challenger, Leipzigliga | So., 07.01.2024 | Leipzig, Jet | Mini Challenger OD | 6 | 13 |
| 2023 | |||||
| Mini Challenger, Leipzigliga | So., 17.12.2023 | Leipzig, Jet | Mini Challenger OD | 5 | 16 |
| Mini Challenger, Leipzigliga | So., 05.11.2023 | Leipzig, Jet | Mini Challenger OD | 16 | 18 |
| Challenger Halle | Fr., 21.11.2025 | KixxnTrixx Halle | Doppel | 28 | 41 |
| Challenger Halle | Fr., 21.11.2025 | KixxnTrixx Halle | Einzel | 26 | 44 |
| Challenger Magdeburg | Fr., 21.11.2025 | Magdeburg | Doppel | 10 | 21 |
| Challenger Magdeburg | Fr., 21.11.2025 | Magdeburg | Einzel | 9 | 22 |
| Mini Challenger, Leipzigliga | So., 03.09.2023 | Leipzig, Kicker's In | Mini Challenger OD | 12 | 14 |
| Mini Challenger, Leipzigliga | So., 02.07.2023 | Leipzig, Kicker's In | Mini Challenger OD | 9 | 13 |
| Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Jena | Doppel | 26 | 39 |
| Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Jena | Einzel | 30 | 37 |
Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2026 | |
| Kixx'n'Trixx 4 | Bezirksliga West |
| 2025 | |
| Kixx'n'Trixx Halle 3 | Verbandsliga |
| 2024 | |
| Kixx'n'Trixx Halle 3 | Bezirksliga West |
| 2023 | |
| Kixx'n'Trixx Halle 3 | Bezirksliga |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 20.11.2026 Minichallenger Einzel 5. Runde Vorrunde |
Wendt, Ben | Scheiding, Luisa | Sieg |
| 20.11.2026 Minichallenger Einzel 4. Runde Vorrunde |
Wendt, Ben | Seewald, Andreas | Niederlage |
| 20.11.2026 Minichallenger Einzel 3. Runde Vorrunde |
Wendt, Ben | Strzelczyk, Daniel | Niederlage |
| 20.11.2026 Minichallenger Einzel 2. Runde Vorrunde |
Wendt, Ben | Herold, Liz | Sieg |
| 09.11.2026 Bezirksliga West 10. Spieltag |
Wendt, Ben
Kixx'n'Trixx 4 |
Niestroj, Karl Richard
Kixx'n'Trixx 5 |
Sieg |
| 09.11.2026 Bezirksliga West 10. Spieltag |
Wendt, Ben
Kixx'n'Trixx 4 |
Niestroj, Karl Richard
Kixx'n'Trixx 5 |
Sieg |
| 08.11.2026 Bezirksliga West 9. Spieltag |
Wendt, Ben
Kixx'n'Trixx 4 |
Rackow, Marian
Skullpower Erfurt 2 |
Niederlage |
| 08.11.2026 Bezirksliga West 9. Spieltag |
Wendt, Ben
Kixx'n'Trixx 4 |
Rackow, Marian
Skullpower Erfurt 2 |
Sieg |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 21.11.2026 OD Challenger 6. Runde Vorrunde |
Beck, Svenja / Wendt, Ben | Castillo, Christian / Zimmermann, Georg | Niederlage |
| 21.11.2026 OD Challenger Finale Zusatzrunde |
Beck, Svenja / Wendt, Ben | Künzel, Max / Grefe, Tobias | Niederlage |
| 21.11.2026 OD Challenger 5. Runde Vorrunde |
Beck, Svenja / Wendt, Ben | Wörlen, Matthias / Strzelczyk, Daniel | Niederlage |
| 21.11.2026 OD Challenger 4. Runde Vorrunde |
Beck, Svenja / Wendt, Ben | Kovacs, Peter / Almasri, Bilal | Niederlage |
| 21.11.2026 OD Challenger Halbfinale Zusatzrunde |
Beck, Svenja / Wendt, Ben | Castillo, Christian / Zimmermann, Georg | Sieg |
| 21.11.2026 OD Challenger 3. Runde Vorrunde |
Beck, Svenja / Wendt, Ben | Pape, Max-Florian / Seitzinger, Horst | Sieg |
| 21.11.2026 OD Challenger Viertelfinale Zusatzrunde |
Beck, Svenja / Wendt, Ben | Jähler, Sabrina / Hickethier, Florentine | Sieg |
| 21.11.2026 OD Challenger 2. Runde Vorrunde |
Beck, Svenja / Wendt, Ben | Gramer, Victor / Lemke, Max | Niederlage |
