Max Künzel |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Einstufung: | Neuling |
Verein: |
Kickerclub Skullpower pro e.V. |
Organisation: |
Mitteldeutscher Tischfußballverband MTFV |
Nationale Spielernr.: | 15-0163 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Herren | 28 | 143 |
2023 | ||
Herren | 36 | 121 |
2022 | ||
Herren | 11 | 71 |
2021 | ||
Herren | 3 | 28 |
2019 | ||
Herren | 13 | 50 |
Landesmeisterschaft Herren Doppel | 1 | 47 |
Halle/Leipzig | 14 | 58 |
2018 | ||
Herren | 8 | 55 |
Jena/Erfurt | 9 | 62 |
2017 | ||
Dresden/Görlitz | 15 | 76 |
Halle/Leipzig | 34 | 103 |
Herren | 9 | 144 |
Jena/Erfurt | 9 | 59 |
2016 | ||
MTFV LM Herren Doppel | 7 | 63 |
MTFV LM Herren Einzel | 23 | 27 |
Meldungen |
Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
Challenger Dresden | Sa., 17.08.2024 | Roter Baum, Dresden | Doppel | 8 | 30 |
Challenger Jena | Sa., 22.06.2024 | Vereinsheim Jena | Doppel | 2 | 28 |
Mini Challenger OD | Do., 06.06.2024 | Vereinsheim Jena | Mini Challenger OD | 3 | 6 |
Challenger Halle | Sa., 20.04.2024 | Halle | Doppel | 11 | 24 |
Challenger Jena | Sa., 24.02.2024 | Vereinsheim Jena | Doppel | 8 | 36 |
2023 | |||||
Challenger Jena | Sa., 12.08.2023 | Jena | Doppel | 8 | 31 |
Challenger Jena | Sa., 13.05.2023 | Jena | Doppel | 27 | 39 |
Challenger Jena | Sa., 18.02.2023 | Jena | Doppel | 14 | 41 |
Mini Challenger OD | Do., 16.02.2023 | Vereinsheim Jena | Mini Challenger OD | 3 | 7 |
2022 | |||||
MTFV Landesmeisterschaft | Sa., 03.12.2022 | Vereinsheim, Halle | Landesmeisterschaft Herren Doppel | 1 | 15 |
Challenger Jena | Sa., 22.10.2022 | Jena | Doppel | 2 | 34 |
Mini Challenger OD | Do., 14.07.2022 | Jena | Mini Challenger OD | 2 | 6 |
2021 | |||||
MTFV Landesmeisterschaft | Sa., 04.12.2021 | Vereinsheim, Jena | Landesmeisterschaft Herren Doppel | 1 | 12 |
Challenger Jena | Sa., 09.10.2021 | Jena | Doppel | 2 | 23 |
Challenger Jena | So., 22.08.2021 | Jena | Doppel | 7 | 19 |
2020 | |||||
Mittwochs-Monster-DYP | Mi., 26.02.2020 | Erfurt, Johannesstraße 156 | Monster DYP | 2 | 17 |
Mittwochs-Monster-DYP | Mi., 19.02.2020 | Erfurt, Johannesstraße 156 | Monster DYP | 4 | 21 |
Mittwochs-Monster-DYP | Mi., 12.02.2020 | Erfurt, Johannesstraße 156 | Monster DYP | 12 | 19 |
Mittwochs-Monster-DYP | Mi., 05.02.2020 | Erfurt, Johannesstraße 156 | Monster DYP | 1 | 21 |
Mittwochs-Monster-DYP | Mi., 29.01.2020 | Erfurt, Johannesstraße 156 | Monster DYP | 1 | 23 |
Mittwochs-Monster-DYP | Mi., 22.01.2020 | Erfurt, Johannesstraße 156 | Monster DYP | 3 | 16 |
Mittwochs-Monster-DYP | Mi., 15.01.2020 | Erfurt, Johannesstraße 156 | Monster DYP | 3 | 10 |
2019 | |||||
MTFV Landesmeisterschaft | Sa., 23.11.2019 | Jet, Leipzig | Landesmeisterschaft Herren Doppel | 6 | 19 |
2. KGB Challenger | Sa., 13.07.2019 | Leipzig, Jet | Challenger Offenes Doppel | 13 | 20 |
1. KGB Challenger | Sa., 25.05.2019 | Leipzig, Jet | Challenger Offenes Doppel | 4 | 19 |
2018 | |||||
Monster DYP SkP Erfurt | Mi., 06.06.2018 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 2 | 10 |
Monster DYP SkP Erfurt | Mi., 30.05.2018 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 2 | 9 |
Monster DYP SkP Erfurt | Mi., 23.05.2018 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 1 | 15 |
Monster DYP SkP Erfurt | Mi., 16.05.2018 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 2 | 9 |
Monster DYP SkP Erfurt | Mi., 09.05.2018 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 1 | 7 |
Monster DYP SkP Erfurt | Mi., 28.03.2018 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 5 | 12 |
Monster DYP SkP Erfurt | Mi., 14.03.2018 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 2 | 15 |
Monster DYP SkP Erfurt | Mi., 28.02.2018 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 2 | 8 |
Monster DYP SkP Erfurt | Mi., 21.02.2018 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 5 | 14 |
Monster DYP SkP Erfurt | Mi., 14.02.2018 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 8 | 11 |
Monster DYP SkP Erfurt | Mi., 07.02.2018 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 3 | 10 |
Monster DYP SkP Erfurt | Mi., 31.01.2018 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 8 | 13 |
Monster DYP SkP Erfurt | Mi., 17.01.2018 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 11 | 14 |
Monster DYP SkP Erfurt | Mi., 27.12.2017 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 6 | 9 |
Monster DYP SkP Erfurt | Mi., 15.11.2017 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 5 | 6 |
Monster DYP SkP Erfurt | Mi., 01.11.2017 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 5 | 10 |
2017 | |||||
Minichallenger Erfurt | Di., 14.11.2017 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 7 | 11 |
Minichallenger Erfurt | Di., 07.11.2017 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 6 | 13 |
Challenger OD | Sa., 28.10.2017 | Chemnitz | Offenes Doppel | 17 | 25 |
7. Mitteldeutsche Meisterschaft | Sa., 21.10.2017 | Leipzig | Herren Doppel | 2 | 17 |
7. Mitteldeutsche Meisterschaft | So., 22.10.2017 | Leipzig | Herren Einzel | 20 | 22 |
Minichallenger Erfurt | Mi., 18.10.2017 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 7 | 15 |
Challenger OD | Sa., 30.09.2017 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Offenes Doppel | 9 | 11 |
Minichallenger Erfurt | Mi., 27.09.2017 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 1 | 12 |
Offenes Einzel - Erfurt | Fr., 22.09.2017 | Kickerkeller Erfurt | Offenes EInzel | 1 | 8 |
Offenes Einzel - Erfurt | Mi., 20.09.2017 | Kickerkeller Erfurt | Offenes EInzel | 6 | 8 |
Offenes Einzel - Erfurt | Fr., 15.09.2017 | Kickerkeller Erfurt | Offenes EInzel | 4 | 8 |
Minichallenger Erfurt | Mi., 13.09.2017 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 3 | 10 |
Offenes Einzel - Erfurt | Fr., 08.09.2017 | Kickerkeller Erfurt | Offenes EInzel | 1 | 8 |
Minichallenger Erfurt | Mi., 06.09.2017 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 3 | 13 |
Challenger OD | Sa., 12.08.2017 | Görlitz | Offenes Doppel | 6 | 7 |
Minichallenger Erfurt | Mi., 26.07.2017 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 1 | 13 |
Minichallenger Erfurt | Mi., 12.07.2017 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 2 | 13 |
Minichallenger Erfurt | Di., 04.07.2017 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 6 | 17 |
Minichallenger Erfurt | Mi., 28.06.2017 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 4 | 13 |
Challenger OD | So., 25.06.2017 | Dresden | Offenes Doppel | 2 | 19 |
Minichallenger Erfurt | Mi., 14.06.2017 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 10 | 13 |
Challenger OD | Sa., 10.06.2017 | Halle | Offenes Doppel | 11 | 16 |
Minichallenger Erfurt | Mi., 07.06.2017 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 17 | 18 |
Minichallenger Erfurt | Mi., 31.05.2017 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 2 | 10 |
Minichallenger Erfurt | Mi., 24.05.2017 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 1 | 17 |
Minichallenger Erfurt | Mi., 17.05.2017 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 1 | 13 |
Minichallenger Erfurt | Mi., 10.05.2017 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 9 | 10 |
Minichallenger Erfurt | Mi., 03.05.2017 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 6 | 17 |
Minichallenger Erfurt | Mi., 26.04.2017 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 1 | 9 |
Minichallenger Erfurt | Mi., 19.04.2017 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 5 | 16 |
Challenger OE | So., 02.04.2017 | LLZ Halle | Offenes Einzel | 12 | 16 |
DTFB Challenger OD | Sa., 01.04.2017 | Halle | Offenes Doppel | 19 | 19 |
Minichallenger Erfurt | Mi., 22.03.2017 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 1 | 13 |
Challenger OD | Sa., 11.03.2017 | Dresden | Offenes Doppel | 14 | 24 |
Minichallenger Erfurt | Mi., 08.03.2017 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 4 | 11 |
Minichallenger Erfurt | Mi., 01.03.2017 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 6 | 19 |
Minichallenger Erfurt | Mi., 22.02.2017 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 2 | 9 |
Minichallenger Erfurt | Mi., 15.02.2017 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 15 | 16 |
Minichallenger Jena OE | Mo., 13.02.2017 | Rosenkeller, Jena | Minichallenger Jena | 8 | 18 |
Minichallenger Erfurt | Mi., 08.02.2017 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 1 | 15 |
Minichallenger Erfurt | Mi., 04.01.2017 | Kickerkeller, Erfurt | Minichallenger Erfurt | 6 | 8 |
Minichallenger Halle LLZ | Sa., 12.11.2016 | Kixx'n'Trixx Open - Töpferplan 3 | DYP | 3 | 32 |
Minichallenger Halle LLZ | Sa., 12.11.2016 | Kixx'n'Trixx Open - Töpferplan 3 | OD | 17 | 37 |
Minichallenger Halle LLZ | Sa., 12.11.2016 | Kixx'n'Trixx Open - Töpferplan 3 | OE | 25 | 66 |
Minichallenger Erfurt | Mi., 09.11.2016 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 5 | 13 |
2016 | |||||
6. Mitteldeutsche Meisterschaft | Sa., 08.10.2016 | Herren Doppel | 17 | 24 | |
Challenger OD | Sa., 03.09.2016 | Rose Jena | Offenes Doppel | 15 | 15 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
Skullpower Erfurt 1 | Landesliga |
2023 | |
Skullpower Erfurt 1 | Landesliga |
2022 | |
Skullpower Erfurt 1 | Landesliga |
2021 | |
Skullpower Erfurt 1 | Landesliga |
2020 | |
Skullpower Erfurt 1 | Qualifikationsturnier Relegation 2020, Landesliga |
2019 | |
Skullpower Erfurt 1 | Regionalliga |
2018 | |
Skullpower Erfurt 1 | Landesliga |
2017 | |
SP Erfurt 2 | Landesliga Gruppe B |
Erfurt 2 | Landesliga Playoffs |
2016 | |
SP Erfurt 1 | Landesliga Gruppe A |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
27.10.2024 Landesliga 14. Spieltag |
Einenkel, Tobias
/ Künzel, Max Skullpower Erfurt 1 |
Dziurzik, Alexander
/ Neumann, Sebastian Kicker Syndikat Magdeburg 1 |
Sieg |
27.10.2024 Landesliga 14. Spieltag |
Einenkel, Tobias
/ Künzel, Max Skullpower Erfurt 1 |
Dziurzik, Alexander
/ Neumann, Sebastian Kicker Syndikat Magdeburg 1 |
Sieg |
27.10.2024 Landesliga 14. Spieltag |
Einenkel, Tobias
/ Künzel, Max Skullpower Erfurt 1 |
Schlevogt, Marc
/ Sauermann, Felix Kicker Syndikat Magdeburg 1 |
Sieg |
27.10.2024 Landesliga 14. Spieltag |
Einenkel, Tobias
/ Künzel, Max Skullpower Erfurt 1 |
Schlevogt, Marc
/ Sauermann, Felix Kicker Syndikat Magdeburg 1 |
Sieg |
27.10.2024 Landesliga 13. Spieltag |
Einenkel, Tobias
/ Künzel, Max Skullpower Erfurt 1 |
Engel, Philipp
/ Aßmann, Robert TFC Leipzig 1 |
Niederlage |
27.10.2024 Landesliga 13. Spieltag |
Einenkel, Tobias
/ Künzel, Max Skullpower Erfurt 1 |
Engel, Philipp
/ Aßmann, Robert TFC Leipzig 1 |
Niederlage |
27.10.2024 Landesliga 13. Spieltag |
Einenkel, Tobias
/ Künzel, Max Skullpower Erfurt 1 |
Engel, Philipp
/ Glasmeyer, Felix TFC Leipzig 1 |
Niederlage |
27.10.2024 Landesliga 13. Spieltag |
Einenkel, Tobias
/ Künzel, Max Skullpower Erfurt 1 |
Engel, Philipp
/ Glasmeyer, Felix TFC Leipzig 1 |
Sieg |