Robert Aßmann |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Herren |
| Einstufung : | Neuling |
| Verein : |
1. TFC Leipzig e.V. |
| Organisation : |
Mitteldeutscher Tischfußballverband MTFV |
| Nationale Spielernr.: | 12-0096 |
| Lizenz: | C |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren | 5 | 130 |
| 2024 | ||
| Herren | 13 | 143 |
| 2023 | ||
| Herren | 30 | 121 |
| 2022 | ||
| Herren | 34 | 71 |
| 2021 | ||
| Herren | 15 | 28 |
| 2019 | ||
| Herren | 2 | 50 |
| Landesmeisterschaft Herren Doppel | 8 | 47 |
| Halle/Leipzig | 2 | 58 |
| 2017 | ||
| Halle/Leipzig | 14 | 103 |
| Herren | 24 | 144 |
| Jena/Erfurt | 43 | 59 |
| 2016 | ||
| Halle/Leipzig | 29 | 55 |
| MTFV LM Herren Doppel | 11 | 63 |
| MTFV LM Herren Einzel | 15 | 27 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Challenger Dresden | Fr., 21.11.2025 | Dresden | Doppel | 8 | 19 |
| Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Vereinsheim Jena | Einzel | 5 | 28 |
| Challenger Leipzig | Fr., 21.11.2025 | Vereinsheim Leipzig | Doppel | 3 | 24 |
| Challenger Halle | Fr., 21.11.2025 | Vereinsheim Halle | Doppel | 5 | 34 |
| Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Vereinsheim Jena | Doppel | 5 | 32 |
| Challenger Halle | Fr., 21.11.2025 | Vereinsheim Halle | Doppel | 9 | 25 |
| Challenger Dresden | Fr., 21.11.2025 | Dresden | Doppel | 1 | 29 |
| Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Vereinsheim Jena | Doppel | 1 | 43 |
| Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Vereinsheim Jena | Einzel | 6 | 44 |
| 2024 | |||||
| Mini Challenger, Leipzigliga | Fr., 21.11.2025 | Leipzig, Jet | Mini Challenger OD | 2 | 17 |
| Challenger Halle | Fr., 21.11.2025 | Halle | Einzel | 8 | 30 |
| Mini Challenger, Leipzigliga | Fr., 21.11.2025 | Leipzig, Jet | Mini Challenger OD | 4 | 15 |
| Mini Challenger, Leipzigliga | Fr., 21.11.2025 | Leipzig, Jet | Mini Challenger OD | 5 | 15 |
| Mini Challenger, Leipzigliga | Fr., 21.11.2025 | Leipzig, Jet | Mini Challenger OD | 1 | 15 |
| Mini Challenger, L.Einzel | Fr., 21.11.2025 | Leipzig, Jet | Mini Challenger OE | 4 | 27 |
| Challenger Halle | Fr., 21.11.2025 | Halle | Einzel | 1 | 21 |
| Mini Challenger, Leipzigliga | Fr., 21.11.2025 | Leipzig, Jet | Mini Challenger OD | 1 | 12 |
| Mini Challenger Halle | Fr., 21.11.2025 | Halle | OD | 4 | 12 |
| 2023 | |||||
| Mini Challenger, Leipzigliga | Fr., 21.11.2025 | Leipzig, Jet | Mini Challenger OD | 4 | 16 |
| Mini Challenger, Leipzigliga | Fr., 21.11.2025 | Leipzig, Kicker's In | Mini Challenger OD | 5 | 14 |
| Mini Challenger, Leipzigliga | Fr., 21.11.2025 | Leipzig, Kicker's In | Mini Challenger OD | 4 | 13 |
| Mini Challenger, Leipzigliga | Fr., 21.11.2025 | Leipzig, Kicker's In | Mini Challenger OD | 6 | 13 |
| Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Jena | Einzel | 5 | 37 |
| 2022 | |||||
| Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Jena | Doppel | 5 | 18 |
| 2021 | |||||
| Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Jena | Doppel | 14 | 23 |
| 2020 | |||||
| Leipzig Liga | Fr., 21.11.2025 | Jet, Leipzig | Offenes Doppel | 2 | 9 |
| Montags-Monster-DYP | Fr., 21.11.2025 | Kickers In, Leipzig | Monster-DYP | 25 | 28 |
| Dienstags-Monster-DYP | Fr., 21.11.2025 | Jet, Leipzig | Monster-DYP | 6 | 26 |
| DYP | Fr., 21.11.2025 | Kickers In, Leipzig | DYP | 1 | 8 |
| Montags-Monster-DYP | Fr., 21.11.2025 | Kickers In, Leipzig | Monster-DYP | 1 | 33 |
| Leipzig Liga | Fr., 21.11.2025 | Kickers In, Leipzig | Offenes Doppel | 6 | 9 |
| Dienstags-Monster-DYP | Fr., 21.11.2025 | Jet, Leipzig | Monster-DYP | 2 | 15 |
| Montags-Monster-DYP | Fr., 21.11.2025 | Kickers In, Leipzig | Monster-DYP | 2 | 32 |
| 2019 | |||||
| MTFV Landesmeisterschaft | Fr., 21.11.2025 | Jet, Leipzig | Landesmeisterschaft Herren Doppel | 2 | 19 |
| 2. KGB Challenger | Fr., 21.11.2025 | Leipzig, Jet | Challenger Offenes Doppel | 1 | 20 |
| 1. KGB Challenger | Fr., 21.11.2025 | Leipzig, Jet | Challenger Offenes Doppel | 1 | 19 |
| 2017 | |||||
| 7. Mitteldeutsche Meisterschaft | Fr., 21.11.2025 | Leipzig | Herren Doppel | 3 | 17 |
| 7. Mitteldeutsche Meisterschaft | Fr., 21.11.2025 | Leipzig | Herren Einzel | 10 | 22 |
| Minichallenger Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 4 | 14 |
| Challenger OD | Fr., 21.11.2025 | Halle | Offenes Doppel | 4 | 16 |
| Minichallenger Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 2 | 18 |
| DTFB Challenger OD | Fr., 21.11.2025 | Halle | Offenes Doppel | 4 | 19 |
| MTFV DTFB Challenger | Fr., 21.11.2025 | Leipzig, Kicker`s In | MTFV DTFB Challenger | 2 | 18 |
| Minichallenger | Fr., 21.11.2025 | Kicker's Inn | Minichallenger OD | 2 | 10 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | Kixx'n'Trixx Open - Töpferplan 3 | DYP | 4 | 32 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | Kixx'n'Trixx Open - Töpferplan 3 | OD | 4 | 37 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | Kixx'n'Trixx Open - Töpferplan 3 | OE | 7 | 66 |
| 2016 | |||||
| 6. Mitteldeutsche Meisterschaft | Fr., 21.11.2025 | Herren Doppel | 14 | 24 | |
| Challenger OD | Fr., 21.11.2025 | LLZ Halle | Offenes Doppel | 1 | 23 |
| Challenger OD | Fr., 21.11.2025 | LLZ Halle | Offenes Doppel | 5 | 17 |
| Minichallenger KickersIn | Fr., 21.11.2025 | KickersIn Leipzig, Karl-Liebknechtstrasse 81 | Minichallenger KickersIn | 10 | 12 |
| Challenger OD | Fr., 21.11.2025 | LLZ Halle | Offenes Doppel | 2 | 21 |
| Minichallenger KickersIn | Fr., 21.11.2025 | KickersIn Leipzig, Karl-Liebknechtstrasse | Minichallenger KickersIn | 2 | 16 |
| Minichallenger Kickers in | Fr., 21.11.2025 | Kickers In | Minichallenger Kickers | 3 | 9 |
| 2014 | |||||
| 5. Mitteldeutsche Meisterschaft | Fr., 21.11.2025 | Halle | Herren Doppel | 2 | 26 |
| 2013 | |||||
| 4. Mitteldeutsche Meisterschaft | Fr., 21.11.2025 | Erfurt | Herren Doppel | 2 | 30 |
Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2025 | |
| TFC Leipzig 2 | Landesliga |
| 2024 | |
| TFC Leipzig 1 | Landesliga |
| 2023 | |
| TFC Leipzig 1 | Landesliga |
| 2022 | |
| TFC Leipzig 1 | Landesliga |
| 2021 | |
| TFC Leipzig 1 | Landesliga |
| 2019 | |
| TFC Leipzig 1 | Regionalliga |
| 2018 | |
| CKC Leipzig 1 | Regionalliga |
| 2017 | |
| CKC Leipzig 1 | Regionalliga |
| 2016 | |
| CKC Leipzig 1 | Regionalliga |
| 2015 | |
| CKC Leipzig 1 | Regionalliga |
| 2014 | |
| CKC Leipzig 1 | Regionalliga |
| 2013 | |
| Soccerlions 2 | Landesliga |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 21.11.2025 Leipzig Liga Viertelfinale Hauptrunde |
Aßmann, Robert / Schmidt, Martin | Zimny, Axel / Kroll, Thomas | Niederlage |
| 21.11.2025 Leipzig Liga 4. Runde Vorrunde |
Aßmann, Robert / Schmidt, Martin | Zimny, Axel / Kroll, Thomas | Unentschieden |
| 21.11.2025 Leipzig Liga 3. Runde Vorrunde |
Aßmann, Robert / Schmidt, Martin | Kurth, Sylvia / Andrae, Maximilian | Unentschieden |
| 21.11.2025 Leipzig Liga 2. Runde Vorrunde |
Aßmann, Robert / Schmidt, Martin | Brink, Johannes / Garand, Simon | Unentschieden |
| 21.11.2025 Leipzig Liga 1. Runde Vorrunde |
Aßmann, Robert / Schmidt, Martin | Mulsow, Max / Fritsch, Ben | Unentschieden |
| 21.11.2025 Mini Challenger, Leipzigliga 4. Runde Vorrunde |
Garand, Simon / Aßmann, Robert | Rühl, Thomas / Steinorth, Martin | Sieg |
| 21.11.2025 Mini Challenger, Leipzigliga 3. Runde Vorrunde |
Garand, Simon / Aßmann, Robert | Sauerländer, Sarah / Hartmann, Fred | Sieg |
| 21.11.2025 Mini Challenger, Leipzigliga 2. Runde Vorrunde |
Garand, Simon / Aßmann, Robert | Wörlen, Matthias / Hilpert, Stefan | Sieg |
