Bernd Nieberding |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Herren |
| Einstufung : | Neuling |
| Verein : |
Kickerclub Skullpower pro e.V. |
| Organisation : |
Mitteldeutscher Tischfußballverband MTFV |
| Nationale Spielernr.: | 15-0151 |
| Lizenz: | C |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| Herren | 93 | 121 |
| 2018 | ||
| Herren | 27 | 55 |
| Jena/Erfurt | 29 | 62 |
| 2017 | ||
| Dresden/Görlitz | 71 | 76 |
| Halle/Leipzig | 63 | 103 |
| Herren | 37 | 144 |
| Jena/Erfurt | 23 | 59 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||
| Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Jena | Doppel | 27 | 39 |
| Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Jena | Doppel | 35 | 41 |
| Mini Challenger OD | Fr., 21.11.2025 | Vereinsheim Jena | Mini Challenger OD | 6 | 7 |
| 2021 | |||||
| Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Jena | Doppel | 18 | 19 |
| 2018 | |||||
| Monster DYP SkP Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 9 | 9 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 13 | 15 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 9 | 9 |
| Offenes Doppel Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Offenes Doppel | 10 | 23 | |
| Offenes Einzel SkP Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Offenes Einzel | 7 | 10 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 9 | 14 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 9 | 12 |
| Monster DYP Paradise Fusion | Fr., 21.11.2025 | Jena, Rosenkeller, Johannisstr. 13 | Monster DYP | 10 | 21 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 8 | 8 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 3 | 15 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 7 | 10 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 11 | 14 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 11 | 11 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 7 | 10 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 9 | 14 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 7 | 9 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 6 | 8 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 6 | 6 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 7 | 10 |
| 2017 | |||||
| Minichallenger Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 11 | 11 |
| Minichallenger Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 8 | 13 |
| Challenger OD | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Offenes Doppel | 7 | 11 |
| Offenes Einzel - Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Kickerkeller Erfurt | Offenes EInzel | 4 | 8 |
| Offenes Einzel - Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Kickerkeller Erfurt | Offenes EInzel | 6 | 8 |
| Minichallenger Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 12 | 13 |
| Minichallenger Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 9 | 10 |
| Minichallenger Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 3 | 13 |
| Minichallenger Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 8 | 14 |
| Minichallenger Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 11 | 13 |
| Challenger OD | Fr., 21.11.2025 | Halle | Offenes Doppel | 10 | 16 |
| Minichallenger Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 15 | 18 |
| Minichallenger Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 4 | 13 |
| Minichallenger Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 3 | 17 |
| Minichallenger Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 5 | 9 |
| Minichallenger Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 12 | 16 |
| Minichallenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 20 | 31 |
| Minichallenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 20 | 50 |
| DTFB Challenger OD | Fr., 21.11.2025 | Halle | Offenes Doppel | 6 | 19 |
| Minichallenger Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 2 | 17 |
| Minichallenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 12 | 36 |
| Minichallenger Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 5 | 13 |
| Minichallenger Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 5 | 8 |
| Minichallenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 31 | 43 |
| Challenger OD | Fr., 21.11.2025 | Dresden | Offenes Doppel | 20 | 24 |
| Minichallenger Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 6 | 11 |
| Minichallenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 4 | 30 |
| Minichallenger Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 16 | 19 |
| Minichallenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 23 | 49 |
| Minichallenger Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 11 | 16 |
| Minichallenger Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 3 | 15 |
| Minichallenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 4 | 48 |
| MTFV DTFB Challenger | Fr., 21.11.2025 | Leipzig, Kicker`s In | MTFV DTFB Challenger | 17 | 18 |
| Minichallenger Jena OE | Fr., 21.11.2025 | Rosenkeller, Jena | Minichallenger Jena | 9 | 17 |
| Minichallenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 11 | 37 |
| Minichallenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 15 | 44 |
| Minichallenger Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Kickerkeller, Erfurt | Minichallenger Erfurt | 5 | 8 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | Kixx'n'Trixx Open - Töpferplan 3 | DYP | 41 | 32 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | Kixx'n'Trixx Open - Töpferplan 3 | OD | 25 | 37 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | Kixx'n'Trixx Open - Töpferplan 3 | OE | 49 | 66 |
| Minichallenger Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 8 | 13 |
| 2016 | |||||
| Challenger OD | Fr., 21.11.2025 | Rose Jena | Offenes Doppel | 9 | 15 |
| Challenger OD | Fr., 21.11.2025 | LLZ Halle | Offenes Doppel | 15 | 17 |
| Mittwochs Monster DYP | Fr., 21.11.2025 | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | 13 | 15 |
| Mittwochs Monster DYP | Fr., 21.11.2025 | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | 7 | 14 |
| DYP Jena | Fr., 21.11.2025 | Rosenkeller, Johannisstraße 13, 07743 Jena, Monste | DYP Jena | 21 | 34 |
| Challenger OD | Fr., 21.11.2025 | LLZ Halle | Offenes Doppel | 8 | 23 |
| Mittwochs Monster DYP | Fr., 21.11.2025 | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | 14 | 16 |
| Mittwochs Monster DYP | Fr., 21.11.2025 | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | 3 | 16 |
| DYP Jena | Fr., 21.11.2025 | Rosenkeller, Johannisstraße 13, 07743 Jena, Monste | DYP Jena | 25 | 40 |
| Mittwochs Monster DYP | Fr., 21.11.2025 | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | 8 | 10 |
| MIttwoch Offenes Einzel | Fr., 21.11.2025 | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | 9 | 9 |
| Mittwochs Monster DYP | Fr., 21.11.2025 | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | 6 | 10 |
| Mittwochs Monster DYP | Fr., 21.11.2025 | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | 5 | 10 |
| Challenger OD | Fr., 21.11.2025 | LLZ Halle | Offenes Doppel | 14 | 17 |
| Mittwochs Monster DYP | Fr., 21.11.2025 | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | 5 | 13 |
| Mittwochs Monster DYP | Fr., 21.11.2025 | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | 11 | 14 |
Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2024 | |
| Skullpower Erfurt 2 | Verbandsliga |
| 2023 | |
| Skullpower Erfurt 2 | Verbandsliga |
| 2022 | |
| Skullpower Erfurt 2 | Verbandsliga |
| 2021 | |
| Skullpower Erfurt 2 | Verbandsliga |
| 2020 | |
| Skullpower Erfurt 2 | Verbandsliga |
| 2019 | |
| Skullpower Erfurt 2 | Regionalliga |
| 2018 | |
| Skullpower Erfurt 1 | Landesliga |
| 2017 | |
| SP Erfurt 1 | Regionalliga |
| 2016 | |
| SP Erfurt 2 | Regionalliga |
| 2015 | |
| SP Erfurt 3 | Landesliga |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 21.11.2025 Minichallenger Jena OE 6. Runde Vorrunde |
Nieberding, Bernd | Disse, Christian | Sieg |
| 21.11.2025 Minichallenger Jena OE 5. Runde Vorrunde |
Nieberding, Bernd | Schulze, Andre | Niederlage |
| 21.11.2025 Minichallenger Jena OE 4. Runde Vorrunde |
Nieberding, Bernd | Koch, Linus | Niederlage |
| 21.11.2025 Minichallenger Jena OE 3. Runde Vorrunde |
Nieberding, Bernd | Carl, Felix | Sieg |
| 21.11.2025 Minichallenger Jena OE 1. Runde Vorrunde |
Nieberding, Bernd | Dittner-Lischke, Linn | Niederlage |
| 27.04.2024 Verbandsliga 4. Spieltag |
Nieberding, Bernd
Skullpower Erfurt 2 |
Klaus, Toni
TFV Dresden 2 |
Sieg |
| 27.04.2024 Verbandsliga 4. Spieltag |
Nieberding, Bernd
Skullpower Erfurt 2 |
Klaus, Toni
TFV Dresden 2 |
Niederlage |
| 23.04.2023 Verbandsliga 6. Spieltag |
Nieberding, Bernd
Skullpower Erfurt 2 |
Sauerländer, Sarah
Kixx'n'Trixx Halle 2 |
Sieg |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 21.11.2025 Challenger OD 6. Runde Vorrunde |
Fersing, Simon / Nieberding, Bernd | Jakob, Sebastian / Hübler, Maria | Niederlage |
| 21.11.2025 Challenger OD 5. Runde Vorrunde |
Fersing, Simon / Nieberding, Bernd | Döbel, André / Künzel, Max | Sieg |
| 21.11.2025 Challenger OD Finale Zusatzrunde |
Fersing, Simon / Nieberding, Bernd | Sydorchuk, Liuba / Stoik, Mathias | Niederlage |
| 21.11.2025 Challenger OD 4. Runde Vorrunde |
Fersing, Simon / Nieberding, Bernd | Schiller, Arvid / Geyler, Erik | Niederlage |
| 21.11.2025 Challenger OD Halbfinale Zusatzrunde |
Fersing, Simon / Nieberding, Bernd | Döbel, André / Künzel, Max | Sieg |
| 21.11.2025 Challenger OD 2. Runde Vorrunde |
Fersing, Simon / Nieberding, Bernd | von Wolffersdorff, Luisa / Porrmann, Till | Niederlage |
| 21.11.2025 Challenger OD 1. Runde Vorrunde |
Fersing, Simon / Nieberding, Bernd | Carl, Felix / Reif, Maximilian | Sieg |
| 21.11.2025 Challenger OD Viertelfinale Zusatzrunde |
Fersing, Simon / Nieberding, Bernd | Schiller, Arvid / Geyler, Erik | Sieg |
