Simon Fersing |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Herren |
| Einstufung : | Neuling |
| Verein : |
Kickerclub Skullpower pro e.V. |
| Organisation : |
Mitteldeutscher Tischfußballverband MTFV |
| Nationale Spielernr.: | 15-0153 |
| Lizenz: | C |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2021 | ||
| Herren | 16 | 28 |
| 2018 | ||
| Herren | 14 | 55 |
| Jena/Erfurt | 15 | 62 |
| 2017 | ||
| Halle/Leipzig | 91 | 103 |
| Herren | 49 | 144 |
| Jena/Erfurt | 33 | 59 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | |||||
| Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Jena | Doppel | 16 | 23 |
| Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Jena | Einzel | 17 | 20 |
| 2018 | |||||
| Monster DYP SkP Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 4 | 9 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 4 | 15 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 5 | 7 |
| Offenes Doppel Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Offenes Doppel | 10 | 23 | |
| Offenes Einzel SkP Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Offenes Einzel | 4 | 10 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 3 | 10 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 8 | 14 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 7 | 12 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 1 | 8 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 8 | 15 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 4 | 10 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 14 | 14 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 10 | 11 |
| 2017 | |||||
| Minichallenger Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 14 | 15 |
| Challenger OD | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Offenes Doppel | 11 | 11 |
| Offenes Einzel - Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Kickerkeller Erfurt | Offenes EInzel | 5 | 8 |
| Minichallenger Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 1 | 10 |
| Offenes Einzel - Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Kickerkeller Erfurt | Offenes EInzel | 5 | 8 |
| Minichallenger Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 5 | 13 |
| Challenger OD | Fr., 21.11.2025 | Halle | Offenes Doppel | 10 | 16 |
| Minichallenger Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 13 | 18 |
| Minichallenger Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 4 | 17 |
| Minichallenger Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 6 | 10 |
| Minichallenger Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 5 | 17 |
| Minichallenger Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 4 | 9 |
| Minichallenger Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 10 | 16 |
| Minichallenger Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 15 | 17 |
| Minichallenger Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 4 | 8 |
| Minichallenger Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 2 | 11 |
| Minichallenger Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 9 | 9 |
| Minichallenger Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 6 | 15 |
| MTFV DTFB Challenger | Fr., 21.11.2025 | Leipzig, Kicker`s In | MTFV DTFB Challenger | 17 | 18 |
| Minichallenger Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 7 | 13 |
| 2016 | |||||
| Challenger OD | Fr., 21.11.2025 | Rose Jena | Offenes Doppel | 9 | 15 |
| Challenger OD | Fr., 21.11.2025 | LLZ Halle | Offenes Doppel | 15 | 17 |
| Mittwochs Monster DYP | Fr., 21.11.2025 | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | 8 | 15 |
| Mittwochs Monster DYP | Fr., 21.11.2025 | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | 4 | 14 |
| Challenger OD | Fr., 21.11.2025 | LLZ Halle | Offenes Doppel | 8 | 23 |
| Mittwochs Monster DYP | Fr., 21.11.2025 | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | 1 | 16 |
| Mittwochs Monster DYP | Fr., 21.11.2025 | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | 3 | 10 |
| MIttwoch Offenes Einzel | Fr., 21.11.2025 | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | 6 | 9 |
| Mittwochs Monster DYP | Fr., 21.11.2025 | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | 7 | 10 |
| Mittwochs Monster DYP | Fr., 21.11.2025 | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | 7 | 10 |
| Challenger OD | Fr., 21.11.2025 | LLZ Halle | Offenes Doppel | 14 | 17 |
| Mittwochs Monster DYP | Fr., 21.11.2025 | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | 10 | 13 |
| Mittwochs Monster DYP | Fr., 21.11.2025 | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | 9 | 14 |
| Mittwochs Monster DYP | Fr., 21.11.2025 | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | 9 | 17 |
| Mittwochs Monster DYP | Fr., 21.11.2025 | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | 8 | 15 |
Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2025 | |
| Skullpower Erfurt 2 | Bezirksliga West |
| 2024 | |
| Skullpower Erfurt 2 | Verbandsliga |
| 2023 | |
| Skullpower Erfurt 2 | Verbandsliga |
| 2022 | |
| Skullpower Erfurt 2 | Verbandsliga |
| 2021 | |
| Skullpower Erfurt 2 | Verbandsliga |
| 2020 | |
| Skullpower Erfurt 2 | Verbandsliga |
| 2019 | |
| Skullpower Erfurt 2 | Regionalliga |
| 2018 | |
| Skullpower Erfurt 2 | Landesliga |
| 2017 | |
| SP Erfurt 2 | Landesliga Gruppe B |
| Erfurt 2 | Landesliga Playoffs |
| 2016 | |
| SP Erfurt 1 | Landesliga Gruppe A |
| 2015 | |
| SP Erfurt 3 | Landesliga |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 21.11.2025 Challenger Jena 6. Runde Vorrunde |
Fersing, Simon | Dittner-Lischke, Linn | Niederlage |
| 21.11.2025 Challenger Jena 3. Runde Vorrunde |
Fersing, Simon | Wohlfarth, Tina | Niederlage |
| 21.11.2025 Challenger Jena 2. Runde Vorrunde |
Fersing, Simon | Beck, Svenja | Niederlage |
| 21.11.2025 Challenger Jena Achtelfinale Zusatzrunde |
Fersing, Simon | Dittner-Lischke, Linn | Sieg |
| 21.11.2025 Challenger Jena 1. Runde Vorrunde |
Fersing, Simon | Lischke, Felix | Niederlage |
| 14.09.2025 Bezirksliga West 7. Spieltag |
Fersing, Simon
Skullpower Erfurt 2 |
Cieslik, Hendrik
Kicker-Syndikat-Magdeburg 2 |
Sieg |
| 14.09.2025 Bezirksliga West 7. Spieltag |
Fersing, Simon
Skullpower Erfurt 2 |
Cieslik, Hendrik
Kicker-Syndikat-Magdeburg 2 |
Sieg |
| 14.09.2025 Bezirksliga West 6. Spieltag |
Fersing, Simon
Skullpower Erfurt 2 |
Scheiding, Luisa
Kixx'n'Trixx Halle 5 |
Sieg |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 21.11.2025 Challenger OD 6. Runde Vorrunde |
Fersing, Simon / Nieberding, Bernd | Jakob, Sebastian / Hübler, Maria | Niederlage |
| 21.11.2025 Challenger OD 5. Runde Vorrunde |
Fersing, Simon / Nieberding, Bernd | Döbel, André / Künzel, Max | Sieg |
| 21.11.2025 Challenger OD Finale Zusatzrunde |
Fersing, Simon / Nieberding, Bernd | Sydorchuk, Liuba / Stoik, Mathias | Niederlage |
| 21.11.2025 Challenger OD 4. Runde Vorrunde |
Fersing, Simon / Nieberding, Bernd | Schiller, Arvid / Geyler, Erik | Niederlage |
| 21.11.2025 Challenger OD Halbfinale Zusatzrunde |
Fersing, Simon / Nieberding, Bernd | Döbel, André / Künzel, Max | Sieg |
| 21.11.2025 Challenger OD 2. Runde Vorrunde |
Fersing, Simon / Nieberding, Bernd | von Wolffersdorff, Luisa / Porrmann, Till | Niederlage |
| 21.11.2025 Challenger OD 1. Runde Vorrunde |
Fersing, Simon / Nieberding, Bernd | Carl, Felix / Reif, Maximilian | Sieg |
| 21.11.2025 Challenger OD Viertelfinale Zusatzrunde |
Fersing, Simon / Nieberding, Bernd | Schiller, Arvid / Geyler, Erik | Sieg |
