Zakaria Belkhiria |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Herren |
| Einstufung : | Neuling |
| Verein : |
Kixx'n'Trixx Halle e.V. |
| Organisation : |
Mitteldeutscher Tischfußballverband MTFV |
| Nationale Spielernr.: | 13-0064 |
| Lizenz: | C |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2017 | ||
| Halle/Leipzig | 50 | 103 |
| Herren | 96 | 144 |
| 2016 | ||
| Halle/Leipzig | 17 | 55 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | |||||
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | DYP Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | 4 | 5 |
| Challenger OE | Fr., 21.11.2025 | Halle | Offenes Einzel | 6 | 8 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | OE Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | 8 | 9 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | OD Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | 7 | 10 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | 20.00 Uhr Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | 5 | 6 |
| Challenger OE | Fr., 21.11.2025 | LLZ Halle | Offenes Einzel | 16 | 16 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | 20.00 Uhr Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | 5 | 7 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | 20.00 Uhr Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | 6 | 6 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | OE Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | 7 | 11 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | 20.00 Uhr Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | 4 | 5 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | OE Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | 9 | 14 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | 20.00 Uhr Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | 3 | 5 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | DYP mit festem Partner Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | 4 | 7 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | DYP mit festem Partner Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | 6 | 6 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | OE Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | 9 | 10 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | OD Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | 5 | 5 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | Kixx'n'Trixx Open - Töpferplan 3 | DYP | 47 | 32 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | Kixx'n'Trixx Open - Töpferplan 3 | OD | 25 | 37 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | Kixx'n'Trixx Open - Töpferplan 3 | OE | 49 | 66 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | OE Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | 8 | 11 |
| 2016 | |||||
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | DYP mit festem Partner Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | 5 | 6 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3, 06108 Halle | Mini-Challenger LLZ Halle OE | 2 | 11 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | OD Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | 5 | 6 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | DYP mit festem Partner Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | 7 | 8 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | OD Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | 3 | 4 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | DYP mit festem Partner Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | 4 | 6 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3, 06108 Halle | Mini-Challenger LLZ Halle OE | 6 | 9 |
| Challenger OE | Fr., 21.11.2025 | LLZ Halle | Offenes Einzel | 14 | 15 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | OD Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | 5 | 9 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | DYP mit festem Partner Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | 2 | 5 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | DYP mit festem Partner Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | 4 | 7 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3, 06108 Halle | Mini-Challenger LLZ Halle OE | 11 | 13 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | OD Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | 6 | 8 |
| Challenger OD | Fr., 21.11.2025 | LLZ Halle | Offenes Doppel | 15 | 17 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | DYP mit festem Partner Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | 3 | 6 |
| Minichallenger KickersIn | Fr., 21.11.2025 | KickersIn Leipzig, Karl-Liebknechtstrasse 81 | Minichallenger KickersIn | 9 | 12 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3, 06108 Halle | Mini-Challenger LLZ Halle OE | 7 | 10 |
| Minichallenger KickersIn | Fr., 21.11.2025 | KickersIn Leipzig, Karl-Liebknechtstrasse 81 | Minichallenger KickersIn | 7 | 8 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | OD Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | 5 | 6 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | DYP mit festem Partner Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | 7 | 8 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3, 06108 Halle | Mini-Challenger LLZ Halle OE | 11 | 13 |
Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2021 | |
| Kixx’n’Trixx Halle 2 | Landesliga |
| 2020 | |
| Kixx’n’Trixx Halle 4 | Bezirksliga |
| 2019 | |
| Kixx´n´Trixx Halle 4 | Landesklasse 1 |
| 2018 | |
| KnT Halle 2 | Regionalliga |
| 2017 | |
| KnT Halle 3 | Landesliga Gruppe A |
| 2016 | |
| KnT Halle 3 | Landesliga Gruppe B |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 21.11.2025 Challenger OE 6. Runde Vorrunde |
Belkhiria, Zakaria | Künzel, Max | Niederlage |
| 21.11.2025 Challenger OE 5. Runde Vorrunde |
Belkhiria, Zakaria | Lemke, Max | Niederlage |
| 21.11.2025 Challenger OE 4. Runde Vorrunde |
Belkhiria, Zakaria | Krause, Martin | Niederlage |
| 21.11.2025 Challenger OE 3. Runde Vorrunde |
Belkhiria, Zakaria | Koch, Linus | Niederlage |
| 21.11.2025 Challenger OE 2. Runde Vorrunde |
Belkhiria, Zakaria | Kreye, Max | Niederlage |
| 21.11.2025 Challenger OE Viertelfinale Zusatzrunde |
Belkhiria, Zakaria | Michaelis, Manuel | Niederlage |
| 21.11.2025 Challenger OE 6. Runde Vorrunde |
Belkhiria, Zakaria | Borchert, Michael | Niederlage |
| 21.11.2025 Challenger OE 4. Runde Vorrunde |
Belkhiria, Zakaria | Lischke, Felix | Niederlage |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 21.11.2025 Minichallenger Halle LLZ 6. Runde Hauptrunde |
Belkhiria, Zakaria / Michaelis, Manuel | Hellmann, Daniel / Lanyi, Felix | Niederlage |
| 21.11.2025 Minichallenger Halle LLZ 1. Runde Hauptrunde |
Belkhiria, Zakaria / Michaelis, Manuel | Hellmann, Daniel / Lanyi, Felix | Sieg |
| 21.11.2025 Minichallenger Halle LLZ 1. Runde Hauptrunde |
Bohn, Richard / Belkhiria, Zakaria | Borchert, Michael / Gottstein, Tina | Niederlage |
| 21.11.2025 Minichallenger Halle LLZ Viertelfinale Hauptrunde |
Borchert, Michael / Belkhiria, Zakaria | Schiller, Arvid / Porrmann, Till | Niederlage |
| 21.11.2025 Minichallenger Halle LLZ 3. Runde Vorrunde |
Belkhiria, Zakaria / Uhlhorn, Friedrich | Both, Susanne / Michaelis, Manuel | Niederlage |
| 21.11.2025 Minichallenger Halle LLZ 2. Runde Vorrunde |
Belkhiria, Zakaria / Uhlhorn, Friedrich | Sydorchuk, Liuba / Wegner, Daniel | Niederlage |
| 21.11.2025 Minichallenger Halle LLZ 6. Runde Hauptrunde |
Schiller, Arvid / Belkhiria, Zakaria | Hartmann, Fred / Kreye, Max | Niederlage |
| 21.11.2025 Minichallenger Halle LLZ 2. Runde Hauptrunde |
Schiller, Arvid / Belkhiria, Zakaria | Matzke, Mathias / Porrmann, Till | Niederlage |
