Henry Rosenbaum |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Senioren |
| Einstufung : | Neuling |
| Verein : |
1. Tischfussballverein Dresden e.V. |
| Organisation : |
Mitteldeutscher Tischfußballverband MTFV |
| Nationale Spielernr.: | 15-0184 |
| Lizenz: | C |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren | 23 | 130 |
| 2024 | ||
| Herren | 37 | 143 |
| 2023 | ||
| Herren | 12 | 121 |
| 2022 | ||
| Herren | 20 | 71 |
| 2021 | ||
| Herren | 12 | 28 |
| 2019 | ||
| Herren | 18 | 50 |
| Halle/Leipzig | 16 | 58 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Challenger Halle | Fr., 21.11.2025 | Halle | Doppel | 13 | 24 |
| Challenger Dresden | Fr., 21.11.2025 | Dresden | Doppel | 12 | 19 |
| Challenger Dresden | Fr., 21.11.2025 | Dresden | Einzel | 8 | 27 |
| Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Vereinsheim Jena | Doppel | 19 | 26 |
| Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Vereinsheim Jena | Einzel | 9 | 28 |
| Challenger Leipzig | Fr., 21.11.2025 | Vereinsheim Leipzig | Doppel | 4 | 24 |
| Challenger Leipzig | Fr., 21.11.2025 | Vereinsheim Leipzig | Einzel | 18 | 23 |
| Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Vereinsheim Jena | Doppel | 13 | 32 |
| Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Vereinsheim Jena | Einzel | 10 | 30 |
| Challenger Dresden | Fr., 21.11.2025 | Dresden | Doppel | 7 | 29 |
| Challenger Dresden | Fr., 21.11.2025 | Dresden | Einzel | 10 | 24 |
| Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Vereinsheim Jena | Doppel | 26 | 43 |
| Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Vereinsheim Jena | Einzel | 12 | 44 |
| 2024 | |||||
| Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Vereinsheim Jena | Doppel | 8 | 33 |
| Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Vereinsheim Jena | Einzel | 23 | 31 |
| Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Vereinsheim Jena | Doppel | 9 | 28 |
| Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Vereinsheim Jena | Einzel | 12 | 24 |
| Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Vereinsheim Jena | Doppel | 21 | 36 |
| Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Vereinsheim Jena | Einzel | 13 | 34 |
| 2. Mini-Challenger Dresden | Fr., 21.11.2025 | Vereinsheim Dresden | Mini Challenger OD | 1 | 5 |
| 1. Mini-Challenger Dresden | Fr., 21.11.2025 | Vereinsheim Dresden | Mini Challenger OD | 5 | 7 |
| 2023 | |||||
| Challenger Halle | Fr., 21.11.2025 | KixxnTrixx Halle | Doppel | 4 | 41 |
| Challenger Halle | Fr., 21.11.2025 | KixxnTrixx Halle | Einzel | 8 | 44 |
| Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Jena | Doppel | 8 | 31 |
| Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Jena | Einzel | 5 | 24 |
| Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Jena | Doppel | 21 | 39 |
| Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Jena | Einzel | 10 | 37 |
| Mini Challenger OD | Fr., 21.11.2025 | Vereinsheim Jena | Mini Challenger OD | 4 | 5 |
| Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Jena | Doppel | 30 | 41 |
| Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Jena | Einzel | 16 | 45 |
| 2022 | |||||
| MTFV Landesmeisterschaft | Fr., 21.11.2025 | Vereinsheim, Halle | Landesmeisterschaft Herren Doppel | 9 | 15 |
| MTFV Landesmeisterschaft | Fr., 21.11.2025 | Vereinsheim, Halle | Landesmeisterschaft Herren Einzel | 14 | 18 |
| Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Jena | Doppel | 10 | 34 |
| Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Jena | Einzel | 11 | 36 |
| Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Jena | Einzel | 14 | 18 |
| 2021 | |||||
| Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Jena | Doppel | 12 | 23 |
| 2019 | |||||
| 2. KGB Challenger | Fr., 21.11.2025 | Leipzig, Jet | Challenger Offenes Doppel | 4 | 20 |
Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2025 | |
| TFV Dresden 1 | Landesliga |
| 2024 | |
| TFV Dresden 1 | Landesliga |
| 2023 | |
| TFV Dresden 1 | Landesliga |
| 2022 | |
| TFV Dresden 1 | Landesliga |
| 2021 | |
| TFV Dresden 1 | Landesliga |
| 2020 | |
| TFV Dresden 1 | Qualifikationsturnier Relegation 2020, Landesliga |
| 2019 | |
| TFV Dresden 2 | Landesliga |
| 2018 | |
| 1.TFV Dresden 2 | Landesliga |
| 2017 | |
| TFV Dresden 2 | Landesliga Gruppe B |
| Dresden 2 | Landesliga Playoffs |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 21.11.2025 MTFV Landesmeisterschaft 6. Runde Vorrunde |
Rosenbaum, Henry | Zimny, Axel | Niederlage |
| 21.11.2025 MTFV Landesmeisterschaft 5. Runde Vorrunde |
Rosenbaum, Henry | Görlich, Daniel | Niederlage |
| 21.11.2025 MTFV Landesmeisterschaft 4. Runde Vorrunde |
Rosenbaum, Henry | Borchert, Michael | Niederlage |
| 21.11.2025 MTFV Landesmeisterschaft 3. Runde Vorrunde |
Rosenbaum, Henry | Seewald, Andreas | Sieg |
| 21.11.2025 MTFV Landesmeisterschaft 2. Runde Vorrunde |
Rosenbaum, Henry | Raic-Milosevic, Darjan | Niederlage |
| 21.11.2025 MTFV Landesmeisterschaft Viertelfinale Zusatzrunde |
Rosenbaum, Henry | Ehrlich, Hannes | Niederlage |
| 21.11.2025 MTFV Landesmeisterschaft 1. Runde Vorrunde |
Rosenbaum, Henry | Ehrlich, Hannes | Sieg |
| 21.11.2025 Challenger Jena 5. Runde Vorrunde |
Rosenbaum, Henry | Erz, Lukas | Niederlage |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 21.11.2025 MTFV Landesmeisterschaft 5. Runde Vorrunde |
Rosenbaum, Henry / Schmidt, Martin | Lätzsch, Ricardo / Christian, Marcelo | Sieg |
| 21.11.2025 MTFV Landesmeisterschaft Finale Zusatzrunde |
Rosenbaum, Henry / Schmidt, Martin | Lätzsch, Ricardo / Christian, Marcelo | Niederlage |
| 21.11.2025 MTFV Landesmeisterschaft 4. Runde Vorrunde |
Rosenbaum, Henry / Schmidt, Martin | Woschni, Anton / Seitzinger, Horst | Sieg |
| 21.11.2025 MTFV Landesmeisterschaft 3. Runde Vorrunde |
Rosenbaum, Henry / Schmidt, Martin | Zacher, Dennis / Götz, Johannes | Sieg |
| 21.11.2025 MTFV Landesmeisterschaft Halbfinale Zusatzrunde |
Rosenbaum, Henry / Schmidt, Martin | Wörlen, Matthias / Wegner, Daniel | Sieg |
| 21.11.2025 MTFV Landesmeisterschaft 2. Runde Vorrunde |
Rosenbaum, Henry / Schmidt, Martin | Einenkel, Tobias / Künzel, Max | Niederlage |
| 21.11.2025 MTFV Landesmeisterschaft Viertelfinale Zusatzrunde |
Rosenbaum, Henry / Schmidt, Martin | Woschni, Anton / Seitzinger, Horst | Sieg |
| 21.11.2025 MTFV Landesmeisterschaft 1. Runde Vorrunde |
Rosenbaum, Henry / Schmidt, Martin | Görlich, Daniel / Raic-Milosevic, Darjan | Niederlage |
