Tobias Einenkel |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Herren |
| Einstufung : | Neuling |
| Verein : |
Kickerclub Skullpower pro e.V. |
| Organisation : |
Mitteldeutscher Tischfußballverband MTFV |
| Nationale Spielernr.: | 12-0093 |
| Lizenz: | C |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren | 19 | 131 |
| 2024 | ||
| Herren | 14 | 143 |
| 2023 | ||
| Herren | 25 | 121 |
| 2022 | ||
| Herren | 9 | 71 |
| 2021 | ||
| Herren | 3 | 28 |
| 2019 | ||
| Herren | 18 | 50 |
| Landesmeisterschaft Herren Doppel | 1 | 47 |
| Landesmeisterschaft Herren Einzel | 14 | 28 |
| Halle/Leipzig | 16 | 58 |
| 2018 | ||
| Herren | 5 | 55 |
| Jena/Erfurt | 4 | 62 |
| 2017 | ||
| Halle/Leipzig | 39 | 103 |
| Herren | 22 | 144 |
| Jena/Erfurt | 16 | 59 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Challenger Jena | Sa., 18.10.2025 | Vereinsheim Jena | Doppel | 4 | 26 |
| Challenger Halle | Sa., 30.08.2025 | Vereinsheim Halle | Doppel | 4 | 34 |
| Challenger Halle | Sa., 03.05.2025 | Vereinsheim Halle | Doppel | 1 | 25 |
| Challenger Dresden | Sa., 29.03.2025 | Dresden | Doppel | 4 | 29 |
| Challenger Jena | Sa., 22.02.2025 | Vereinsheim Jena | Doppel | 16 | 43 |
| 2024 | |||||
| Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Vereinsheim Jena | Doppel | 1 | 33 |
| Challenger Dresden | Fr., 21.11.2025 | Roter Baum, Dresden | Doppel | 8 | 30 |
| Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Vereinsheim Jena | Doppel | 2 | 28 |
| Mini Challenger OD | Fr., 21.11.2025 | Vereinsheim Jena | Mini Challenger OD | 1 | 6 |
| Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Vereinsheim Jena | Doppel | 6 | 36 |
| 2023 | |||||
| Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Jena | Doppel | 2 | 39 |
| Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Jena | Doppel | 14 | 41 |
| Mini Challenger OD | Fr., 21.11.2025 | Vereinsheim Jena | Mini Challenger OD | 3 | 7 |
| 2022 | |||||
| MTFV Landesmeisterschaft | Fr., 21.11.2025 | Vereinsheim, Halle | Landesmeisterschaft Herren Doppel | 1 | 15 |
| Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Jena | Doppel | 24 | 34 |
| Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Jena | Doppel | 1 | 18 |
| Mini Challenger OD | Fr., 21.11.2025 | Jena | Mini Challenger OD | 1 | 6 |
| 2021 | |||||
| MTFV Landesmeisterschaft | Fr., 21.11.2025 | Vereinsheim, Jena | Landesmeisterschaft Herren Doppel | 1 | 12 |
| Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Jena | Doppel | 2 | 23 |
| Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Jena | Doppel | 7 | 19 |
| 2020 | |||||
| Mittwochs-Monster-DYP | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Johannesstraße 156 | Monster DYP | 1 | 17 |
| Mittwochs-Monster-DYP | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Johannesstraße 156 | Monster DYP | 6 | 21 |
| Mittwochs-Monster-DYP | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Johannesstraße 156 | Monster DYP | 3 | 19 |
| Mittwochs-Monster-DYP | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Johannesstraße 156 | Monster DYP | 11 | 23 |
| Mittwochs-Monster-DYP | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Johannesstraße 156 | Monster DYP | 5 | 16 |
| Mittwochs-Monster-DYP | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Johannesstraße 156 | Monster DYP | 5 | 10 |
| 2019 | |||||
| MTFV Landesmeisterschaft | Fr., 21.11.2025 | Jet, Leipzig | Landesmeisterschaft Herren Doppel | 6 | 19 |
| MTFV Landesmeisterschaft | Fr., 21.11.2025 | Jet, Leipzig | Landesmeisterschaft Herren Einzel | 8 | 23 |
| 1. KGB Challenger | Fr., 21.11.2025 | Leipzig, Jet | Challenger Offenes Doppel | 4 | 19 |
| 2018 | |||||
| Monster DYP SkP Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 7 | 10 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 15 | 15 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 1 | 9 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 2 | 7 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 7 | 10 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 8 | 12 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 4 | 8 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 6 | 15 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 1 | 10 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 3 | 8 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 2 | 14 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 9 | 11 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 5 | 10 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 6 | 13 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 3 | 14 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 2 | 9 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 1 | 9 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 1 | 8 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 2 | 10 |
| 2017 | |||||
| Minichallenger Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 2 | 13 |
| Minichallenger Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 3 | 15 |
| Challenger OD | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Offenes Doppel | 7 | 11 |
| Offenes Einzel - Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Kickerkeller Erfurt | Offenes EInzel | 2 | 8 |
| Minichallenger Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 2 | 13 |
| Minichallenger Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 4 | 10 |
| Minichallenger Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 3 | 13 |
| Minichallenger Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 15 | 17 |
| Minichallenger Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 1 | 13 |
| Minichallenger Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 13 | 16 |
| DTFB Challenger OD | Fr., 21.11.2025 | Halle | Offenes Doppel | 6 | 19 |
| Minichallenger Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 2 | 13 |
| Minichallenger Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 1 | 8 |
| Minichallenger Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 1 | 11 |
| Minichallenger Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 1 | 19 |
| Minichallenger Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 7 | 9 |
| Minichallenger Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 6 | 16 |
| Minichallenger Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Kickerkeller, Erfurt | Minichallenger Erfurt | 2 | 8 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | Kixx'n'Trixx Open - Töpferplan 3 | DYP | 9 | 32 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | Kixx'n'Trixx Open - Töpferplan 3 | OD | 25 | 37 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | Kixx'n'Trixx Open - Töpferplan 3 | OE | 17 | 66 |
| Minichallenger Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 6 | 13 |
| Minichallenger Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 5 | 8 |
| 2016 | |||||
| Mittwochs Monster DYP | Fr., 21.11.2025 | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | 5 | 15 |
| Mittwochs Monster DYP | Fr., 21.11.2025 | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | 1 | 14 |
| Mittwochs Monster DYP | Fr., 21.11.2025 | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | 8 | 16 |
| Mittwochs Monster DYP | Fr., 21.11.2025 | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | 7 | 16 |
| Mittwochs Monster DYP | Fr., 21.11.2025 | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | 4 | 10 |
| Mittwochs Monster DYP | Fr., 21.11.2025 | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | 5 | 11 |
| MIttwoch Offenes Einzel | Fr., 21.11.2025 | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | 2 | 9 |
| Mittwochs Monster DYP | Fr., 21.11.2025 | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | 2 | 10 |
| Challenger OD | Fr., 21.11.2025 | LLZ Halle | Offenes Doppel | 7 | 17 |
| Mittwochs Monster DYP | Fr., 21.11.2025 | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | 3 | 13 |
| Mittwochs Monster DYP | Fr., 21.11.2025 | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | 2 | 4 |
| Mittwochs Monster DYP | Fr., 21.11.2025 | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | 10 | 14 |
| Challenger OD | Fr., 21.11.2025 | LLZ Halle | Offenes Doppel | 8 | 21 |
| Mittwochs Monster DYP | Fr., 21.11.2025 | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | 2 | 15 |
| 2013 | |||||
| 4. Mitteldeutsche Meisterschaft | Fr., 21.11.2025 | Erfurt | Herren Doppel | 24 | 30 |
| 2012 | |||||
| 3. Mitteldeutsche Meisterschaft | Fr., 21.11.2025 | Leipzig | Herren Doppel | 11 | 18 |
Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2025 | |
| Skullpower Erfurt 1 | Landesliga |
| 2024 | |
| Skullpower Erfurt 1 | Landesliga |
| 2023 | |
| Skullpower Erfurt 1 | Landesliga |
| 2022 | |
| Skullpower Erfurt 1 | Landesliga |
| 2021 | |
| Skullpower Erfurt 1 | Landesliga |
| 2020 | |
| Skullpower Erfurt 1 | Qualifikationsturnier Relegation 2020, Landesliga |
| 2019 | |
| Skullpower Erfurt 1 | Regionalliga |
| 2018 | |
| Skullpower Erfurt 1 | Landesliga |
| 2017 | |
| SP Erfurt 1 | Regionalliga |
| 2016 | |
| SP Erfurt 2 | Regionalliga |
| 2015 | |
| SP Erfurt 1 | Regionalliga |
| 2014 | |
| SP Erfurt 1 | Regionalliga |
| 2013 | |
| Skullpower Kicker Club 1 | Regionalliga |
| 2012 | |
| Skullpower Kicker Club 2 | Landesliga |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 21.11.2025 MTFV Landesmeisterschaft Viertelfinale Hauptrunde |
Einenkel, Tobias | Mulsow, Max | Niederlage |
| 21.11.2025 MTFV Landesmeisterschaft Achtelfinale Hauptrunde |
Einenkel, Tobias | Raic-Milosevic, Darjan | Sieg |
| 21.11.2025 MTFV Landesmeisterschaft 6. Runde Vorrunde |
Einenkel, Tobias | Lück, Björn | Niederlage |
| 21.11.2025 MTFV Landesmeisterschaft 5. Runde Vorrunde |
Einenkel, Tobias | Treiber, Robert | Niederlage |
| 21.11.2025 MTFV Landesmeisterschaft 4. Runde Vorrunde |
Einenkel, Tobias | Krause, Martin | Sieg |
| 21.11.2025 MTFV Landesmeisterschaft 3. Runde Vorrunde |
Einenkel, Tobias | Görlich, Daniel | Sieg |
| 21.11.2025 MTFV Landesmeisterschaft 2. Runde Vorrunde |
Einenkel, Tobias | Sengestack, Christoph | Sieg |
| 21.11.2025 MTFV Landesmeisterschaft 1. Runde Vorrunde |
Einenkel, Tobias | Mulsow, Max | Niederlage |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 21.11.2025 4. Mitteldeutsche Meisterschaft 4. Runde Vorrunde |
Einenkel, Tobias / Domhardt, Tobias | Mailbeck, Felix / Burkhardt, Hans | Sieg |
| 21.11.2025 4. Mitteldeutsche Meisterschaft Platz 17-25 Hauptrunde |
Einenkel, Tobias / Domhardt, Tobias | Fiedler, Christian / Schmiedgen, Michael | Sieg |
| 21.11.2025 4. Mitteldeutsche Meisterschaft Platz 17-33 Hauptrunde |
Einenkel, Tobias / Domhardt, Tobias | Honekamp, Wilfried / Künzel, Sebastian | Niederlage |
| 21.11.2025 MTFV Landesmeisterschaft Finale Hauptrunde |
Einenkel, Tobias / Künzel, Max | Görlich, Daniel / Raic-Milosevic, Darjan | Sieg |
| 21.11.2025 MTFV Landesmeisterschaft Halbfinale Hauptrunde |
Einenkel, Tobias / Künzel, Max | Strzelczyk, Daniel / Lemke, Max | Sieg |
| 21.11.2025 MTFV Landesmeisterschaft Viertelfinale Hauptrunde |
Einenkel, Tobias / Künzel, Max | Lischke, Felix / Zeidler, Florian | Sieg |
| 21.11.2025 MTFV Landesmeisterschaft 6. Runde Vorrunde |
Einenkel, Tobias / Künzel, Max | Zimny, Axel / Behringer, Leonard | Sieg |
| 21.11.2025 MTFV Landesmeisterschaft 5. Runde Vorrunde |
Einenkel, Tobias / Künzel, Max | Ehrlich, Hannes / Stahn, Gerrit | Sieg |
