Tina Wohlfarth |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Damen |
| Einstufung : | Neuling |
| Verein : |
Kickerclub Skullpower pro e.V. |
| Organisation : |
Mitteldeutscher Tischfußballverband MTFV |
| Nationale Spielernr.: | 15-0131 |
| Lizenz: | C |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Damen | 8 | 27 |
| 2024 | ||
| Damen | 11 | 25 |
| 2023 | ||
| Damen | 2 | 23 |
| 2022 | ||
| Damen | 7 | 14 |
| 2018 | ||
| Jena/Erfurt | 8 | 62 |
| Damen | 1 | 7 |
| 2017 | ||
| Halle/Leipzig | 75 | 103 |
| Jena/Erfurt | 22 | 59 |
| Damen | 5 | 18 |
| 2016 | ||
| MTFV LM Damen Doppel | 2 | 10 |
| MTFV LM Damen Einzel | 4 | 5 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Challenger Jena | Sa., 18.10.2025 | Vereinsheim Jena | Doppel | 9 | 26 |
| Challenger Halle | Sa., 30.08.2025 | Vereinsheim Halle | Doppel | 11 | 34 |
| Mini Challenger Halle | Fr., 21.11.2025 | Halle | OD | 5 | 16 |
| Mini Challenger Halle | Fr., 21.11.2025 | Halle | OD | 5 | 12 |
| 2024 | |||||
| Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Vereinsheim Jena | Doppel | 21 | 28 |
| Mini Challenger OD | Fr., 21.11.2025 | Vereinsheim Jena | Mini Challenger OD | 3 | 6 |
| Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Vereinsheim Jena | Doppel | 14 | 36 |
| Mini Challenger OD | Fr., 21.11.2025 | Vereinsheim Jena | Mini Challenger OD | 5 | 5 |
| 2023 | |||||
| Mini Challenger OD | Fr., 21.11.2025 | Vereinsheim Jena | Mini Challenger OD | 2 | 4 |
| Challenger Halle | Fr., 21.11.2025 | KixxnTrixx Halle | Doppel | 26 | 41 |
| Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Jena | Doppel | 9 | 31 |
| Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Jena | Doppel | 28 | 39 |
| Mini Challenger OD | Fr., 21.11.2025 | Jena | Mini Challenger OD | 6 | 8 |
| Mini Challenger OD | Fr., 21.11.2025 | Jena | Mini Challenger OD | 4 | 8 |
| Mini Challenger OD | Fr., 21.11.2025 | Vereinsheim Jena | Mini Challenger OD | 5 | 10 |
| Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Jena | Doppel | 26 | 41 |
| Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Jena | Einzel | 15 | 45 |
| 2022 | |||||
| MTFV Landesmeisterschaft | Fr., 21.11.2025 | Vereinsheim, Halle | Landesmeisterschaft Damen Doppel | 2 | 5 |
| Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Jena | Einzel | 29 | 36 |
| Mini Challenger OD | Fr., 21.11.2025 | Jena | Mini Challenger OD | 5 | 6 |
| Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Jena | Doppel | 9 | 18 |
| Mini Challenger OD | Fr., 21.11.2025 | Jena | Mini Challenger OD | 2 | 7 |
| 2021 | |||||
| Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Jena | Einzel | 13 | 20 |
| Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Jena | Doppel | 14 | 19 |
| 2018 | |||||
| Monster DYP SkP Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 9 | 10 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 1 | 9 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 8 | 15 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 5 | 9 |
| Offenes Doppel Challenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Offenes Doppel | 20 | 23 | |
| Monster DYP SkP Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 6 | 10 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 7 | 14 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 3 | 12 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 3 | 8 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 1 | 15 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 9 | 10 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 1 | 8 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 6 | 14 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 4 | 11 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 4 | 13 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 4 | 14 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 5 | 9 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 5 | 9 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 2 | 8 |
| Monster DYP SkP Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 1 | 6 |
| 2017 | |||||
| Minichallenger Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 1 | 11 |
| 7. Mitteldeutsche Meisterschaft | Fr., 21.11.2025 | Leipzig | Damen Doppel | 3 | 3 |
| 7. Mitteldeutsche Meisterschaft | Fr., 21.11.2025 | Leipzig | Damen Einzel | 3 | 3 |
| Minichallenger Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 5 | 15 |
| Challenger OD | Fr., 21.11.2025 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Offenes Doppel | 3 | 11 |
| Minichallenger Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 4 | 12 |
| Offenes Einzel - Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Kickerkeller Erfurt | Offenes EInzel | 3 | 8 |
| Offenes Einzel - Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Kickerkeller Erfurt | Offenes EInzel | 2 | 8 |
| Minichallenger Jena | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 17 | 23 |
| Offenes Einzel - Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Kickerkeller Erfurt | Offenes EInzel | 2 | 8 |
| Minichallenger Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 4 | 13 |
| Minichallenger Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 6 | 13 |
| Minichallenger Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 3 | 10 |
| Minichallenger Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 13 | 13 |
| Minichallenger Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 4 | 17 |
| Minichallenger Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 3 | 14 |
| Minichallenger Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 1 | 13 |
| Minichallenger Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 7 | 10 |
| Minichallenger Erfurt | Fr., 21.11.2025 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 9 | 17 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | Kixx'n'Trixx Open - Töpferplan 3 | DYP | 38 | 32 |
| Minichallenger Halle LLZ | Fr., 21.11.2025 | Kixx'n'Trixx Open - Töpferplan 3 | OE | 25 | 66 |
| 2016 | |||||
| 6. Mitteldeutsche Meisterschaft | Fr., 21.11.2025 | Damen Doppel | 1 | 4 | |
| Challenger OD | Fr., 21.11.2025 | LLZ Halle | Offenes Doppel | 14 | 17 |
| Challenger OD | Fr., 21.11.2025 | LLZ Halle | Offenes Doppel | 6 | 23 |
| Mittwochs Monster DYP | Fr., 21.11.2025 | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | 2 | 16 |
| DYP Jena | Fr., 21.11.2025 | Rosenkeller, Johannisstraße 13, 07743 Jena, Monste | DYP Jena | 9 | 39 |
| Challenger OD | Fr., 21.11.2025 | LLZ Halle | Offenes Doppel | 7 | 17 |
| DYP Jena | Fr., 21.11.2025 | Rosenkeller, Johannisstraße 13, 07743 Jena, Monste | DYP Jena | 9 | 33 |
| DYP Jena | Fr., 21.11.2025 | Rosenkeller, Johannisstraße 13, 07743 Jena, Monste | DYP Jena | 3 | 31 |
| Mittwochs Monster DYP | Fr., 21.11.2025 | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | 5 | 14 |
| Mittwochs Monster DYP | Fr., 21.11.2025 | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | 4 | 17 |
| DYP Jena | Fr., 21.11.2025 | Rose Jena, Monster DYP | DYP Jena | 10 | 36 |
| Challenger OD | Fr., 21.11.2025 | LLZ Halle | Offenes Doppel | 14 | 21 |
| Mittwochs Monster DYP | Fr., 21.11.2025 | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | 7 | 15 |
| DYP Jena | Fr., 21.11.2025 | Rose Jena, Monster DYP | DYP Jena | 21 | 43 |
| 2014 | |||||
| 5. Mitteldeutsche Meisterschaft | Fr., 21.11.2025 | Halle | Damen Doppel | 3 | 5 |
| 5. Mitteldeutsche Meisterschaft | Fr., 21.11.2025 | Halle | Damen Einzel | 2 | 6 |
| 2013 | |||||
| 4. Mitteldeutsche Meisterschaft | Fr., 21.11.2025 | Erfurt | Damen Doppel | 4 | 6 |
| 4. Mitteldeutsche Meisterschaft | Fr., 21.11.2025 | Erfurt | Damen Einzel | 4 | 9 |
Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2025 | |
| Skullpower Erfurt 1 | Landesliga |
| 2024 | |
| Skullpower Erfurt 1 | Landesliga |
| 2023 | |
| Skullpower Erfurt 1 | Landesliga |
| 2022 | |
| Skullpower Erfurt 1 | Landesliga |
| 2021 | |
| Skullpower Erfurt 1 | Landesliga |
| Skullpower Erfurt 2 | Verbandsliga |
| 2020 | |
| Skullpower Erfurt 2 | Verbandsliga |
| 2019 | |
| Skullpower Erfurt 2 | Regionalliga |
| 2018 | |
| Skullpower Erfurt 2 | Landesliga |
| 2017 | |
| SP Erfurt 1 | Regionalliga |
| 2016 | |
| SP Erfurt 2 | Regionalliga |
| 2015 | |
| SP Erfurt 2 | Regionalliga |
| 2014 | |
| SP Erfurt 2 | Landesliga |
| 2013 | |
| Skullpower Kicker Club 3 | Landesliga |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 21.11.2025 4. Mitteldeutsche Meisterschaft 4. Runde Vorrunde |
Wohlfarth, Tina | Jahn, Doreen | Niederlage |
| 21.11.2025 4. Mitteldeutsche Meisterschaft Platz 3-4 Hauptrunde |
Wohlfarth, Tina | Jahn, Doreen | Niederlage |
| 21.11.2025 4. Mitteldeutsche Meisterschaft Platz 4-5 Hauptrunde |
Wohlfarth, Tina | Walkhoefer, Sophie | Sieg |
| 21.11.2025 4. Mitteldeutsche Meisterschaft Platz 5-7 Hauptrunde |
Wohlfarth, Tina | Meißner, Sybille | Sieg |
| 21.11.2025 4. Mitteldeutsche Meisterschaft 2. Runde Vorrunde |
Wohlfarth, Tina | Penner, Yulia | Sieg |
| 21.11.2025 4. Mitteldeutsche Meisterschaft 1. Runde Vorrunde |
Wohlfarth, Tina | Wolter, Juliane | Niederlage |
| 21.11.2025 4. Mitteldeutsche Meisterschaft Platz 5-9 Hauptrunde |
Wohlfarth, Tina | Hübler, Maria | Niederlage |
| 21.11.2025 5. Mitteldeutsche Meisterschaft Platz 1-2 Hauptrunde |
Wohlfarth, Tina | Sydorchuk, Liuba | Niederlage |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 21.11.2025 4. Mitteldeutsche Meisterschaft Platz 3 Hauptrunde |
Wohlfarth, Tina / Penner, Yulia | Jahn, Doreen / Sydorchuk, Liuba | Niederlage |
| 21.11.2025 4. Mitteldeutsche Meisterschaft Halbfinale Hauptrunde |
Wohlfarth, Tina / Penner, Yulia | Böhnisch, Anne / Weise, Marlen | Niederlage |
| 21.11.2025 4. Mitteldeutsche Meisterschaft 5. Runde Vorrunde |
Wohlfarth, Tina / Penner, Yulia | Jahn, Doreen / Sydorchuk, Liuba | Niederlage |
| 21.11.2025 4. Mitteldeutsche Meisterschaft 4. Runde Vorrunde |
Wohlfarth, Tina / Penner, Yulia | Böhnisch, Anne / Weise, Marlen | Sieg |
| 21.11.2025 4. Mitteldeutsche Meisterschaft 3. Runde Vorrunde |
Wohlfarth, Tina / Penner, Yulia | Hübler, Maria / Helmbold, Irene | Niederlage |
| 21.11.2025 4. Mitteldeutsche Meisterschaft 2. Runde Vorrunde |
Wohlfarth, Tina / Penner, Yulia | Walkhoefer, Sophie / Wolter, Juliane | Sieg |
| 21.11.2025 4. Mitteldeutsche Meisterschaft 1. Runde Vorrunde |
Wohlfarth, Tina / Penner, Yulia | Meißner, Sybille / Jähler, Sabrina | Niederlage |
| 21.11.2025 Champions Battle 2. Runde Vorrunde |
Wohlfarth, Tina / Kleßen, Martin | Sydorchuk, Liuba / Schadwinkel, Alina | Niederlage |
