Ayoub Mellouk |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Einstufung: | Neuling |
Verein: |
1. TFC Leipzig e.V. |
Organisation: |
Mitteldeutscher Tischfußballverband MTFV |
Nationale Spielernr.: | 12-0173 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2023 | ||
Herren | 5 | 121 |
2022 | ||
Herren | 8 | 71 |
2021 | ||
Herren | 7 | 28 |
2019 | ||
Herren | 1 | 50 |
Halle/Leipzig | 1 | 58 |
2018 | ||
Herren | 38 | 55 |
Jena/Erfurt | 46 | 62 |
2016 | ||
MTFV LM Herren Einzel | 14 | 27 |
Meldungen |
Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||
Challenger Jena | Sa., 22.02.2025 | Vereinsheim Jena | Doppel | 6 | 43 |
Challenger Jena | So., 23.02.2025 | Vereinsheim Jena | Einzel | 9 | 44 |
Mini Challenger Halle | Fr., 17.01.2025 | OD | 2 | 13 | |
2024 | |||||
Mini Challenger Halle | Fr., 15.11.2024 | Halle | OE | 3 | 29 |
Mini Challenger, Leipzigliga | So., 10.11.2024 | Leipzig, Jet | Mini Challenger OD | 6 | 17 |
Challenger Halle | Sa., 02.11.2024 | Halle | Doppel | 6 | 28 |
Challenger Halle | So., 03.11.2024 | Halle | Einzel | 2 | 30 |
Mini Challenger, Leipzigliga | So., 06.10.2024 | Leipzig, Jet | Mini Challenger OD | 1 | 15 |
Challenger Magdeburg | Sa., 28.09.2024 | Vereinsheim MD | Doppel | 1 | 21 |
Mini Challenger, Leipzigliga | So., 01.09.2024 | Leipzig, Jet | Mini Challenger OD | 4 | 15 |
Challenger Dresden | Sa., 17.08.2024 | Roter Baum, Dresden | Doppel | 3 | 30 |
Mini Challenger Halle | Fr., 16.08.2024 | Halle | OD | 2 | 12 |
Mini Challenger, Leipzigliga | So., 04.08.2024 | Leipzig, Jet | Mini Challenger OD | 3 | 15 |
Challenger Jena | So., 23.06.2024 | Vereinsheim Jena | Einzel | 4 | 24 |
Mini Challenger, L.Einzel | Do., 30.05.2024 | Leipzig, Jet | Mini Challenger OE | 4 | 20 |
Mini Challenger Halle | Fr., 17.05.2024 | Halle | OD | 3 | 15 |
Mini Challenger, L.Einzel | Do., 16.05.2024 | Leipzig, Jet | Mini Challenger OE | 2 | 20 |
Mini Challenger, Leipzigliga | So., 28.04.2024 | Leipzig, Jet | Mini Challenger OD | 2 | 12 |
Mini Challenger, L.Einzel | Di., 30.04.2024 | Leipzig, Jet | Mini Challenger OE | 1 | 27 |
Challenger Halle | Sa., 20.04.2024 | Halle | Doppel | 1 | 24 |
Mini Challenger Halle | Fr., 12.04.2024 | Halle | OD | 2 | 16 |
Mini Challenger DYP | Do., 11.04.2024 | Vereinsheim Jena | Mini Challenger OD | 1 | 5 |
Challenger Jena | Sa., 24.02.2024 | Vereinsheim Jena | Doppel | 1 | 36 |
Mini Challenger, Leipzigliga | So., 04.02.2024 | Leipzig, Jet | Mini Challenger OD | 1 | 13 |
2023 | |||||
Mini Challenger, Leipzigliga | So., 10.12.2023 | Leipzig, Jet | Mini Challenger OD | 3 | 16 |
Mini Challenger, Leipzigliga | So., 05.11.2023 | Leipzig, Jet | Mini Challenger OD | 2 | 18 |
Challenger Halle | Sa., 28.10.2023 | KixxnTrixx Halle | Doppel | 5 | 41 |
Challenger Halle | So., 29.10.2023 | KixxnTrixx Halle | Einzel | 5 | 44 |
Challenger Magdeburg | Sa., 14.10.2023 | Magdeburg | Doppel | 4 | 21 |
Mini Challenger OD | Do., 12.10.2023 | Vereinsheim Jena | Mini Challenger OD | 2 | 5 |
Mini Challenger, Leipzigliga | So., 03.09.2023 | Leipzig, Kicker's In | Mini Challenger OD | 1 | 14 |
Mini Challenger, Leipzigliga | So., 02.07.2023 | Leipzig, Kicker's In | Mini Challenger OD | 2 | 13 |
Challenger Jena | Sa., 13.05.2023 | Jena | Doppel | 14 | 39 |
Mini Challenger OD | Do., 27.04.2023 | Vereinsheim Jena | Mini Challenger OD | 2 | 7 |
Mini Challenger OD | Do., 16.03.2023 | Vereinsheim Jena | Mini Challenger OD | 1 | 10 |
Challenger Jena | Sa., 18.02.2023 | Jena | Doppel | 1 | 41 |
Mini Challenger OD | Do., 16.02.2023 | Vereinsheim Jena | Mini Challenger OD | 1 | 7 |
2022 | |||||
MTFV Landesmeisterschaft | So., 04.12.2022 | Vereinsheim, Halle | Landesmeisterschaft Herren Einzel | 2 | 18 |
Challenger Jena | Sa., 22.10.2022 | Jena | Doppel | 5 | 34 |
Mini Challenger OD | Do., 20.10.2022 | Jena | Mini Challenger OD | 2 | 9 |
Mini Challenger OD | Do., 29.09.2022 | Jena | Mini Challenger OD | 4 | 7 |
Mini Challenger OD | Do., 22.09.2022 | Jena | Mini Challenger OD | 1 | 4 |
Challenger Magdeburg | Sa., 21.05.2022 | Magdeburg | Doppel | 6 | 21 |
Challenger Jena | Sa., 26.03.2022 | Jena | Doppel | 6 | 14 |
2021 | |||||
Challenger Jena | Sa., 09.10.2021 | Jena | Doppel | 5 | 23 |
Challenger Jena | So., 22.08.2021 | Jena | Doppel | 4 | 19 |
2020 | |||||
Dienstags-Monster-DYP | Di., 18.02.2020 | Jet, Leipzig | Monster-DYP | 6 | 17 |
Leipzig Liga | So., 01.03.2020 | Jet, Leipzig | Offenes Doppel | 3 | 9 |
DYP Paradise Fusion | Di., 25.02.2020 | Jena, An der Leite 9 | Monster DYP | 1 | 38 |
Dienstags-Monster-DYP | Di., 18.02.2020 | Jet, Leipzig | Monster-DYP | 2 | 26 |
Dienstags-Monster-DYP | Di., 11.02.2020 | Jet, Leipzig | Monster-DYP | 1 | 26 |
Montags-Monster-DYP | Mo., 10.02.2020 | Kickers In, Leipzig | Monster-DYP | 2 | 33 |
Leipzig Liga | So., 02.02.2020 | Kickers In, Leipzig | Offenes Doppel | 2 | 9 |
Montags-Monster-DYP | Mo., 27.01.2020 | Kickers In, Leipzig | Monster-DYP | 14 | 32 |
2019 | |||||
2. KGB Challenger | Sa., 13.07.2019 | Leipzig, Jet | Challenger Offenes Doppel | 2 | 20 |
7. KGB Mini Challenger | Di., 02.07.2019 | Leipzig, Jet | Mini Challenger Monster DYP | 2 | 11 |
6. KGB Mini Challenger | Di., 04.06.2019 | Leipzig, Jet | Mini Challenger Monster DYP | 1 | 8 |
4. KGB Mini Challenger | Di., 02.04.2019 | Leipzig, Jet | Mini Challenger Monster DYP | 3 | 6 |
2. KGB Mini Challenger | Di., 05.02.2019 | Leipzig, JET | Monster DYP | 1 | 18 |
1. KGB Mini Challenger | Di., 08.01.2019 | Leipzig, JET | Monster DYP | 1 | 12 |
2018 | |||||
Offenes Doppel Challenger Jena | Sa., 28.04.2018 | Offenes Doppel | 9 | 23 | |
2017 | |||||
7. Mitteldeutsche Meisterschaft | So., 22.10.2017 | Leipzig | Herren Einzel | 9 | 22 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2025 | |
TFC Leipzig 3 | Landesliga |
2024 | |
TFC Leipzig 2 | Landesliga |
2023 | |
TFC Leipzig 2 | Landesliga |
2022 | |
TFC Leipzig 2 | Landesliga |
2021 | |
TFC Leipzig 2 | Landesliga |
2020 | |
TFC Leipzig 2 | Qualifikationsturnier Relegation 2020, Landesliga |
2019 | |
TFC Leipzig 2 | Regionalliga |
2018 | |
TFC Leipzig 1 | Regionalliga |
2017 | |
TFC Leipzig 2 | Landesliga Gruppe B |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
23.02.2025 Challenger Jena 6. Runde Vorrunde |
Mellouk, Ayoub | Aßmann, Robert | Niederlage |
23.02.2025 Challenger Jena 3. Runde Vorrunde |
Mellouk, Ayoub | Schmidt, Martin | Sieg |
23.02.2025 Challenger Jena 2. Runde Vorrunde |
Mellouk, Ayoub | Mulsow, Max | Niederlage |
23.02.2025 Challenger Jena 1. Runde Vorrunde |
Mellouk, Ayoub | Hickethier, Florentine | Sieg |
15.11.2024 Mini Challenger Halle Platz 3 Hauptrunde |
Mellouk, Ayoub | Angermüller, Valentin | Sieg |
15.11.2024 Mini Challenger Halle Halbfinale Hauptrunde |
Mellouk, Ayoub | Erz, Lukas | Niederlage |
15.11.2024 Mini Challenger Halle Viertelfinale Hauptrunde |
Mellouk, Ayoub | Wegner, Daniel | Sieg |
15.11.2024 Mini Challenger Halle 4. Runde Vorrunde |
Mellouk, Ayoub | Wegner, Daniel | Sieg |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
22.02.2025 Challenger Jena 6. Runde Vorrunde |
Mellouk, Ayoub / Glasmeyer, Felix | Görlich, Daniel / Einenkel, Tobias | Sieg |
22.02.2025 Challenger Jena 5. Runde Vorrunde |
Mellouk, Ayoub / Glasmeyer, Felix | Sulaiman, Abdallah / Salman, Alaa | Niederlage |
22.02.2025 Challenger Jena 3. Runde Vorrunde |
Mellouk, Ayoub / Glasmeyer, Felix | Kemp, Paul / Heuschkel, Max | Sieg |
22.02.2025 Challenger Jena 1. Runde Vorrunde |
Mellouk, Ayoub / Glasmeyer, Felix | Angermüller, Valentin / Sauerländer, Sarah | Sieg |
17.01.2025 Mini Challenger Halle Finale Hauptrunde |
Mellouk, Ayoub / Engel, Philipp | Sauerländer, Sarah / Glasmeyer, Felix | Niederlage |
17.01.2025 Mini Challenger Halle Halbfinale Hauptrunde |
Mellouk, Ayoub / Engel, Philipp | Zeidler, Florian / Hilpert, Stefan | Sieg |
17.01.2025 Mini Challenger Halle Viertelfinale Hauptrunde |
Mellouk, Ayoub / Engel, Philipp | Krause, Martin / David, Lennart | Sieg |
17.01.2025 Mini Challenger Halle 5. Runde Vorrunde |
Mellouk, Ayoub / Engel, Philipp | Zeidler, Florian / Hilpert, Stefan | Niederlage |