Zum Hauptinhalt springen
Wettbewerbe > Landesliga     Vor >

Landesliga

   
 
Platz Mannschaft B S U N Tore
Absolut
Tore Punkte
1 Kixx'n'Trixx Halle 1 14 13 0 1 576:477 +99 26:2
2 TFC Leipzig 2 14 10 3 1 580:482 +98 23:5
3 TFC Leipzig 3 14 9 1 4 558:521 +37 19:9
4 FC Carl Zeiss Jena 2 14 7 1 6 537:519 +18 15:13
5 Skullpower Erfurt 1 14 5 2 7 512:558 -46 12:16
6 TFC Leipzig 4 14 5 0 9 516:533 -17 10:18
7 FC Carl Zeiss Jena 3 14 1 2 11 489:582 -93 4:24
8 Kixx'n'Trixx Halle 2 14 1 1 12 487:583 -96 3:25
 
Zeitpunkt Heim Gast Ergebnis
1. Spieltag
Vereinsheim TFC Leipzig
Sa., 18.04.2026 11:00 FC Carl Zeiss Jena 2 TFC Leipzig 4 42:37
Sa., 18.04.2026 11:00 Kixx'n'Trixx Halle 1 TFC Leipzig 3 42:40
Sa., 18.04.2026 11:00 Skullpower Erfurt 1 FC Carl Zeiss Jena 3 41:41
Sa., 18.04.2026 11:00 TFC Leipzig 2 Kixx'n'Trixx Halle 2 42:31
2. Spieltag
Vereinsheim TFC Leipzig
Sa., 18.04.2026 13:00 Kixx'n'Trixx Halle 1 FC Carl Zeiss Jena 3 42:34
Sa., 18.04.2026 13:00 Skullpower Erfurt 1 TFC Leipzig 4 42:38
Sa., 18.04.2026 13:00 TFC Leipzig 2 FC Carl Zeiss Jena 2 42:37
Sa., 18.04.2026 13:00 TFC Leipzig 3 Kixx'n'Trixx Halle 2 42:40
3. Spieltag
Vereinsheim TFC Leipzig
Sa., 18.04.2026 15:00 FC Carl Zeiss Jena 3 TFC Leipzig 4 37:42
Sa., 18.04.2026 15:00 Kixx'n'Trixx Halle 1 Kixx'n'Trixx Halle 2 42:28
Sa., 18.04.2026 15:00 Skullpower Erfurt 1 TFC Leipzig 2 41:41
Sa., 18.04.2026 15:00 TFC Leipzig 3 FC Carl Zeiss Jena 2 42:37
4. Spieltag
Vereinsheim TFC Leipzig
Sa., 18.04.2026 17:00 FC Carl Zeiss Jena 3 TFC Leipzig 2 32:42
Sa., 18.04.2026 17:00 Kixx'n'Trixx Halle 1 TFC Leipzig 4 42:38
Sa., 18.04.2026 17:00 Kixx'n'Trixx Halle 2 FC Carl Zeiss Jena 2 29:42
Sa., 18.04.2026 17:00 TFC Leipzig 3 Skullpower Erfurt 1 33:42
5. Spieltag
Jenaer Vereinsheim
So., 31.05.2026 12:00 FC Carl Zeiss Jena 3 TFC Leipzig 3 39:42
So., 31.05.2026 12:00 Kixx'n'Trixx Halle 1 FC Carl Zeiss Jena 2 42:31
So., 31.05.2026 12:00 Kixx'n'Trixx Halle 2 Skullpower Erfurt 1 36:42
So., 31.05.2026 12:00 TFC Leipzig 4 TFC Leipzig 2 28:42
6. Spieltag
Jenaer Vereinsheim
So., 31.05.2026 14:00 FC Carl Zeiss Jena 2 Skullpower Erfurt 1 35:42
So., 31.05.2026 14:00 Kixx'n'Trixx Halle 1 TFC Leipzig 2 42:37
So., 31.05.2026 14:00 Kixx'n'Trixx Halle 2 FC Carl Zeiss Jena 3 42:38
So., 31.05.2026 14:00 TFC Leipzig 4 TFC Leipzig 3 39:42
7. Spieltag
Jenaer Vereinsheim
So., 31.05.2026 16:00 FC Carl Zeiss Jena 2 FC Carl Zeiss Jena 3 42:28
So., 31.05.2026 16:00 Kixx'n'Trixx Halle 1 Skullpower Erfurt 1 42:36
So., 31.05.2026 16:00 TFC Leipzig 2 TFC Leipzig 3 42:36
So., 31.05.2026 16:00 TFC Leipzig 4 Kixx'n'Trixx Halle 2 42:31
8. Spieltag
Kixx'n'Trixx
Sa., 19.09.2026 11:00 FC Carl Zeiss Jena 3 Skullpower Erfurt 1 42:38
Sa., 19.09.2026 11:00 Kixx'n'Trixx Halle 2 TFC Leipzig 2 26:42
Sa., 19.09.2026 11:00 TFC Leipzig 3 Kixx'n'Trixx Halle 1 30:42
Sa., 19.09.2026 11:00 TFC Leipzig 4 FC Carl Zeiss Jena 2 31:42
9. Spieltag
Kixx'n'Trixx
Sa., 19.09.2026 13:00 FC Carl Zeiss Jena 2 TFC Leipzig 2 41:41
Sa., 19.09.2026 13:00 FC Carl Zeiss Jena 3 Kixx'n'Trixx Halle 1 30:42
Sa., 19.09.2026 13:00 Kixx'n'Trixx Halle 2 TFC Leipzig 3 38:42
Sa., 19.09.2026 13:00 TFC Leipzig 4 Skullpower Erfurt 1 42:27
10. Spieltag
Kixx'n'Trixx
Sa., 19.09.2026 15:00 FC Carl Zeiss Jena 2 TFC Leipzig 3 27:42
Sa., 19.09.2026 15:00 Kixx'n'Trixx Halle 2 Kixx'n'Trixx Halle 1 32:42
Sa., 19.09.2026 15:00 TFC Leipzig 2 Skullpower Erfurt 1 42:29
Sa., 19.09.2026 15:00 TFC Leipzig 4 FC Carl Zeiss Jena 3 42:24
11. Spieltag
Kixx'n'Trixx
Sa., 19.09.2026 17:00 FC Carl Zeiss Jena 2 Kixx'n'Trixx Halle 2 42:37
Sa., 19.09.2026 17:00 Skullpower Erfurt 1 TFC Leipzig 3 23:42
Sa., 19.09.2026 17:00 TFC Leipzig 2 FC Carl Zeiss Jena 3 42:30
Sa., 19.09.2026 17:00 TFC Leipzig 4 Kixx'n'Trixx Halle 1 27:42
12. Spieltag
Vereinsheim TFC Leipzig
So., 08.11.2026 12:00 FC Carl Zeiss Jena 2 Kixx'n'Trixx Halle 1 35:42
So., 08.11.2026 12:00 Skullpower Erfurt 1 Kixx'n'Trixx Halle 2 42:40
So., 08.11.2026 12:00 TFC Leipzig 2 TFC Leipzig 4 42:38
So., 08.11.2026 12:00 TFC Leipzig 3 FC Carl Zeiss Jena 3 42:39
13. Spieltag
Vereinsheim TFC Leipzig
So., 08.11.2026 14:00 FC Carl Zeiss Jena 3 Kixx'n'Trixx Halle 2 41:41
So., 08.11.2026 14:00 Skullpower Erfurt 1 FC Carl Zeiss Jena 2 30:42
So., 08.11.2026 14:00 TFC Leipzig 2 Kixx'n'Trixx Halle 1 42:30
So., 08.11.2026 14:00 TFC Leipzig 3 TFC Leipzig 4 42:30
14. Spieltag
Vereinsheim TFC Leipzig
So., 08.11.2026 16:00 FC Carl Zeiss Jena 3 FC Carl Zeiss Jena 2 34:42
So., 08.11.2026 16:00 Kixx'n'Trixx Halle 2 TFC Leipzig 4 36:42
So., 08.11.2026 16:00 Skullpower Erfurt 1 Kixx'n'Trixx Halle 1 37:42
So., 08.11.2026 16:00 TFC Leipzig 3 TFC Leipzig 2 41:41