Zum Hauptinhalt springen
Wettbewerbe > Verbandsliga   < Zurück   Vor >

Verbandsliga

   
 
Platz Mannschaft B S U N Tore
Absolut
Tore Spielpunkte
Absolut
Spiele Punkte
1 TFV Dresden 1 14 13 1 0 692:484 +208 102:38 +64 27:1
2 TFV Dresden 2 14 9 2 3 674:534 +140 95:45 +50 20:8
3 TFC Leipzig 6 14 7 5 2 619:581 +38 80:60 +20 19:9
4 Kicker-Syndikat-Magdeburg 1 14 5 5 4 578:596 -18 66:74 -8 15:13
5 KKL 1 14 5 1 8 586:624 -38 65:75 -10 11:17
6 Kixx'n'Trixx 3 14 3 4 7 574:638 -64 56:84 -28 10:18
7 TFV Dresden 3 14 2 3 9 536:632 -96 55:85 -30 7:21
8 TFV Dresden 4 14 1 1 12 480:650 -170 41:99 -58 3:25
 
Zeitpunkt Heim Gast Tore Ergebnis
1. Spieltag
Vereinsheim TFC Leipzig
So., 19.04.2026 12:00 Kicker-Syndikat-Magdeburg 1 Kixx'n'Trixx 3 40:39 5:5
So., 19.04.2026 12:00 KKL 1 TFC Leipzig 6 39:44 4:6
So., 19.04.2026 12:00 TFV Dresden 1 TFV Dresden 3 49:22 9:1
So., 19.04.2026 12:00 TFV Dresden 2 TFV Dresden 4 51:37 7:3
2. Spieltag
Vereinsheim TFC Leipzig
So., 19.04.2026 14:00 Kicker-Syndikat-Magdeburg 1 TFC Leipzig 6 43:36 5:5
So., 19.04.2026 14:00 KKL 1 Kixx'n'Trixx 3 49:33 8:2
So., 19.04.2026 14:00 TFV Dresden 1 TFV Dresden 2 42:42 6:4
So., 19.04.2026 14:00 TFV Dresden 3 TFV Dresden 4 43:38 6:4
3. Spieltag
Vereinsheim TFC Leipzig
So., 19.04.2026 16:00 Kicker-Syndikat-Magdeburg 1 KKL 1 45:26 8:2
So., 19.04.2026 16:00 Kixx'n'Trixx 3 TFC Leipzig 6 56:54 5:5
So., 19.04.2026 16:00 TFV Dresden 1 TFV Dresden 4 47:32 7:3
So., 19.04.2026 16:00 TFV Dresden 2 TFV Dresden 3 44:23 8:2
4. Spieltag
Kixx'n'Trixx
Sa., 30.05.2026 11:00 TFV Dresden 1 KKL 1 58:52 6:4
Sa., 30.05.2026 11:00 TFV Dresden 2 TFC Leipzig 6 46:52 3:7
Sa., 30.05.2026 11:00 TFV Dresden 3 Kicker-Syndikat-Magdeburg 1 45:46 5:5
Sa., 30.05.2026 11:00 TFV Dresden 4 Kixx'n'Trixx 3 42:33 7:3
5. Spieltag
Kixx'n'Trixx
Sa., 30.05.2026 13:00 TFV Dresden 1 TFC Leipzig 6 53:46 7:3
Sa., 30.05.2026 13:00 TFV Dresden 2 Kicker-Syndikat-Magdeburg 1 48:34 8:2
Sa., 30.05.2026 13:00 TFV Dresden 3 Kixx'n'Trixx 3 39:42 5:5
Sa., 30.05.2026 13:00 TFV Dresden 4 KKL 1 51:47 5:5
6. Spieltag
Kixx'n'Trixx
Sa., 30.05.2026 15:00 TFV Dresden 1 Kicker-Syndikat-Magdeburg 1 52:36 8:2
Sa., 30.05.2026 15:00 TFV Dresden 2 Kixx'n'Trixx 3 41:49 4:6
Sa., 30.05.2026 15:00 TFV Dresden 3 KKL 1 40:49 3:7
Sa., 30.05.2026 15:00 TFV Dresden 4 TFC Leipzig 6 33:53 1:9
7. Spieltag
Kixx'n'Trixx
Sa., 30.05.2026 17:00 TFV Dresden 1 Kixx'n'Trixx 3 48:36 7:3
Sa., 30.05.2026 17:00 TFV Dresden 2 KKL 1 60:46 8:2
Sa., 30.05.2026 17:00 TFV Dresden 3 TFC Leipzig 6 45:46 5:5
Sa., 30.05.2026 17:00 TFV Dresden 4 Kicker-Syndikat-Magdeburg 1 37:48 2:8
8. Spieltag
Vereinsheim TFC Leipzig
So., 20.09.2026 12:00 Kixx'n'Trixx 3 Kicker-Syndikat-Magdeburg 1 40:38 5:5
So., 20.09.2026 12:00 TFC Leipzig 6 KKL 1 44:28 7:3
So., 20.09.2026 12:00 TFV Dresden 3 TFV Dresden 1 27:46 3:7
So., 20.09.2026 12:00 TFV Dresden 4 TFV Dresden 2 23:53 0:10
9. Spieltag
Vereinsheim TFC Leipzig
So., 20.09.2026 14:00 Kixx'n'Trixx 3 KKL 1 35:53 2:8
So., 20.09.2026 14:00 TFC Leipzig 6 Kicker-Syndikat-Magdeburg 1 50:48 5:5
So., 20.09.2026 14:00 TFV Dresden 2 TFV Dresden 1 50:51 5:5
So., 20.09.2026 14:00 TFV Dresden 4 TFV Dresden 3 31:49 2:8
10. Spieltag
Vereinsheim TFC Leipzig
So., 20.09.2026 16:00 KKL 1 Kicker-Syndikat-Magdeburg 1 38:46 4:6
So., 20.09.2026 16:00 TFC Leipzig 6 Kixx'n'Trixx 3 49:35 8:2
So., 20.09.2026 16:00 TFV Dresden 3 TFV Dresden 2 43:46 4:6
So., 20.09.2026 16:00 TFV Dresden 4 TFV Dresden 1 16:46 1:9
11. Spieltag
Kixx'n'Trixx
Sa., 07.11.2026 11:00 Kicker-Syndikat-Magdeburg 1 TFV Dresden 3 48:44 6:4
Sa., 07.11.2026 11:00 Kixx'n'Trixx 3 TFV Dresden 4 48:43 6:4
Sa., 07.11.2026 11:00 KKL 1 TFV Dresden 1 38:53 2:8
Sa., 07.11.2026 11:00 TFC Leipzig 6 TFV Dresden 2 36:38 5:5
12. Spieltag
Kixx'n'Trixx
Sa., 07.11.2026 13:00 Kicker-Syndikat-Magdeburg 1 TFV Dresden 2 30:47 1:9
Sa., 07.11.2026 13:00 Kixx'n'Trixx 3 TFV Dresden 3 55:43 7:3
Sa., 07.11.2026 13:00 KKL 1 TFV Dresden 4 42:30 7:3
Sa., 07.11.2026 13:00 TFC Leipzig 6 TFV Dresden 1 19:47 1:9
13. Spieltag
Kixx'n'Trixx
Sa., 07.11.2026 15:00 Kicker-Syndikat-Magdeburg 1 TFV Dresden 1 28:53 2:8
Sa., 07.11.2026 15:00 Kixx'n'Trixx 3 TFV Dresden 2 33:52 1:9
Sa., 07.11.2026 15:00 KKL 1 TFV Dresden 3 44:29 8:2
Sa., 07.11.2026 15:00 TFC Leipzig 6 TFV Dresden 4 42:26 8:2
14. Spieltag
Kixx'n'Trixx
Sa., 07.11.2026 17:00 Kicker-Syndikat-Magdeburg 1 TFV Dresden 4 48:41 6:4
Sa., 07.11.2026 17:00 Kixx'n'Trixx 3 TFV Dresden 1 40:47 4:6
Sa., 07.11.2026 17:00 KKL 1 TFV Dresden 2 35:56 1:9
Sa., 07.11.2026 17:00 TFC Leipzig 6 TFV Dresden 3 48:44 6:4